| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 104,384,000KRW | ▼ 3,242,000-3.01% | +0.68% |
| Bithumb | 104,450,000KRW | ▼ 3,180,000-2.95% | +0.74% |
| Coinone | 104,440,000KRW | ▼ 3,150,000-2.93% | +0.73% |
| Digital X | 104,447,000KRW | ▼ 3,152,000-2.93% | +0.74% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 103,682,765KRW | ▼ 3,270,651-3.06% | Base |
| Seychelles · $77,664.90OKX | 103,651,576KRW | ▼ 3,293,921-3.08% | - |
| USA · $77,518.45Coinbase | 103,456,123KRW | ▼ 3,431,079-3.21% | - |
| UAE · $77,680.00Bybit | 103,671,728KRW | ▼ 3,272,493-3.06% | - |
| Global · $77,644.65Gate | 103,624,550KRW | ▼ 3,304,095-3.09% | - |
| Canada · C$108,329Kraken | 103,542,565KRW | ▼ 3,500,302-3.27% | - |
| Global · $77,681.90HTX | 103,674,257KRW | ▼ 3,228,462-3.02% | - |
| Global · $77,670.36Bitget | 103,658,856KRW | ▼ 3,294,153-3.08% | - |
| British Virgin Islands · $77,681.00Bitfinex | 103,673,063KRW | ▼ 3,438,274-3.21% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱4,935,272Coins.ph | 103,368,075KRW | ▼ 3,627,138-3.39% | - |
| Thailand · ฿2,611,141Bitkub | 103,407,366KRW | ▼ 3,639,597-3.40% | - |
| Japan · ¥12,189,511bitFlyer | 103,415,071KRW | ▼ 3,939,928-3.67% | - |
| Indonesia · Rp1,436,000,000Indodax | 105,766,313KRW | ▼ 906,721-0.85% | - |
| Australia · A$110,377BTC Markets | 103,622,307KRW | ▼ 3,204,814-3.00% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 상어코인 | 130 pts |
| 7 | 코인고래 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |