| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 106,630,000KRW | ▼ 2,264,000-2.08% | +1.08% |
| 빗썸 | 106,652,000KRW | ▼ 2,274,000-2.09% | +1.11% |
| 코인원 | 106,570,000KRW | ▼ 2,380,000-2.18% | +1.03% |
| 디지털엑스 | 106,573,000KRW | ▼ 2,362,000-2.17% | +1.03% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 105,485,659KRW | ▼ 3,367,007-3.09% | 기준 |
| 세이셸 · $78,788.30OKX | 105,492,019KRW | ▼ 3,397,348-3.12% | - |
| 미국 · $78,636.01Coinbase | 105,288,113KRW | ▼ 3,503,076-3.22% | - |
| 아랍에미리트 · $78,800.60Bybit | 105,508,487KRW | ▼ 3,364,165-3.09% | - |
| 글로벌 · $78,784.25Gate | 105,486,596KRW | ▼ 3,363,467-3.09% | - |
| 캐나다 · C$110,009Kraken | 105,322,953KRW | ▼ 3,526,730-3.24% | - |
| 글로벌 · $78,799.32HTX | 105,506,767KRW | ▼ 3,285,527-3.02% | - |
| 글로벌 · $78,789.56Bitget | 105,493,699KRW | ▼ 3,397,402-3.12% | - |
| 버진아일랜드 · $78,797.50Bitfinex | 105,504,337KRW | ▼ 3,453,979-3.17% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,005,437Coins.ph | 104,971,871KRW | ▼ 3,897,524-3.58% | - |
| 태국 · ฿2,664,330Bitkub | 105,824,706KRW | ▼ 2,970,098-2.73% | - |
| 일본 · ¥12,416,345bitFlyer | 105,372,484KRW | ▼ 3,415,957-3.14% | - |
| 인도네시아 · Rp1,433,828,000Indodax | 105,902,213KRW | ▼ 3,005,863-2.76% | - |
| 호주 · A$111,994BTC Markets | 105,303,027KRW | ▼ 2,977,721-2.75% | - |
매일 오전 9시, 김프와 테더 프리미엄, 거래소 입출금 중단, 상장·상장폐지 일정을 한 번에 정리해 올려요.글은 코인가자가 거래소 공식 데이터로 자동으로 쓰고, 회원은 댓글로 의견을 나눌 수 있어요.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 130점 |
| 7 | 코인고래 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |
| 김프 브리핑10월 30일 김프 브리핑: 김프 +0.85%, 테더 프리미엄 +0.84% 0 새글 |
| 자유코인 가격은 오르는데 거래대금은 줄어들 때 왜 위험할 수 있을까 0 새글 |
| 뉴스10월 29일 오늘의 김프(김치프리미엄)…비트코인 평균 +0.21%, 가장 높은 코인은 멀티버스엑스(+11.1%) 0 새글 |
| 코인 용어 사전비트코인 반감기 0 새글 |
| 코인 용어 사전에어드랍 0 새글 |
| 코인 용어 사전스테이블코인 0 새글 |
| 코인 용어 사전무기한 선물 0 새글 |
| 코인 용어 사전강제 청산 0 새글 |