| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,377,000KRW | ▲ 727,000+0.63% | -0.66% |
| 빗썸 | 116,320,000KRW | ▲ 408,000+0.35% | -0.71% |
| 코인원 | 116,310,000KRW | ▲ 450,000+0.39% | -0.72% |
| 코빗 | 116,341,000KRW | ▲ 490,000+0.42% | -0.69% |
| 바이낸스 | 117,154,728KRW | ▼ 13,879-0.01% | 기준 |
| 일본 · ¥13,550,000bitFlyer | 117,169,071KRW | ▲ 664,078+0.57% | - |
| 태국 · ฿2,852,672Bitkub | 117,121,756KRW | ▲ 350,314+0.30% | - |
| 필리핀 · ₱5,369,629Coins.ph | 117,257,001KRW | ▲ 23,447+0.02% | - |
| 인도네시아 · Rp1,524,998,000Indodax | 116,954,792KRW | ▼ 457,910-0.39% | - |
| 미국 · $85,830.00Coinbase | 117,134,776KRW | ▼ 46,873-0.04% | - |
| 아랍에미리트 · $85,846.50Bybit | 117,157,294KRW | ▼ 23,436-0.02% | - |
| 세이셸 · $85,849.00OKX | 117,160,706KRW | ▼ 35,159-0.03% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 625점 |
| 2 | 코린이 | 70점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |