| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,659,000KRW | ▲ 384,000+0.35% | +0.19% |
| Bithumb | 108,710,000KRW | ▲ 519,000+0.48% | +0.24% |
| Coinone | 108,660,000KRW | ▲ 460,000+0.43% | +0.19% |
| Digital X | 108,625,000KRW | ▲ 484,000+0.45% | +0.16% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,451,899KRW | ▲ 693,492+0.64% | Base |
| Seychelles · $81,075.00OKX | 108,445,920KRW | ▲ 657,509+0.61% | - |
| USA · $81,030.51Coinbase | 108,386,410KRW | ▲ 732,050+0.68% | - |
| UAE · $81,080.30Bybit | 108,453,009KRW | ▲ 700,392+0.65% | - |
| Global · $81,107.45Gate | 108,489,325KRW | ▲ 732,745+0.68% | - |
| Canada · C$113,374Kraken | 108,374,612KRW | ▲ 302,602+0.28% | - |
| Global · $81,083.96HTX | 108,457,898KRW | ▲ 743,231+0.69% | - |
| Global · $81,103.25Bitget | 108,483,701KRW | ▲ 722,003+0.67% | - |
| British Virgin Islands · $81,147.50Bitfinex | 108,542,896KRW | ▲ 561,503+0.52% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,154,058Coins.ph | 108,174,487KRW | ▲ 280,524+0.26% | - |
| Thailand · ฿2,734,307Bitkub | 108,496,275KRW | ▲ 625,650+0.58% | - |
| Japan · ¥12,785,247bitFlyer | 108,336,372KRW | ▲ 506,799+0.47% | - |
| Indonesia · Rp1,463,031,000Indodax | 107,951,802KRW | ▲ 75,513+0.07% | - |
| Australia · A$115,155BTC Markets | 108,259,495KRW | ▲ 656,379+0.61% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |