The live kimchi premium, comparing Upbit, Bithumb, Coinone and Digital X (formerly Korbit) prices with Binance. Sort by trading value, highest premium and more, and search for any coin.
Bitcoin prices by country: USA (Coinbase) · Canada (Kraken) · Philippines (Coins.ph) · Thailand (Bitkub) · Japan (bitFlyer) · Indonesia (Indodax) · Australia (BTC Markets)
Compares Binance USDT price × USD/KRW rate with Korean exchange prices · Current price is based on Upbit
| # | Coin | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium vs. Binance | Trading value (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,342Vol 248B | ▲ 10▲ +0.75% | +0.10% | 248B | |
| 2 | 108,482,000Vol 172B | ▲ 1,328,701▲ +1.24% | +0.15% | 172B | |
| 3 | XR | 1,767Vol 133.3B | ▲ 9▲ +0.51% | +0.16% | 133.3B |
| 4 | 3,141,000Vol 67.4B | ▲ 23,073▲ +0.74% | +0.11% | 67.4B | |
| 5 | 573.0Vol 38.4B | ▼ 13.0▼ -2.22% | +0.18% | 38.4B | |
| 6 | 13.70Vol 25.1B | ▲ 2.30▲ +20.18% | +2.87% | 25.1B | |
| 7 | 136,400Vol 23.1B | ▲ 1,604▲ +1.19% | +0.13% | 23.1B | |
| 8 | 268.0Vol 23.1B | ▼ 10.0▼ -3.60% | +0.37% | 23.1B | |
| 9 | 111.0Vol 23B | ▼ 17.0▼ -13.28% | -0.87% | 23B | |
| 10 | 6,175Vol 22.5B | ▲ 55▲ +0.90% | +0.23% | 22.5B | |
| 11 | 1,344Vol 20.1B | ▲ 11▲ +0.83% | +0.12% | 20.1B | |
| 12 | 0.006580Vol 19.8B | ▲ 0.000770▲ +13.25% | +0.67% | 19.8B | |
| 13 | 559.0Vol 19.2B | ▲ 6.0▲ +1.08% | +0.18% | 19.2B | |
| 14 | 2.84Vol 18.7B | ▲ 0.09▲ +3.27% | - | 18.7B | |
| 15 | 106.0Vol 16.4B | ▲ 3.0▲ +2.91% | -0.07% | 16.4B | |
| 16 | 346.0Vol 15.2B | ▲ 21.0▲ +6.46% | -0.06% | 15.2B | |
| 17 | 5.76Vol 11.9B | ▲ 0.13▲ +2.31% | -0.27% | 11.9B | |
| 18 | 227.0Vol 10.3B | ▲ 1.0▲ +0.44% | +0.23% | 10.3B | |
| 19 | 37.80Vol 10.2B | ▲ 1.10▲ +3.00% | -0.02% | 10.2B | |
| 20 | 4.01Vol 9.4B | ▲ 0.07▲ +1.78% | -0.14% | 9.4B | |
| 21 | 4,524Vol 9.2B | ▲ 98▲ +2.21% | +0.73% | 9.2B | |
| 22 | 10.50Vol 7.6B | ▲ 0.20▲ +1.94% | -0.48% | 7.6B | |
| 23 | SU | 1,243Vol 7.3B | ▲ 12▲ +0.97% | +0.18% | 7.3B |
| 24 | 111.0Vol 7.2B | ▼ 8.0▼ -6.72% | -0.10% | 7.2B | |
| 25 | 110.0Vol 6.7B | ▼ 9.0▼ -7.56% | -0.16% | 6.7B | |
| 26 | 101.0Vol 6.6B | ▼ 2.0▼ -1.94% | +0.10% | 6.6B | |
| 27 | 19.40Vol 6B | ▲ 0.60▲ +3.19% | +0.07% | 6B | |
| 28 | AD | 274.0Vol 5.6B | 0.00.00% | +0.23% | 5.6B |
| 29 | 5.55Vol 5.1B | ▲ 0.13▲ +2.40% | +6.63% | 5.1B | |
| 30 | 397,100Vol 5B | ▲ 16,809▲ +4.42% | +0.34% | 5B | |
| 31 | 0.006650Vol 4.7B | ▲ 0.000160▲ +2.47% | +0.59% | 4.7B | |
| 32 | 15,570Vol 4.5B | ▲ 331▲ +2.17% | +0.01% | 4.5B | |
| 33 | 2.85Vol 4.5B | ▲ 0.08▲ +2.89% | +4.43% | 4.5B | |
| 34 | 70.10Vol 4.3B | ▼ 1.20▼ -1.68% | -0.50% | 4.3B | |
| 35 | 102.0Vol 4.2B | ▲ 4.1▲ +4.19% | -0.17% | 4.2B | |
| 36 | 186.0Vol 4.1B | 0.00.00% | - | 4.1B | |
| 37 | 5,010Vol 3.7B | ▲ 143▲ +2.94% | +11.24% | 3.7B | |
| 38 | TR | 446.0Vol 3.7B | ▲ 8.0▲ +1.83% | +0.27% | 3.7B |
| 39 | 66.40Vol 3.5B | ▲ 5.00▲ +8.14% | +0.12% | 3.5B | |
| 40 | 10.30Vol 3.5B | ▲ 0.20▲ +1.98% | +0.19% | 3.5B | |
| 41 | 44.10Vol 3.2B | ▼ 0.10▼ -0.23% | -0.02% | 3.2B | |
| 42 | 2,283Vol 3.2B | ▲ 26▲ +1.15% | +0.23% | 3.2B | |
| 43 | 221.0Vol 3.2B | ▼ 5.0▼ -2.21% | +0.86% | 3.2B | |
| 44 | 46.40Vol 3.2B | ▼ 0.50▼ -1.07% | +0.15% | 3.2B | |
| 45 | 1.09Vol 3.1B | ▲ 0.03▲ +2.83% | -0.30% | 3.1B | |
| 46 | 50.10Vol 3B | ▼ 0.60▼ -1.18% | -0.15% | 3B | |
| 47 | 64.30Vol 2.9B | ▲ 1.20▲ +1.90% | 0.00% | 2.9B | |
| 48 | 91.30Vol 2.9B | ▲ 4.40▲ +5.06% | +0.06% | 2.9B | |
| 49 | 9,425Vol 2.9B | ▼ 75▼ -0.79% | +0.96% | 2.9B | |
| 50 | 916.0Vol 2.8B | ▼ 3.0▼ -0.33% | +0.42% | 2.8B | |
| 51 | 11,930Vol 2.7B | ▲ 140▲ +1.19% | +0.38% | 2.7B | |
| 52 | 8.83Vol 2.5B | ▲ 0.26▲ +3.03% | +0.28% | 2.5B | |
| 53 | 833.0Vol 2.3B | ▲ 3.0▲ +0.36% | +0.21% | 2.3B | |
| 54 | 143.0Vol 2.2B | ▲ 4.0▲ +2.88% | +0.71% | 2.2B | |
| 55 | 13,670Vol 2.2B | ▲ 370▲ +2.78% | -0.87% | 2.2B | |
| 56 | 78.30Vol 2.1B | ▲ 0.60▲ +0.77% | +0.01% | 2.1B | |
| 57 | 402.0Vol 2.1B | ▼ 7.0▼ -1.71% | +0.25% | 2.1B | |
| 58 | 177,300Vol 2B | ▲ 106▲ +0.06% | +0.19% | 2B | |
| 59 | 7,020Vol 1.7B | ▲ 140▲ +2.03% | +0.28% | 1.7B | |
| 60 | AR | 223.0Vol 1.7B | ▲ 13.0▲ +6.19% | -0.33% | 1.7B |
| 61 | LS | 223.0Vol 1.6B | ▼ 6.0▼ -2.62% | -0.27% | 1.6B |
| 62 | 103.0Vol 1.5B | ▲ 5.2▲ +5.32% | -0.53% | 1.5B | |
| 63 | 2,280Vol 1.5B | ▲ 22▲ +0.97% | +0.27% | 1.5B | |
| 64 | 4.53Vol 1.4B | ▲ 0.10▲ +2.26% | - | 1.4B | |
| 65 | 6.30Vol 1.3B | ▲ 0.02▲ +0.32% | -0.77% | 1.3B | |
| 66 | SE | 70.40Vol 1.3B | ▲ 0.40▲ +0.57% | +0.18% | 1.3B |
| 67 | 194.0Vol 1.2B | ▼ 6.0▼ -3.00% | -0.06% | 1.2B | |
| 68 | 1,198Vol 1.2B | ▼ 3▼ -0.25% | +0.10% | 1.2B | |
| 69 | 202.0Vol 1.2B | ▲ 2.0▲ +1.00% | +0.25% | 1.2B | |
| 70 | RE | 505.0Vol 1.1B | ▲ 13.0▲ +2.64% | -0.40% | 1.1B |
| 71 | 44.30Vol 1B | ▲ 1.50▲ +3.50% | +0.09% | 1B | |
| 72 | 0G | 266.0Vol 1B | ▲ 1.0▲ +0.38% | -0.36% | 1B |
| 73 | 10,140Vol 1B | ▲ 60▲ +0.60% | +0.13% | 1B | |
| 74 | 23.90Vol 1B | ▲ 0.30▲ +1.27% | - | 1B | |
| 75 | JT | 562.0Vol 1B | ▼ 18.0▼ -3.10% | -0.09% | 1B |
| 76 | 1,342Vol 1B | ▲ 15▲ +1.13% | +0.35% | 1B | |
| 77 | 122.0Vol 1B | ▲ 2.0▲ +1.67% | -0.30% | 1B | |
| 78 | 0.009030Vol 1B | ▼ 0.000040▼ -0.44% | +0.36% | 1B | |
| 79 | 374.0Vol 900M | ▲ 2.0▲ +0.54% | +0.14% | 900M | |
| 80 | 95.70Vol 900M | ▼ 1.80▼ -1.85% | +0.53% | 900M | |
| 81 | 1,274Vol 800M | ▲ 4▲ +0.31% | -0.41% | 800M | |
| 82 | 38.30Vol 800M | ▲ 1.40▲ +3.79% | -1.08% | 800M | |
| 83 | 15.80Vol 800M | ▼ 0.50▼ -3.07% | +1.25% | 800M | |
| 84 | 5.68Vol 800M | 0.000.00% | -0.04% | 800M | |
| 85 | 20.80Vol 800M | ▼ 0.40▼ -1.89% | +0.46% | 800M | |
| 86 | 339,000Vol 800M | ▲ 4,185▲ +1.25% | +0.14% | 800M | |
| 87 | 4.04Vol 700M | ▲ 0.04▲ +1.00% | -0.52% | 700M | |
| 88 | 136.0Vol 700M | ▼ 2.0▼ -1.45% | -0.25% | 700M | |
| 89 | 3,983Vol 700M | ▼ 85▼ -2.09% | - | 700M | |
| 90 | 1,152Vol 700M | ▲ 42▲ +3.78% | -0.13% | 700M | |
| 91 | 1,642Vol 700M | ▼ 53▼ -3.13% | -0.73% | 700M | |
| 92 | 2,183Vol 700M | ▲ 9▲ +0.41% | +0.81% | 700M | |
| 93 | 2.18Vol 600M | ▲ 0.06▲ +2.83% | -0.13% | 600M | |
| 94 | 59.80Vol 600M | ▼ 1.30▼ -2.13% | +0.10% | 600M | |
| 95 | 40.90Vol 600M | ▲ 0.10▲ +0.25% | +0.15% | 600M | |
| 96 | 65.70Vol 600M | ▲ 0.90▲ +1.39% | -0.60% | 600M | |
| 97 | 17.10Vol 600M | 0.000.00% | -0.80% | 600M | |
| 98 | 32.30Vol 600M | ▼ 0.60▼ -1.82% | -0.11% | 600M | |
| 99 | 9.31Vol 500M | ▲ 0.29▲ +3.22% | -0.82% | 500M | |
| 100 | 95.70Vol 500M | ▲ 0.30▲ +0.31% | -0.54% | 500M | |
| 101 | 8.97Vol 500M | ▼ 0.05▼ -0.55% | +0.34% | 500M | |
| 102 | 10,500Vol 500M | ▼ 270▼ -2.51% | +0.18% | 500M | |
| 103 | 80.90Vol 500M | ▲ 1.20▲ +1.51% | -1.66% | 500M | |
| 104 | ON | 98.80Vol 500M | ▼ 0.10▼ -0.10% | -0.03% | 500M |
| 105 | 7,540Vol 500M | ▲ 30▲ +0.40% | -0.95% | 500M | |
| 106 | 57.20Vol 500M | ▼ 0.10▼ -0.17% | +0.13% | 500M | |
| 107 | 85.60Vol 500M | ▲ 1.10▲ +1.30% | -0.23% | 500M | |
| 108 | 125.0Vol 500M | ▲ 3.0▲ +2.46% | +0.25% | 500M | |
| 109 | 2,933Vol 400M | ▲ 26▲ +0.89% | -0.60% | 400M | |
| 110 | GA | 1,584Vol 400M | ▲ 27▲ +1.73% | -0.13% | 400M |
| 111 | 237.0Vol 400M | ▲ 8.0▲ +3.49% | +0.10% | 400M | |
| 112 | 155.0Vol 400M | 0.00.00% | +0.45% | 400M | |
| 113 | 851.0Vol 400M | ▲ 7.0▲ +0.83% | -0.20% | 400M | |
| 114 | 0.7860Vol 400M | ▲ 0.0180▲ +2.34% | -0.38% | 400M | |
| 115 | 313.0Vol 400M | ▲ 4.0▲ +1.29% | - | 400M | |
| 116 | 7.19Vol 400M | ▲ 0.13▲ +1.84% | +0.24% | 400M | |
| 117 | 52.20Vol 400M | ▼ 2.80▼ -5.09% | +0.53% | 400M | |
| 118 | 4.92Vol 400M | ▲ 0.08▲ +1.65% | +0.44% | 400M | |
| 119 | 58.90Vol 400M | ▲ 0.10▲ +0.17% | +0.11% | 400M | |
| 120 | 145.0Vol 300M | ▼ 1.0▼ -0.68% | +1.15% | 300M |
The kimchi premium compares the median of Korean exchange prices (Upbit, Bithumb, Coinone, Digital X (formerly Korbit)) with the Binance price. The current price is Upbit's. Cells showing - are values hidden on purpose because the price is stale or unreliable. Prices are for reference only; investment decisions are your own responsibility.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 상어코인 | 125 pts |
| 7 | 코인고래 | 120 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |