Kimchi Premium Ranking · 120 Coins

Kimchi Premium by Coin at a Glance

The live kimchi premium, comparing Upbit, Bithumb, Coinone and Digital X (formerly Korbit) prices with Binance. Sort by trading value, highest premium and more, and search for any coin.

Bitcoin prices by country: USA (Coinbase) · Canada (Kraken) · Philippines (Coins.ph) · Thailand (Bitkub) · Japan (bitFlyer) · Indonesia (Indodax) · Australia (BTC Markets)

Base

Compares Binance USDT price × USD/KRW rate with Korean exchange prices · Current price is based on Upbit

#CoinPrice (KRW)24h ChangeKimchi Premium vs. BinanceTrading value (24h)
11,342Vol 248B▲ 10▲ +0.75%+0.10%248B
2108,482,000Vol 172B▲ 1,328,701▲ +1.24%+0.15%172B
31,767Vol 133.3B▲ 9▲ +0.51%+0.16%133.3B
43,141,000Vol 67.4B▲ 23,073▲ +0.74%+0.11%67.4B
5573.0Vol 38.4B▼ 13.0▼ -2.22%+0.18%38.4B
613.70Vol 25.1B▲ 2.30▲ +20.18%+2.87%25.1B
7136,400Vol 23.1B▲ 1,604▲ +1.19%+0.13%23.1B
8268.0Vol 23.1B▼ 10.0▼ -3.60%+0.37%23.1B
9111.0Vol 23B▼ 17.0▼ -13.28%-0.87%23B
106,175Vol 22.5B▲ 55▲ +0.90%+0.23%22.5B
111,344Vol 20.1B▲ 11▲ +0.83%+0.12%20.1B
120.006580Vol 19.8B▲ 0.000770▲ +13.25%+0.67%19.8B
13559.0Vol 19.2B▲ 6.0▲ +1.08%+0.18%19.2B
142.84Vol 18.7B▲ 0.09▲ +3.27%-18.7B
15106.0Vol 16.4B▲ 3.0▲ +2.91%-0.07%16.4B
16346.0Vol 15.2B▲ 21.0▲ +6.46%-0.06%15.2B
175.76Vol 11.9B▲ 0.13▲ +2.31%-0.27%11.9B
18227.0Vol 10.3B▲ 1.0▲ +0.44%+0.23%10.3B
1937.80Vol 10.2B▲ 1.10▲ +3.00%-0.02%10.2B
204.01Vol 9.4B▲ 0.07▲ +1.78%-0.14%9.4B
214,524Vol 9.2B▲ 98▲ +2.21%+0.73%9.2B
2210.50Vol 7.6B▲ 0.20▲ +1.94%-0.48%7.6B
231,243Vol 7.3B▲ 12▲ +0.97%+0.18%7.3B
24111.0Vol 7.2B▼ 8.0▼ -6.72%-0.10%7.2B
25110.0Vol 6.7B▼ 9.0▼ -7.56%-0.16%6.7B
26101.0Vol 6.6B▼ 2.0▼ -1.94%+0.10%6.6B
2719.40Vol 6B▲ 0.60▲ +3.19%+0.07%6B
28274.0Vol 5.6B0.00.00%+0.23%5.6B
295.55Vol 5.1B▲ 0.13▲ +2.40%+6.63%5.1B
30397,100Vol 5B▲ 16,809▲ +4.42%+0.34%5B
310.006650Vol 4.7B▲ 0.000160▲ +2.47%+0.59%4.7B
3215,570Vol 4.5B▲ 331▲ +2.17%+0.01%4.5B
332.85Vol 4.5B▲ 0.08▲ +2.89%+4.43%4.5B
3470.10Vol 4.3B▼ 1.20▼ -1.68%-0.50%4.3B
35102.0Vol 4.2B▲ 4.1▲ +4.19%-0.17%4.2B
36186.0Vol 4.1B0.00.00%-4.1B
375,010Vol 3.7B▲ 143▲ +2.94%+11.24%3.7B
38446.0Vol 3.7B▲ 8.0▲ +1.83%+0.27%3.7B
3966.40Vol 3.5B▲ 5.00▲ +8.14%+0.12%3.5B
4010.30Vol 3.5B▲ 0.20▲ +1.98%+0.19%3.5B
4144.10Vol 3.2B▼ 0.10▼ -0.23%-0.02%3.2B
422,283Vol 3.2B▲ 26▲ +1.15%+0.23%3.2B
43221.0Vol 3.2B▼ 5.0▼ -2.21%+0.86%3.2B
4446.40Vol 3.2B▼ 0.50▼ -1.07%+0.15%3.2B
451.09Vol 3.1B▲ 0.03▲ +2.83%-0.30%3.1B
4650.10Vol 3B▼ 0.60▼ -1.18%-0.15%3B
4764.30Vol 2.9B▲ 1.20▲ +1.90%0.00%2.9B
4891.30Vol 2.9B▲ 4.40▲ +5.06%+0.06%2.9B
499,425Vol 2.9B▼ 75▼ -0.79%+0.96%2.9B
50916.0Vol 2.8B▼ 3.0▼ -0.33%+0.42%2.8B
5111,930Vol 2.7B▲ 140▲ +1.19%+0.38%2.7B
528.83Vol 2.5B▲ 0.26▲ +3.03%+0.28%2.5B
53833.0Vol 2.3B▲ 3.0▲ +0.36%+0.21%2.3B
54143.0Vol 2.2B▲ 4.0▲ +2.88%+0.71%2.2B
5513,670Vol 2.2B▲ 370▲ +2.78%-0.87%2.2B
5678.30Vol 2.1B▲ 0.60▲ +0.77%+0.01%2.1B
57402.0Vol 2.1B▼ 7.0▼ -1.71%+0.25%2.1B
58177,300Vol 2B▲ 106▲ +0.06%+0.19%2B
597,020Vol 1.7B▲ 140▲ +2.03%+0.28%1.7B
60223.0Vol 1.7B▲ 13.0▲ +6.19%-0.33%1.7B
61223.0Vol 1.6B▼ 6.0▼ -2.62%-0.27%1.6B
62103.0Vol 1.5B▲ 5.2▲ +5.32%-0.53%1.5B
632,280Vol 1.5B▲ 22▲ +0.97%+0.27%1.5B
644.53Vol 1.4B▲ 0.10▲ +2.26%-1.4B
656.30Vol 1.3B▲ 0.02▲ +0.32%-0.77%1.3B
6670.40Vol 1.3B▲ 0.40▲ +0.57%+0.18%1.3B
67194.0Vol 1.2B▼ 6.0▼ -3.00%-0.06%1.2B
681,198Vol 1.2B▼ 3▼ -0.25%+0.10%1.2B
69202.0Vol 1.2B▲ 2.0▲ +1.00%+0.25%1.2B
70505.0Vol 1.1B▲ 13.0▲ +2.64%-0.40%1.1B
7144.30Vol 1B▲ 1.50▲ +3.50%+0.09%1B
72266.0Vol 1B▲ 1.0▲ +0.38%-0.36%1B
7310,140Vol 1B▲ 60▲ +0.60%+0.13%1B
7423.90Vol 1B▲ 0.30▲ +1.27%-1B
75562.0Vol 1B▼ 18.0▼ -3.10%-0.09%1B
761,342Vol 1B▲ 15▲ +1.13%+0.35%1B
77122.0Vol 1B▲ 2.0▲ +1.67%-0.30%1B
780.009030Vol 1B▼ 0.000040▼ -0.44%+0.36%1B
79374.0Vol 900M▲ 2.0▲ +0.54%+0.14%900M
8095.70Vol 900M▼ 1.80▼ -1.85%+0.53%900M
811,274Vol 800M▲ 4▲ +0.31%-0.41%800M
8238.30Vol 800M▲ 1.40▲ +3.79%-1.08%800M
8315.80Vol 800M▼ 0.50▼ -3.07%+1.25%800M
845.68Vol 800M0.000.00%-0.04%800M
8520.80Vol 800M▼ 0.40▼ -1.89%+0.46%800M
86339,000Vol 800M▲ 4,185▲ +1.25%+0.14%800M
874.04Vol 700M▲ 0.04▲ +1.00%-0.52%700M
88136.0Vol 700M▼ 2.0▼ -1.45%-0.25%700M
893,983Vol 700M▼ 85▼ -2.09%-700M
901,152Vol 700M▲ 42▲ +3.78%-0.13%700M
911,642Vol 700M▼ 53▼ -3.13%-0.73%700M
922,183Vol 700M▲ 9▲ +0.41%+0.81%700M
932.18Vol 600M▲ 0.06▲ +2.83%-0.13%600M
9459.80Vol 600M▼ 1.30▼ -2.13%+0.10%600M
9540.90Vol 600M▲ 0.10▲ +0.25%+0.15%600M
9665.70Vol 600M▲ 0.90▲ +1.39%-0.60%600M
9717.10Vol 600M0.000.00%-0.80%600M
9832.30Vol 600M▼ 0.60▼ -1.82%-0.11%600M
999.31Vol 500M▲ 0.29▲ +3.22%-0.82%500M
10095.70Vol 500M▲ 0.30▲ +0.31%-0.54%500M
1018.97Vol 500M▼ 0.05▼ -0.55%+0.34%500M
10210,500Vol 500M▼ 270▼ -2.51%+0.18%500M
10380.90Vol 500M▲ 1.20▲ +1.51%-1.66%500M
10498.80Vol 500M▼ 0.10▼ -0.10%-0.03%500M
1057,540Vol 500M▲ 30▲ +0.40%-0.95%500M
10657.20Vol 500M▼ 0.10▼ -0.17%+0.13%500M
10785.60Vol 500M▲ 1.10▲ +1.30%-0.23%500M
108125.0Vol 500M▲ 3.0▲ +2.46%+0.25%500M
1092,933Vol 400M▲ 26▲ +0.89%-0.60%400M
1101,584Vol 400M▲ 27▲ +1.73%-0.13%400M
111237.0Vol 400M▲ 8.0▲ +3.49%+0.10%400M
112155.0Vol 400M0.00.00%+0.45%400M
113851.0Vol 400M▲ 7.0▲ +0.83%-0.20%400M
1140.7860Vol 400M▲ 0.0180▲ +2.34%-0.38%400M
115313.0Vol 400M▲ 4.0▲ +1.29%-400M
1167.19Vol 400M▲ 0.13▲ +1.84%+0.24%400M
11752.20Vol 400M▼ 2.80▼ -5.09%+0.53%400M
1184.92Vol 400M▲ 0.08▲ +1.65%+0.44%400M
11958.90Vol 400M▲ 0.10▲ +0.17%+0.11%400M
120145.0Vol 300M▼ 1.0▼ -0.68%+1.15%300M
120 coinsUpdated 9:54:45 PM

The kimchi premium compares the median of Korean exchange prices (Upbit, Bithumb, Coinone, Digital X (formerly Korbit)) with the Binance price. The current price is Upbit's. Cells showing - are values hidden on purpose because the price is stale or unreliable. Prices are for reference only; investment decisions are your own responsibility.

Member login

Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments

Point Ranking

1 홍길동만세 730 pts
2 코린이 255 pts
3 간식 245 pts
4 쭉쭉이 210 pts
5 차트보는고래 135 pts
6 상어코인 125 pts
7 코인고래 120 pts
8 한국이 60 pts
See full ranking →

Visitors

Today
27
Yesterday
13
Max
130
Total
724