| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,660,000KRW | ▲ 468,000+0.43% | +0.13% |
| Bithumb | 108,711,000KRW | ▲ 512,000+0.47% | +0.17% |
| Coinone | 108,720,000KRW | ▲ 570,000+0.53% | +0.18% |
| Digital X | 108,700,000KRW | ▲ 613,000+0.57% | +0.16% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,523,340KRW | ▲ 764,933+0.71% | Base |
| Seychelles · $81,119.30OKX | 108,505,176KRW | ▲ 743,555+0.69% | - |
| USA · $80,988.35Coinbase | 108,330,017KRW | ▲ 678,206+0.63% | - |
| UAE · $81,119.70Bybit | 108,505,711KRW | ▲ 797,044+0.74% | - |
| Global · $81,120.55Gate | 108,506,848KRW | ▲ 764,967+0.71% | - |
| Canada · C$113,398Kraken | 108,398,175KRW | ▲ 378,070+0.35% | - |
| Global · $81,099.04HTX | 108,478,069KRW | ▲ 764,764+0.71% | - |
| Global · $81,119.36Bitget | 108,505,249KRW | ▲ 743,556+0.69% | - |
| British Virgin Islands · $81,148.00Bitfinex | 108,543,565KRW | ▲ 593,724+0.55% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,157,246Coins.ph | 108,241,400KRW | ▲ 345,268+0.32% | - |
| Thailand · ฿2,734,560Bitkub | 108,506,304KRW | ▲ 657,875+0.61% | - |
| Japan · ¥12,788,465bitFlyer | 108,363,640KRW | ▲ 592,740+0.55% | - |
| Indonesia · Rp1,463,031,000Indodax | 107,951,802KRW | ▲ 97,069+0.09% | - |
| Australia · A$115,249BTC Markets | 108,347,598KRW | ▲ 753,161+0.70% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |