| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 109,383,000KRW | ▲ 1,057,000+0.98% | -0.04% |
| Bithumb | 109,420,000KRW | ▲ 1,033,000+0.95% | 0.00% |
| Coinone | 109,430,000KRW | ▲ 1,100,000+1.02% | +0.01% |
| Digital X | 109,411,000KRW | ▲ 1,161,000+1.07% | -0.01% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 109,421,358KRW | ▲ 1,519,771+1.41% | Base |
| Seychelles · $81,751.80OKX | 109,414,974KRW | ▲ 1,500,018+1.39% | - |
| USA · $81,598.00Coinbase | 109,209,131KRW | ▲ 1,560,899+1.45% | - |
| UAE · $81,750.00Bybit | 109,412,565KRW | ▲ 1,510,627+1.40% | - |
| Global · $81,748.75Gate | 109,410,892KRW | ▲ 1,521,244+1.41% | - |
| Canada · C$114,214Kraken | 109,304,495KRW | ▲ 1,157,176+1.07% | - |
| Global · $81,703.25HTX | 109,349,989KRW | ▲ 1,403,307+1.30% | - |
| Global · $81,747.02Bitget | 109,408,570KRW | ▲ 1,489,286+1.38% | - |
| British Virgin Islands · $81,797.50Bitfinex | 109,476,138KRW | ▲ 1,575,351+1.46% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,195,897Coins.ph | 109,116,193KRW | ▲ 1,069,661+0.99% | - |
| Thailand · ฿2,753,822Bitkub | 109,431,733KRW | ▲ 1,276,235+1.18% | - |
| Japan · ¥12,884,806bitFlyer | 109,254,730KRW | ▲ 1,220,784+1.13% | - |
| Indonesia · Rp1,471,062,000Indodax | 108,607,676KRW | ▲ 465,013+0.43% | - |
| Australia · A$115,978BTC Markets | 109,265,584KRW | ▲ 1,561,706+1.45% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |