| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,585,000KRW | ▲ 499,000+0.46% | +0.13% |
| Bithumb | 108,672,000KRW | ▲ 529,000+0.49% | +0.21% |
| Coinone | 108,670,000KRW | ▲ 530,000+0.49% | +0.20% |
| Digital X | 108,600,000KRW | ▲ 513,000+0.47% | +0.14% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,448,927KRW | ▲ 769,444+0.72% | Base |
| Seychelles · $81,097.80OKX | 108,461,820KRW | ▲ 775,343+0.72% | - |
| USA · $80,959.67Coinbase | 108,277,082KRW | ▲ 645,788+0.60% | - |
| UAE · $81,094.80Bybit | 108,457,807KRW | ▲ 775,314+0.72% | - |
| Global · $81,062.35Gate | 108,414,408KRW | ▲ 732,239+0.68% | - |
| Canada · C$113,337Kraken | 108,348,132KRW | ▲ 313,301+0.29% | - |
| Global · $81,041.07HTX | 108,385,941KRW | ▲ 635,726+0.59% | - |
| Global · $81,099.91Bitget | 108,464,635KRW | ▲ 786,054+0.73% | - |
| British Virgin Islands · $81,086.50Bitfinex | 108,446,707KRW | ▲ 507,315+0.47% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,156,446Coins.ph | 108,210,033KRW | ▲ 312,902+0.29% | - |
| Thailand · ฿2,731,782Bitkub | 108,478,013KRW | ▲ 582,635+0.54% | - |
| Japan · ¥12,778,740bitFlyer | 108,287,929KRW | ▲ 506,572+0.47% | - |
| Indonesia · Rp1,463,031,000Indodax | 107,937,275KRW | ▲ 97,056+0.09% | - |
| Australia · A$115,156BTC Markets | 108,276,212KRW | ▲ 656,480+0.61% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |