| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,603,000KRW | ▲ 517,000+0.48% | +0.11% |
| Bithumb | 108,636,000KRW | ▲ 533,000+0.49% | +0.14% |
| Coinone | 108,660,000KRW | ▲ 520,000+0.48% | +0.17% |
| Digital X | 108,680,000KRW | ▲ 593,000+0.55% | +0.18% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,479,597KRW | ▲ 808,754+0.75% | Base |
| Seychelles · $81,135.40OKX | 108,525,088KRW | ▲ 818,570+0.76% | - |
| USA · $80,978.37Coinbase | 108,315,048KRW | ▲ 667,415+0.62% | - |
| UAE · $81,128.00Bybit | 108,515,190KRW | ▲ 818,495+0.76% | - |
| Global · $81,095.25Gate | 108,471,384KRW | ▲ 775,411+0.72% | - |
| Canada · C$113,395Kraken | 108,416,643KRW | ▲ 367,368+0.34% | - |
| Global · $81,078.21HTX | 108,448,585KRW | ▲ 678,949+0.63% | - |
| Global · $81,140.39Bitget | 108,531,756KRW | ▲ 829,309+0.77% | - |
| British Virgin Islands · $81,146.00Bitfinex | 108,539,267KRW | ▲ 561,484+0.52% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,159,228Coins.ph | 108,281,371KRW | ▲ 442,141+0.41% | - |
| Thailand · ฿2,734,000Bitkub | 108,514,650KRW | ▲ 679,362+0.63% | - |
| Japan · ¥12,793,036bitFlyer | 108,409,680KRW | ▲ 625,150+0.58% | - |
| Indonesia · Rp1,463,031,000Indodax | 107,950,188KRW | ▲ 97,068+0.09% | - |
| Australia · A$115,216BTC Markets | 108,345,174KRW | ▲ 721,081+0.67% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |