| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 107,788,000KRW | ▼ 585,000-0.54% | +0.31% |
| Bithumb | 107,775,000KRW | ▼ 610,000-0.56% | +0.29% |
| Coinone | 107,780,000KRW | ▼ 620,000-0.57% | +0.30% |
| Digital X | 107,784,000KRW | ▼ 503,000-0.46% | +0.30% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 107,459,338KRW | ▼ 497,682-0.46% | Base |
| Seychelles · $80,327.30OKX | 107,469,091KRW | ▼ 474,954-0.44% | - |
| USA · $80,244.25Coinbase | 107,357,980KRW | ▼ 485,295-0.45% | - |
| UAE · $80,313.20Bybit | 107,450,227KRW | ▼ 572,521-0.53% | - |
| Global · $80,348.15Gate | 107,496,986KRW | ▼ 485,923-0.45% | - |
| Canada · C$112,367Kraken | 107,358,674KRW | ▼ 833,076-0.77% | - |
| Global · $80,301.41HTX | 107,434,447KRW | ▼ 550,724-0.51% | - |
| Global · $80,341.70Bitget | 107,488,350KRW | ▼ 453,355-0.42% | - |
| British Virgin Islands · $80,361.00Bitfinex | 107,514,178KRW | ▼ 453,464-0.42% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,112,963Coins.ph | 107,335,245KRW | ▼ 734,877-0.68% | - |
| Thailand · ฿2,708,353Bitkub | 107,489,707KRW | ▼ 594,463-0.55% | - |
| Japan · ¥12,667,414bitFlyer | 107,380,908KRW | ▼ 669,915-0.62% | - |
| Indonesia · Rp1,449,612,000Indodax | 106,984,852KRW | ▼ 1,026,104-0.95% | - |
| Australia · A$114,235BTC Markets | 107,289,104KRW | ▼ 322,836-0.30% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |