| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,482,000KRW | ▲ 1,330,000+1.24% | +0.20% |
| Bithumb | 108,436,000KRW | ▲ 1,265,000+1.18% | +0.16% |
| Coinone | 108,410,000KRW | ▲ 1,180,000+1.10% | +0.14% |
| Digital X | 108,379,000KRW | ▲ 1,165,000+1.09% | +0.11% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,261,425KRW | ▲ 375,431+0.35% | Base |
| Seychelles · $80,751.10OKX | 108,261,385KRW | ▲ 388,343+0.36% | - |
| USA · $80,628.00Coinbase | 108,096,347KRW | ▲ 537,793+0.50% | - |
| UAE · $80,754.50Bybit | 108,265,943KRW | ▲ 388,359+0.36% | - |
| Global · $80,751.75Gate | 108,262,256KRW | ▲ 388,346+0.36% | - |
| Canada · C$113,223Kraken | 108,131,935KRW | ▲ 580,776+0.54% | - |
| Global · $80,722.11HTX | 108,222,512KRW | ▲ 484,820+0.45% | - |
| Global · $80,752.68Bitget | 108,263,496KRW | ▲ 388,351+0.36% | - |
| British Virgin Islands · $80,758.50Bitfinex | 108,271,306KRW | ▲ 485,038+0.45% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,156,779Coins.ph | 108,124,524KRW | ▲ 258,878+0.24% | - |
| Thailand · ฿2,725,000Bitkub | 108,183,388KRW | ▲ 538,226+0.50% | - |
| Japan · ¥12,734,894bitFlyer | 108,087,654KRW | ▲ 527,047+0.49% | - |
| Indonesia · Rp1,465,933,000Indodax | 108,134,638KRW | ▲ 516,567+0.48% | - |
| Australia · A$114,561BTC Markets | 108,070,675KRW | ▲ 344,723+0.32% | - |
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 상어코인 | 125 pts |
| 7 | 코인고래 | 120 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |