| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 104,642,000KRW | ▼ 2,881,000-2.68% | +0.56% |
| 빗썸 | 104,693,000KRW | ▼ 2,797,000-2.60% | +0.61% |
| 코인원 | 104,660,000KRW | ▼ 2,830,000-2.63% | +0.58% |
| 디지털엑스 | 104,675,000KRW | ▼ 2,776,000-2.58% | +0.60% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 104,055,087KRW | ▼ 2,724,513-2.55% | 기준 |
| 세이셸 · $78,002.50OKX | 104,039,735KRW | ▼ 2,744,351-2.57% | - |
| 미국 · $77,865.73Coinbase | 103,857,311KRW | ▼ 2,794,271-2.62% | - |
| 아랍에미리트 · $78,010.00Bybit | 104,049,738KRW | ▼ 2,744,615-2.57% | - |
| 글로벌 · $77,998.95Gate | 104,035,000KRW | ▼ 2,722,311-2.55% | - |
| 캐나다 · C$108,777Kraken | 103,915,506KRW | ▼ 2,982,453-2.79% | - |
| 글로벌 · $78,033.51HTX | 104,081,089KRW | ▼ 2,635,910-2.47% | - |
| 글로벌 · $78,010.01Bitget | 104,049,745KRW | ▼ 2,744,615-2.57% | - |
| 버진아일랜드 · $78,032.00Bitfinex | 104,079,082KRW | ▼ 2,822,194-2.64% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱4,961,214Coins.ph | 103,849,136KRW | ▼ 2,947,590-2.76% | - |
| 태국 · ฿2,626,401Bitkub | 103,949,367KRW | ▼ 2,939,442-2.75% | - |
| 일본 · ¥12,244,274bitFlyer | 103,852,398KRW | ▼ 3,344,545-3.12% | - |
| 인도네시아 · Rp1,444,119,000Indodax | 106,300,548KRW | ▼ 362,655-0.34% | - |
| 호주 · A$110,967BTC Markets | 104,011,144KRW | ▼ 2,339,719-2.20% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 130점 |
| 7 | 코인고래 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |
| 뉴스바이낸스 사고 의심 주소의 비트코인 1만8270개에 추가 이동 없었습니다 0 새글 |
| 뉴스바이낸스 연계 지갑에서 55억달러 넘는 자금이 빠져나간 정황이 나왔습니다 0 새글 |
| 김프 브리핑10월 30일 김프 브리핑: 김프 +0.92%, 테더 프리미엄 +0.90% 0 새글 |
| 자유코인 가격은 오르는데 거래대금은 줄어들 때 왜 위험할 수 있을까 0 새글 |
| 뉴스10월 29일 오늘의 김프(김치프리미엄)…비트코인 평균 +0.21%, 가장 높은 코인은 멀티버스엑스(+11.1%) 0 새글 |
| 코인 용어 사전비트코인 반감기 0 새글 |
| 코인 용어 사전에어드랍 0 새글 |
| 코인 용어 사전스테이블코인 0 새글 |