| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,139,000KRW | ▲ 489,000+0.42% | -0.59% |
| 빗썸 | 116,173,000KRW | ▼ 84,000-0.07% | -0.56% |
| 코인원 | 116,110,000KRW | ▼ 240,000-0.21% | -0.61% |
| 코빗 | 116,083,000KRW | ▼ 139,000-0.12% | -0.64% |
| 바이낸스 | 116,825,320KRW | ▼ 760,690-0.65% | 기준 |
| 일본 · ¥13,532,210bitFlyer | 116,864,682KRW | ▲ 23,368+0.02% | - |
| 태국 · ฿2,849,415Bitkub | 116,980,514KRW | ▼ 410,870-0.35% | - |
| 필리핀 · ₱5,367,445Coins.ph | 116,853,186KRW | ▼ 847,445-0.72% | - |
| 인도네시아 · Rp1,530,853,000Indodax | 117,254,995KRW | ▼ 553,701-0.47% | - |
| 미국 · $85,780.02Coinbase | 116,918,167KRW | ▼ 575,720-0.49% | - |
| 아랍에미리트 · $85,714.00Bybit | 116,828,182KRW | ▼ 823,562-0.70% | - |
| 세이셸 · $85,721.00OKX | 116,837,723KRW | ▼ 740,744-0.63% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 625점 |
| 2 | 코린이 | 70점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |