| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 109,166,000KRW | ▲ 2,565,000+2.41% | +0.04% |
| Bithumb | 109,106,000KRW | ▲ 2,436,000+2.28% | -0.01% |
| Coinone | 109,130,000KRW | ▲ 2,460,000+2.31% | +0.01% |
| Digital X | 109,087,000KRW | ▲ 2,420,000+2.27% | -0.03% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 109,120,588KRW | ▲ 1,870,614+1.74% | Base |
| Seychelles · $81,317.50OKX | 109,106,942KRW | ▲ 1,865,993+1.74% | - |
| USA · $81,236.27Coinbase | 108,997,953KRW | ▲ 1,979,835+1.85% | - |
| UAE · $81,321.80Bybit | 109,112,712KRW | ▲ 1,866,091+1.74% | - |
| Global · $81,329.85Gate | 109,123,513KRW | ▲ 1,918,961+1.79% | - |
| Canada · C$114,020Kraken | 109,002,298KRW | ▲ 2,032,428+1.90% | - |
| Global · $81,322.81HTX | 109,114,060KRW | ▲ 1,981,944+1.85% | - |
| Global · $81,315.49Bitget | 109,104,239KRW | ▲ 1,855,405+1.73% | - |
| British Virgin Islands · $81,378.50Bitfinex | 109,188,789KRW | ▲ 1,930,647+1.80% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,192,319Coins.ph | 109,039,339KRW | ▲ 1,780,497+1.66% | - |
| Thailand · ฿2,744,366Bitkub | 109,038,371KRW | ▲ 2,064,594+1.93% | - |
| Japan · ¥12,832,000bitFlyer | 109,029,704KRW | ▲ 2,085,414+1.95% | - |
| Indonesia · Rp1,477,154,000Indodax | 109,048,507KRW | ▲ 1,801,746+1.68% | - |
| Australia · A$115,389BTC Markets | 108,945,644KRW | ▲ 1,894,800+1.77% | - |
| Nillion (NIL) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| NEAR Protocol (NEAR) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Blur (BLUR) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Ethena (ENA) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Solana (SOL) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Pepe (PEPE) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Nillion (NIL) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| NEAR Protocol (NEAR) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Blur (BLUR) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Ethena (ENA) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Solana (SOL) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
| Pepe (PEPE) Kimchi Premium Live0 | 2026-10-28 |
Bitcoin on bitFlyer (Japan), Coins.ph (the Philippines), Bitkub (Thailand), Indodax (Indonesia), Kraken (Canada), BTC Markets (Australia) and Coinbase (the USA), converted to Korean won and compared with Upbit at a glance.
2026-10-28The Coinbase Bitcoin price in US dollars, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28The Kraken Bitcoin price in Canadian dollars, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28The Coins.ph Bitcoin price in peso, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28The Bitkub Bitcoin price in baht, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28Bitcoin on bitFlyer (Japan), Coins.ph (the Philippines), Bitkub (Thailand), Indodax (Indonesia), Kraken (Canada), BTC Markets (Australia) and Coinbase (the USA), converted to Korean won and compared with Upbit at a glance.
2026-10-28The Coinbase Bitcoin price in US dollars, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28The Kraken Bitcoin price in Canadian dollars, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28The Coins.ph Bitcoin price in peso, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28The Bitkub Bitcoin price in baht, converted to Korean won and compared with Upbit, with the price gap for each coin and its 24-hour, 7-day and 30-day trend.
2026-10-28Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 상어코인 | 125 pts |
| 7 | 코인고래 | 120 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |