The kimchi premium of the whole Korean market: the premiums of the 30 most traded coins on Upbit’s KRW market, averaged by their share of trading value.
Index now
+0.27%1 day
▲ 0.17%p1 week
▼ 0.62%p1 month
▲ 0.52%pUpdated
The lighter part is restored from the exchanges’ hourly candles (before our own record began)
| Rank | Coin | Premium | 24h change | Chart (24h) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.36%▲ 0.17%p | ▲ 0.17%p | 19.72% | ||
| 2 | +0.24%▲ 0.15%p | ▲ 0.15%p | 14.01% | ||
| 3 | +0.30%▲ 0.17%p | ▲ 0.17%p | 9.16% | ||
| 4 | +0.41%▲ 0.07%p | ▲ 0.07%p | 6.04% | ||
| 5 | +0.19%▲ 0.03%p | ▲ 0.03%p | 4.94% | ||
| 6 | +0.44%▲ 0.47%p | ▲ 0.47%p | 4.32% | ||
| 7 | +0.36%▲ 0.23%p | ▲ 0.23%p | 4.25% | ||
| 8 | +0.27%▲ 0.09%p | ▲ 0.09%p | 3.85% | ||
| 9 | -0.04%▼ 0.58%p | ▼ 0.58%p | 3.41% | ||
| 10 | +0.22%▲ 0.15%p | ▲ 0.15%p | 3.36% | ||
| 11 | +0.16%▲ 1.66%p | ▲ 1.66%p | 3.06% | ||
| 12 | +0.15%▼ 0.17%p | ▼ 0.17%p | 2.66% | ||
| 13 | +0.19%▼ 0.13%p | ▼ 0.13%p | 2.52% | ||
| 14 | +0.06%▲ 0.19%p | ▲ 0.19%p | 2.28% | ||
| 15 | +0.19%▼ 0.01%p | ▼ 0.01%p | 1.81% | ||
| 16 | -0.21%▲ 0.91%p | ▲ 0.91%p | 1.79% | ||
| 17 | +0.43%- | - | 1.41% | ||
| 18 | +0.24%▼ 0.33%p | ▼ 0.33%p | 1.37% | ||
| 19 | +0.39%▲ 1.26%p | ▲ 1.26%p | 1.33% | ||
| 20 | +0.31%▼ 1.37%p | ▼ 1.37%p | 1.01% | ||
| 21 | +1.29%▲ 0.92%p | ▲ 0.92%p | 0.98% | ||
| 22 | +0.24%▼ 0.13%p | ▼ 0.13%p | 0.86% | ||
| 23 | -0.13%▲ 0.11%p | ▲ 0.11%p | 0.84% | ||
| 24 | +0.31%▼ 0.27%p | ▼ 0.27%p | 0.82% | ||
| 25 | +0.06%▼ 0.89%p | ▼ 0.89%p | 0.80% | ||
| 26 | +0.24%▼ 0.23%p | ▼ 0.23%p | 0.71% | ||
| 27 | +0.24%▼ 1.37%p | ▼ 1.37%p | 0.70% | ||
| 28 | +0.17%▼ 0.37%p | ▼ 0.37%p | 0.69% | ||
| 29 | +0.37%▲ 0.75%p | ▲ 0.75%p | 0.65% | ||
| 30 | +0.13%▼ 0.02%p | ▼ 0.02%p | 0.61% |
Left out now (traded on Upbit) — deposits or withdrawals suspended: SOPH, ZIL, BLUR, EGLD, MANTRA · a different coin with the same symbol: DATA, LIT, AI, PROS · stablecoins: USDT, USDC
It averages the kimchi premiums of the 30 most traded coins listed on Upbit by their share of trading value, so the premium of the whole Korean market fits in one number.
The 30 coins with the most 24-hour trading value on Upbit’s KRW market
The gap between the Upbit price and the Binance price (in won), in %
Coins with more trading value count for more
Recalculated every minute, recorded every 5 minutes
The index is this value averaged by each coin’s share of 24-hour trading value on Upbit. The more a coin is traded, the more it counts.
Coins whose deposits or withdrawals are suspended on Upbit, different coins that only share a symbol (e.g. AI, DATA, LIT), stablecoins (USDT, USDC and others) and coins whose price is stale or cannot be checked are left out; the index uses the top 30 of the rest.
Shown to two decimal places. 1 day, 1 week and 1 month are the difference (%p) from the index that long ago.
The year before our own record began is recalculated from the hourly Upbit and Binance closing prices and the previous day’s trading value of today’s coins, and drawn a little lighter. Suspended deposits or withdrawals back then are unknown, so a coin more than 3%p away from the median premium of the other top coins at the same hour was treated as a wallet problem and left out.
The detailed rules for filtering the values are on the premium basis page.For information only, not investment advice.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |