| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,617,000KRW | ▲ 425,000+0.39% | +0.08% |
| Bithumb | 108,711,000KRW | ▲ 561,000+0.52% | +0.17% |
| Coinone | 108,700,000KRW | ▲ 550,000+0.51% | +0.16% |
| Digital X | 108,680,000KRW | ▲ 593,000+0.55% | +0.14% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,527,389KRW | ▲ 828,109+0.77% | Base |
| Seychelles · $81,142.80OKX | 108,534,986KRW | ▲ 829,334+0.77% | - |
| USA · $81,005.70Coinbase | 108,351,604KRW | ▲ 699,737+0.65% | - |
| UAE · $81,132.10Bybit | 108,520,674KRW | ▲ 829,224+0.77% | - |
| Global · $81,102.75Gate | 108,481,416KRW | ▲ 796,866+0.74% | - |
| Canada · C$113,399Kraken | 108,420,802KRW | ▲ 367,382+0.34% | - |
| Global · $81,077.80HTX | 108,448,037KRW | ▲ 678,945+0.63% | - |
| Global · $81,101.13Bitget | 108,479,243KRW | ▲ 786,160+0.73% | - |
| British Virgin Islands · $81,130.00Bitfinex | 108,517,865KRW | ▲ 561,374+0.52% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,158,448Coins.ph | 108,264,998KRW | ▲ 420,593+0.39% | - |
| Thailand · ฿2,733,005Bitkub | 108,475,148KRW | ▲ 582,620+0.54% | - |
| Japan · ¥12,788,674bitFlyer | 108,372,716KRW | ▲ 592,790+0.55% | - |
| Indonesia · Rp1,463,031,000Indodax | 107,950,188KRW | ▲ 97,068+0.09% | - |
| Australia · A$115,229BTC Markets | 108,357,705KRW | ▲ 731,856+0.68% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |