| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 107,740,000KRW | ▼ 1,465,000-1.34% | +0.39% |
| 빗썸 | 107,651,000KRW | ▼ 1,626,000-1.49% | +0.30% |
| 코인원 | 107,690,000KRW | ▼ 1,550,000-1.42% | +0.34% |
| 디지털엑스 | 107,709,000KRW | ▼ 1,534,000-1.40% | +0.36% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 107,325,871KRW | ▼ 1,765,944-1.62% | 기준 |
| 세이셸 · $80,203.80OKX | 107,319,903KRW | ▼ 1,767,211-1.62% | - |
| 미국 · $80,095.39Coinbase | 107,174,840KRW | ▼ 1,798,053-1.65% | - |
| 아랍에미리트 · $80,205.70Bybit | 107,322,445KRW | ▼ 1,756,166-1.61% | - |
| 글로벌 · $80,201.75Gate | 107,317,160KRW | ▼ 1,756,079-1.61% | - |
| 캐나다 · C$112,109Kraken | 107,212,692KRW | ▼ 2,266,213-2.07% | - |
| 글로벌 · $80,184.71HTX | 107,294,352KRW | ▼ 1,622,867-1.49% | - |
| 글로벌 · $80,210.72Bitget | 107,329,156KRW | ▼ 1,756,275-1.61% | - |
| 버진아일랜드 · $80,221.00Bitfinex | 107,342,918KRW | ▼ 1,811,971-1.66% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,111,129Coins.ph | 107,247,148KRW | ▼ 1,954,713-1.79% | - |
| 태국 · ฿2,704,077Bitkub | 107,208,837KRW | ▼ 1,820,795-1.67% | - |
| 일본 · ¥12,660,830bitFlyer | 107,256,192KRW | ▼ 1,622,289-1.49% | - |
| 인도네시아 · Rp1,451,473,000Indodax | 107,155,945KRW | ▼ 2,186,856-2.00% | - |
| 호주 · A$113,811BTC Markets | 107,140,755KRW | ▼ 1,686,828-1.55% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |