| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,384,000KRW | ▲ 1,047,000+0.98% | +0.15% |
| 빗썸 | 108,350,000KRW | ▲ 1,006,000+0.94% | +0.11% |
| 코인원 | 108,290,000KRW | ▲ 890,000+0.83% | +0.06% |
| 디지털엑스 | 108,247,000KRW | ▲ 825,000+0.77% | +0.02% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,226,194KRW | ▼ 39,042-0.04% | 기준 |
| 세이셸 · $80,547.10OKX | 108,214,223KRW | ▼ 32,474-0.03% | - |
| 미국 · $80,417.77Coinbase | 108,040,470KRW | ▲ 32,402+0.03% | - |
| 아랍에미리트 · $80,553.80Bybit | 108,223,225KRW | ▼ 75,809-0.07% | - |
| 글로벌 · $80,561.75Gate | 108,233,906KRW | ▼ 54,144-0.05% | - |
| 캐나다 · C$112,927Kraken | 108,105,856KRW | ▼ 140,721-0.13% | - |
| 글로벌 · $80,552.43HTX | 108,221,377KRW | ▼ 86,646-0.08% | - |
| 글로벌 · $80,567.43Bitget | 108,241,530KRW | ▼ 10,825-0.01% | - |
| 버진아일랜드 · $80,553.00Bitfinex | 108,222,150KRW | ▼ 401,909-0.37% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,138,830Coins.ph | 107,980,782KRW | ▼ 54,017-0.05% | - |
| 태국 · ฿2,719,063Bitkub | 108,205,975KRW | ▲ 151,277+0.14% | - |
| 일본 · ¥12,725,084bitFlyer | 108,092,533KRW | ▲ 129,556+0.12% | - |
| 인도네시아 · Rp1,463,284,000Indodax | 108,117,881KRW | ▲ 312,635+0.29% | - |
| 호주 · A$114,214BTC Markets | 108,098,526KRW | ▼ 227,485-0.21% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |