| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,714,000KRW | ▲ 1,434,000+1.34% | +0.16% |
| 빗썸 | 108,659,000KRW | ▲ 1,347,000+1.26% | +0.11% |
| 코인원 | 108,620,000KRW | ▲ 1,300,000+1.21% | +0.08% |
| 디지털엑스 | 108,600,000KRW | ▲ 1,255,000+1.17% | +0.06% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,538,428KRW | ▲ 327,647+0.30% | 기준 |
| 세이셸 · $80,807.80OKX | 108,567,704KRW | ▲ 335,520+0.31% | - |
| 미국 · $80,798.45Coinbase | 108,555,142KRW | ▲ 389,397+0.36% | - |
| 아랍에미리트 · $80,810.80Bybit | 108,571,734KRW | ▲ 357,108+0.33% | - |
| 글로벌 · $80,878.65Gate | 108,662,893KRW | ▲ 422,139+0.39% | - |
| 캐나다 · C$113,344Kraken | 108,484,999KRW | ▲ 270,536+0.25% | - |
| 글로벌 · $80,797.91HTX | 108,554,409KRW | ▲ 432,488+0.40% | - |
| 글로벌 · $80,843.01Bitget | 108,615,003KRW | ▲ 378,827+0.35% | - |
| 버진아일랜드 · $80,833.50Bitfinex | 108,602,232KRW | ▲ 184,310+0.17% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,155,796Coins.ph | 108,340,503KRW | ▲ 259,395+0.24% | - |
| 태국 · ฿2,728,040Bitkub | 108,534,290KRW | ▲ 615,139+0.57% | - |
| 일본 · ¥12,768,347bitFlyer | 108,416,645KRW | ▲ 603,752+0.56% | - |
| 인도네시아 · Rp1,468,515,000Indodax | 108,555,376KRW | ▲ 701,053+0.65% | - |
| 호주 · A$114,625BTC Markets | 108,398,638KRW | ▲ 97,471+0.09% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |