| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,173,000KRW | ▲ 806,000+0.75% | -0.09% |
| 빗썸 | 108,238,000KRW | ▲ 936,000+0.87% | -0.03% |
| 코인원 | 108,200,000KRW | ▲ 850,000+0.79% | -0.07% |
| 디지털엑스 | 108,102,000KRW | ▲ 806,000+0.75% | -0.16% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,275,618KRW | ▲ 58,265+0.05% | 기준 |
| 세이셸 · $80,554.80OKX | 108,271,290KRW | ▲ 86,548+0.08% | - |
| 미국 · $80,433.34Coinbase | 108,108,039KRW | ▼ 140,723-0.13% | - |
| 아랍에미리트 · $80,554.60Bybit | 108,271,021KRW | ▲ 32,472+0.03% | - |
| 글로벌 · $80,552.65Gate | 108,268,400KRW | ▲ 54,107+0.05% | - |
| 캐나다 · C$112,961Kraken | 108,177,572KRW | ▲ 64,868+0.06% | - |
| 글로벌 · $80,558.19HTX | 108,275,840KRW | 00.00% | - |
| 글로벌 · $80,559.06Bitget | 108,277,009KRW | ▲ 54,111+0.05% | - |
| 버진아일랜드 · $80,558.00Bitfinex | 108,275,591KRW | ▼ 54,165-0.05% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,142,375Coins.ph | 108,101,914KRW | ▲ 161,910+0.15% | - |
| 태국 · ฿2,719,106Bitkub | 108,286,499KRW | ▲ 205,354+0.19% | - |
| 일본 · ¥12,730,410bitFlyer | 108,141,383KRW | ▲ 291,196+0.27% | - |
| 인도네시아 · Rp1,462,870,000Indodax | 108,133,954KRW | ▲ 215,836+0.20% | - |
| 호주 · A$114,239BTC Markets | 108,062,117KRW | ▲ 10,805+0.01% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |