| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 107,639,000KRW | ▼ 1,238,000-1.14% | +0.58% |
| 빗썸 | 107,602,000KRW | ▼ 1,327,000-1.22% | +0.54% |
| 코인원 | 107,570,000KRW | ▼ 1,350,000-1.24% | +0.51% |
| 디지털엑스 | 107,600,000KRW | ▼ 1,305,000-1.20% | +0.54% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 107,021,900KRW | ▼ 1,717,335-1.58% | 기준 |
| 세이셸 · $79,944.20OKX | 107,063,671KRW | ▼ 1,619,377-1.49% | - |
| 미국 · $79,853.31Coinbase | 106,941,948KRW | ▼ 1,882,666-1.73% | - |
| 아랍에미리트 · $79,940.80Bybit | 107,059,118KRW | ▼ 1,685,542-1.55% | - |
| 글로벌 · $79,872.15Gate | 106,967,179KRW | ▼ 1,794,569-1.65% | - |
| 캐나다 · C$111,663Kraken | 106,922,712KRW | ▼ 1,838,057-1.69% | - |
| 글로벌 · $79,920.70HTX | 107,032,199KRW | ▼ 1,674,077-1.54% | - |
| 글로벌 · $79,890.86Bitget | 106,992,230KRW | ▼ 1,695,529-1.56% | - |
| 버진아일랜드 · $79,975.00Bitfinex | 107,104,919KRW | ▼ 1,885,535-1.73% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,081,035Coins.ph | 106,771,812KRW | ▼ 2,201,256-2.02% | - |
| 태국 · ฿2,692,076Bitkub | 107,046,005KRW | ▼ 1,773,762-1.63% | - |
| 일본 · ¥12,596,610bitFlyer | 107,001,554KRW | ▼ 1,784,084-1.64% | - |
| 인도네시아 · Rp1,443,361,000Indodax | 106,630,205KRW | ▼ 2,120,642-1.95% | - |
| 호주 · A$113,579BTC Markets | 106,952,422KRW | ▼ 1,091,241-1.01% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 130점 |
| 7 | 코인고래 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |
| 자유코인 가격은 오르는데 거래대금은 줄어들 때 왜 위험할 수 있을까 0 새글 |
| 뉴스10월 29일 오늘의 김프(김치프리미엄)…비트코인 평균 +0.21%, 가장 높은 코인은 멀티버스엑스(+11.1%) 0 새글 |
| 질문과 답변해외거래소 코인 세금은 국내 거래소도 같이 썼는데 수익을 따로 계산해서 신고하나요? 1 새글 |
| 뉴스비트코인이 29일 7만9000달러대로 내려왔고 연준 동결 뒤에도 ETF 자금은 들어왔습니다 0 새글 |
| 코인 용어 사전펀딩비 0 새글 |
| 코인 용어 사전트래블룰 0 새글 |
| 코인 용어 사전테더 프리미엄 0 새글 |
| 코인 용어 사전역프리미엄 0 새글 |