업비트·빗썸·코인원·디지털엑스(구 코빗) 가격을 바이낸스와 비교한 실시간 김치프리미엄입니다. 거래대금순, 김치프리미엄 높은 순 등으로 정렬하고 코인을 검색할 수 있습니다. 바이낸스에 없는 코인은 OKX·바이비트·비트겟·게이트 중 그 코인이 있는 거래소의 가격과 비교해요.
나라별 비트코인 시세: 미국 (Coinbase) · 캐나다 (Kraken) · 필리핀 (Coins.ph) · 태국 (Bitkub) · 일본 (bitFlyer) · 인도네시아 (Indodax) · 호주 (BTC Markets)
바이낸스 USDT 가격 × 원/달러 환율과 국내 거래소 가격(중앙값)을 비교합니다 · 현재가는 업비트 기준
| # | 코인 | 현재가(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 바이낸스 대비 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | 35.10거래 1,371억 | ▼ 0.90▼ -2.50% | -0.19%비트겟 기준 | 1,371억 |
| 2 | US | 1,364거래 793억 | ▲ 1▲ +0.07% | +0.03% | 793억 |
| 3 | 1,585거래 673억 | ▼ 12▼ -0.75% | +0.04% | 673억 | |
| 4 | BT | 103,575,000거래 513억 | ▼ 82,926▼ -0.08% | +0.06% | 513억 |
| 5 | ET | 3,051,000거래 262억 | ▼ 10,102▼ -0.33% | +0.05% | 262억 |
| 6 | 77.90거래 247억 | ▲ 6.80▲ +9.56% | -0.27%바이비트 기준 | 247억 | |
| 7 | BM | 36.50거래 201억 | ▲ 5.00▲ +15.87% | -0.49% | 201억 |
| 8 | 398.0거래 186억 | ▼ 32.0▼ -7.44% | -0.55% | 186억 | |
| 9 | WL | 448.0거래 140억 | ▼ 12.0▼ -2.61% | +0.16% | 140억 |
| 10 | CA | 138.0거래 133억 | ▲ 7.0▲ +5.34% | -0.22%바이비트 기준 | 133억 |
| 11 | EN | 210.0거래 132억 | ▼ 11.0▼ -4.98% | +0.06% | 132억 |
| 12 | SI | 12.90거래 126억 | ▲ 0.30▲ +2.38% | +4.04% | 126억 |
| 13 | 1,366거래 123억 | ▲ 4▲ +0.29% | +0.05% | 123억 | |
| 14 | ER | 106.0거래 114억 | ▲ 4.0▲ +3.92% | +0.17% | 114억 |
| 15 | CT | 170.0거래 107억 | ▼ 20.0▼ -10.53% | -0.22%OKX 기준 | 107억 |
| 16 | CA | 43.40거래 99억 | ▼ 2.10▼ -4.62% | -0.07%바이비트 기준 | 99억 |
| 17 | 492.0거래 90억 | ▼ 8.0▼ -1.60% | +0.04% | 90억 | |
| 18 | 96.80거래 87억 | ▼ 1.20▼ -1.22% | +0.07% | 87억 | |
| 19 | SO | 121,800거래 83억 | ▼ 896▼ -0.73% | +0.04% | 83억 |
| 20 | BI | 123.0거래 83억 | ▼ 8.0▼ -6.11% | -0.28%바이비트 기준 | 83억 |
| 21 | 206.0거래 76억 | ▼ 3.0▼ -1.44% | +0.25% | 76억 | |
| 22 | SO | 3.41거래 69억 | ▼ 0.17▼ -4.75% | - | 69억 |
| 23 | 54.60거래 68억 | ▲ 1.90▲ +3.61% | -0.68%게이트 기준 | 68억 | |
| 24 | 5,060거래 66억 | 00.00% | +0.07% | 66억 | |
| 25 | 176.0거래 63억 | ▲ 1.0▲ +0.57% | -0.64%비트겟 기준 | 63억 | |
| 26 | LS | 245.0거래 56억 | ▼ 17.0▼ -6.49% | -0.56% | 56억 |
| 27 | DR | 442.0거래 51억 | ▲ 6.0▲ +1.38% | -0.06%게이트 기준 | 51억 |
| 28 | 323.0거래 50억 | ▼ 32.0▼ -9.01% | -3.48%게이트 기준 | 50억 | |
| 29 | SU | 1,158거래 50억 | ▼ 18▼ -1.53% | +0.05% | 50억 |
| 30 | 69.80거래 45억 | ▲ 1.70▲ +2.50% | -0.18% | 45억 | |
| 31 | 1,597거래 38억 | ▼ 5▼ -0.31% | -0.07% | 38억 | |
| 32 | BE | 5.48거래 38억 | ▲ 0.14▲ +2.62% | - | 38억 |
| 33 | PE | 0.006720거래 37억 | ▼ 0.000010▼ -0.15% | -0.54% | 37억 |
| 34 | BL | 12.90거래 37억 | ▲ 0.20▲ +1.57% | - | 37억 |
| 35 | ST | 460.0거래 36억 | ▼ 13.0▼ -2.75% | -0.03% | 36억 |
| 36 | 466.0거래 34억 | ▲ 6.0▲ +1.30% | +0.23%게이트 기준 | 34억 | |
| 37 | 100.0거래 33억 | ▲ 1.6▲ +1.63% | -0.51%바이비트 기준 | 33억 | |
| 38 | XP | 76.20거래 33억 | ▼ 2.40▼ -3.05% | +0.26% | 33억 |
| 39 | KA | 4.89거래 33억 | ▼ 0.17▼ -3.36% | -0.25% | 33억 |
| 40 | 82.80거래 32억 | ▲ 0.30▲ +0.36% | -0.31%비트겟 기준 | 32억 | |
| 41 | 335,500거래 31억 | ▼ 17,584▼ -4.98% | +0.21% | 31억 | |
| 42 | AR | 270.0거래 29억 | ▼ 47.0▼ -14.83% | +0.07%바이비트 기준 | 29억 |
| 43 | AD | 245.0거래 29억 | ▼ 5.0▼ -2.00% | -0.04% | 29억 |
| 44 | PO | 232.0거래 28억 | ▼ 31.0▼ -11.79% | +0.18%OKX 기준 | 28억 |
| 45 | 2.17거래 28억 | ▲ 0.10▲ +4.83% | -0.89% | 28억 | |
| 46 | 25.50거래 28억 | ▼ 0.40▼ -1.54% | -0.65%OKX 기준 | 28억 | |
| 47 | LI | 4,467거래 26억 | ▼ 68▼ -1.50% | - | 26억 |
| 48 | 105.0거래 25억 | ▼ 3.0▼ -2.78% | -1.00%바이비트 기준 | 25억 | |
| 49 | UN | 9,600거래 25억 | ▲ 35▲ +0.37% | +0.15% | 25억 |
| 50 | 30.10거래 24억 | ▼ 1.60▼ -5.05% | -0.10%게이트 기준 | 24억 | |
| 51 | 0.006090거래 24억 | ▼ 0.000050▼ -0.81% | +0.30% | 24억 | |
| 52 | 2,020거래 24억 | ▲ 112▲ +5.87% | -0.47%바이비트 기준 | 24억 | |
| 53 | GT | 245.0거래 22억 | ▼ 9.0▼ -3.54% | +1.05% | 22억 |
| 54 | AR | 232.0거래 22억 | ▲ 5.0▲ +2.20% | +0.12% | 22억 |
| 55 | TR | 437.0거래 20억 | ▲ 2.0▲ +0.46% | +0.08% | 20억 |
| 56 | HB | 90.80거래 20억 | ▼ 1.30▼ -1.41% | -0.01% | 20억 |
| 57 | 8.65거래 17억 | ▼ 0.19▼ -2.15% | -0.04% | 17억 | |
| 58 | B3 | 0.7840거래 17억 | ▼ 0.0290▼ -3.57% | -0.08%바이비트 기준 | 17억 |
| 59 | 14,690거래 16억 | ▼ 110▼ -0.74% | -0.01% | 16억 | |
| 60 | FL | 54.30거래 13억 | ▼ 0.10▼ -0.18% | -0.15%바이비트 기준 | 13억 |
| 61 | KA | 42.60거래 13억 | ▼ 1.70▼ -3.84% | -0.28% | 13억 |
| 62 | DO | 2.32거래 13억 | ▼ 0.07▼ -2.93% | -0.22%OKX 기준 | 13억 |
| 63 | 117.0거래 12억 | ▼ 12.0▼ -9.30% | +0.49%게이트 기준 | 12억 | |
| 64 | CC | 126.0거래 11억 | ▼ 3.0▼ -2.33% | -0.06%OKX 기준 | 11억 |
| 65 | DO | 272.0거래 11억 | ▼ 3.0▼ -1.09% | -0.37%OKX 기준 | 11억 |
| 66 | 45.90거래 11억 | ▼ 3.10▼ -6.33% | +0.16% | 11억 | |
| 67 | 115.0거래 11억 | ▲ 2.0▲ +1.77% | -0.24%게이트 기준 | 11억 | |
| 68 | 564.0거래 10억 | ▲ 7.0▲ +1.26% | -0.49%비트겟 기준 | 10억 | |
| 69 | LA | 72.90거래 10억 | ▼ 3.40▼ -4.46% | -1.17% | 10억 |
| 70 | XT | 351.0거래 10억 | ▼ 5.0▼ -1.40% | -0.49% | 10억 |
| 71 | NI | 80.70거래 10억 | ▼ 1.60▼ -1.94% | -1.03% | 10억 |
| 72 | AA | 177,800거래 9억 | ▼ 2,105▼ -1.17% | +0.24% | 9억 |
| 73 | 11,140거래 9억 | ▼ 180▼ -1.59% | -0.05% | 9억 | |
| 74 | SL | 51.00거래 8억 | ▼ 2.30▼ -4.32% | -0.45%OKX 기준 | 8억 |
| 75 | 152.0거래 8억 | ▼ 5.0▼ -3.18% | +0.33% | 8억 | |
| 76 | SE | 61.50거래 8억 | ▼ 1.00▼ -1.60% | +0.07% | 8억 |
| 77 | ZI | 2.76거래 8억 | 0.000.00% | -6.35% | 8억 |
| 78 | 6,155거래 8억 | ▼ 75▼ -1.20% | +0.20% | 8억 | |
| 79 | SO | 341.0거래 8억 | ▼ 18.0▼ -5.01% | -0.57%비트겟 기준 | 8억 |
| 80 | PU | 5.00거래 7억 | ▼ 0.29▼ -5.48% | -0.74% | 7억 |
| 81 | 767.0거래 7억 | ▼ 6.0▼ -0.78% | +0.16% | 7억 | |
| 82 | 307.0거래 7억 | ▼ 10.0▼ -3.15% | -0.07%OKX 기준 | 7억 | |
| 83 | 131.0거래 7억 | ▲ 2.0▲ +1.55% | +0.59% | 7억 | |
| 84 | 152.0거래 7억 | ▼ 6.0▼ -3.80% | - | 7억 | |
| 85 | 35.30거래 6억 | ▼ 0.60▼ -1.67% | -0.03%바이비트 기준 | 6억 | |
| 86 | SA | 120.0거래 6억 | ▲ 3.0▲ +2.56% | +0.71%OKX 기준 | 6억 |
| 87 | SC | 0.9370거래 6억 | ▼ 0.0030▼ -0.32% | +0.46% | 6억 |
| 88 | 57.30거래 6억 | ▼ 1.20▼ -2.05% | -0.01% | 6억 | |
| 89 | 123.0거래 6억 | ▲ 5.0▲ +4.24% | -0.97% | 6억 | |
| 90 | FI | 1,060거래 6억 | ▼ 33▼ -3.02% | -0.24% | 6억 |
| 91 | QU | 75.20거래 6억 | ▼ 0.90▼ -1.18% | +0.14%비트겟 기준 | 6억 |
| 92 | 582.0거래 6억 | ▼ 21.0▼ -3.48% | -0.34% | 6억 | |
| 93 | 281.0거래 6억 | ▲ 8.0▲ +2.93% | -0.45%OKX 기준 | 6억 | |
| 94 | 124.0거래 6억 | 0.00.00% | +0.44% | 6억 | |
| 95 | 103.0거래 6억 | ▼ 2.0▼ -1.90% | -0.39% | 6억 | |
| 96 | 9,350거래 6억 | ▼ 120▼ -1.27% | -0.16% | 6억 | |
| 97 | MO | 22.40거래 5억 | ▼ 0.30▼ -1.32% | +0.01%OKX 기준 | 5억 |
| 98 | 4,725거래 5억 | ▼ 170▼ -3.47% | - | 5억 | |
| 99 | 10.00거래 5억 | ▼ 0.50▼ -4.76% | -0.60%OKX 기준 | 5억 | |
| 100 | 41.50거래 5억 | ▼ 1.70▼ -3.94% | -0.15%바이비트 기준 | 5억 | |
| 101 | 2Z | 28.00거래 5억 | ▼ 1.10▼ -3.78% | +0.41% | 5억 |
| 102 | 37.40거래 5억 | ▼ 1.30▼ -3.36% | -0.90% | 5억 | |
| 103 | RE | 210.0거래 5억 | ▲ 5.0▲ +2.44% | +0.06% | 5억 |
| 104 | EN | 632.0거래 5억 | ▼ 18.0▼ -2.77% | +0.08% | 5억 |
| 105 | 7.71거래 5억 | ▼ 0.25▼ -3.14% | -0.54% | 5억 | |
| 106 | 82.40거래 4억 | ▼ 2.30▼ -2.72% | -0.43% | 4억 | |
| 107 | 8.81거래 4억 | ▲ 0.01▲ +0.11% | -0.51% | 4억 | |
| 108 | AP | 806.0거래 4억 | ▼ 12.0▼ -1.47% | +0.68% | 4억 |
| 109 | ZA | 91.30거래 4억 | ▼ 3.50▼ -3.69% | -0.29% | 4억 |
| 110 | TA | 303,900거래 4억 | ▼ 3,504▼ -1.14% | -0.11% | 4억 |
| 111 | BA | 151.0거래 4억 | ▲ 2.0▲ +1.34% | -1.30% | 4억 |
| 112 | 48.30거래 4억 | ▼ 1.80▼ -3.59% | -0.30% | 4억 | |
| 113 | 1,865거래 4억 | ▼ 33▼ -1.74% | +0.22% | 4억 | |
| 114 | 244.0거래 4억 | ▼ 3.0▼ -1.21% | +0.19% | 4억 | |
| 115 | 49.30거래 4억 | ▼ 1.70▼ -3.33% | +0.47% | 4억 | |
| 116 | 866.0거래 4억 | ▼ 13.0▼ -1.48% | -1.33%게이트 기준 | 4억 | |
| 117 | IN | 11,280거래 4억 | ▲ 109▲ +0.98% | +0.07% | 4억 |
| 118 | AR | 214.0거래 4억 | 0.00.00% | -0.19% | 4억 |
| 119 | 42.30거래 3억 | ▼ 0.90▼ -2.08% | +0.82% | 3억 | |
| 120 | CE | 89.50거래 3억 | ▼ 4.60▼ -4.89% | -0.03% | 3억 |
| 121 | 128.0거래 3억 | ▼ 3.0▼ -2.29% | +0.83% | 3억 | |
| 122 | 4.10거래 3억 | ▼ 0.10▼ -2.38% | -0.29% | 3억 | |
| 123 | ME | 61.50거래 3억 | ▼ 2.40▼ -3.76% | +0.83% | 3억 |
| 124 | 85.90거래 3억 | ▼ 2.40▼ -2.72% | +0.25% | 3억 | |
| 125 | AN | 5.38거래 3억 | ▼ 0.07▼ -1.28% | -1.46% | 3억 |
| 126 | 85.70거래 3억 | ▼ 0.80▼ -0.92% | -0.09% | 3억 | |
| 127 | 2,204거래 3억 | ▼ 12▼ -0.54% | +0.12% | 3억 | |
| 128 | 1,119거래 3억 | ▼ 15▼ -1.32% | -0.08% | 3억 | |
| 129 | CK | 1.33거래 3억 | ▼ 0.10▼ -6.99% | +0.34% | 3억 |
| 130 | 3,001거래 3억 | ▼ 155▼ -4.91% | -0.20%OKX 기준 | 3억 | |
| 131 | RE | 396.0거래 3억 | ▼ 14.0▼ -3.41% | -0.08% | 3억 |
| 132 | 72.00거래 3억 | ▼ 1.00▼ -1.37% | -0.83% | 3억 | |
| 133 | W | 14.70거래 3억 | ▼ 0.60▼ -3.92% | +1.89% | 3억 |
| 134 | VE | 7.07거래 3억 | ▼ 0.29▼ -3.94% | +0.13% | 3억 |
| 135 | 820.0거래 3억 | 0.00.00% | +0.19% | 3억 | |
| 136 | 165.0거래 3억 | ▼ 6.0▼ -3.51% | -0.49% | 3억 | |
| 137 | A | 108.0거래 3억 | ▼ 1.0▼ -0.92% | -0.49% | 3억 |
| 138 | PL | 17.60거래 2억 | ▼ 0.70▼ -3.83% | +0.36% | 2억 |
| 139 | 7.93거래 2억 | ▼ 0.08▼ -1.00% | -0.35% | 2억 | |
| 140 | 98.60거래 2억 | ▼ 1.20▼ -1.20% | +0.06% | 2억 | |
| 141 | 0G | 196.0거래 2억 | ▼ 6.0▼ -2.97% | -0.14% | 2억 |
| 142 | AT | 6.58거래 2억 | ▼ 0.22▼ -3.24% | +0.08%OKX 기준 | 2억 |
| 143 | BA | 14.70거래 2억 | ▼ 0.50▼ -3.29% | +0.02% | 2억 |
| 144 | 5.19거래 2억 | ▼ 0.04▼ -0.76% | - | 2억 | |
| 145 | 186.0거래 2억 | ▼ 6.0▼ -3.13% | +2.13% | 2억 | |
| 146 | 72.00거래 2억 | ▼ 1.40▼ -1.91% | -1.34% | 2억 | |
| 147 | DO | 1,220거래 2억 | ▼ 10▼ -0.81% | -0.48% | 2억 |
| 148 | JU | 328.0거래 2억 | 0.00.00% | +0.14% | 2억 |
| 149 | 6.19거래 2억 | ▼ 0.09▼ -1.43% | -2.49% | 2억 | |
| 150 | JT | 449.0거래 2억 | ▼ 13.0▼ -2.81% | -0.16% | 2억 |
| 151 | 0.9250거래 2억 | ▼ 0.0160▼ -1.70% | +0.05% | 2억 | |
| 152 | AV | 114.0거래 2억 | ▼ 1.0▼ -0.87% | +0.48% | 2억 |
| 153 | OR | 8.23거래 2억 | ▼ 0.01▼ -0.12% | -0.64%OKX 기준 | 2억 |
| 154 | 300.0거래 2억 | ▼ 5.0▼ -1.64% | - | 2억 | |
| 155 | 68.60거래 2억 | ▼ 2.00▼ -2.83% | -0.01%OKX 기준 | 2억 | |
| 156 | 50.00거래 2억 | ▼ 1.00▼ -1.96% | +0.29% | 2억 | |
| 157 | AX | 49.80거래 2억 | ▼ 0.40▼ -0.80% | +0.61% | 2억 |
| 158 | CH | 15.40거래 2억 | ▼ 0.20▼ -1.28% | -1.11% | 2억 |
| 159 | 142.0거래 2억 | ▼ 3.0▼ -2.07% | +0.03% | 2억 | |
| 160 | 41.80거래 2억 | ▼ 1.20▼ -2.79% | +1.27% | 2억 | |
| 161 | EL | 81.10거래 2억 | ▲ 0.60▲ +0.75% | - | 2억 |
| 162 | 122.0거래 1억 | ▼ 3.0▼ -2.40% | +0.15%바이비트 기준 | 1억 | |
| 163 | 0.000494거래 1억 | ▲ 0.000009▲ +1.86% | - | 1억 |
김치프리미엄은 국내 거래소(업비트·빗썸·코인원·디지털엑스(구 코빗)) 가격의 중앙값을 바이낸스 가격과 비교한 값입니다. 현재가는 업비트 기준입니다. 표에 -로 나오는 칸은 가격이 오래되었거나 신뢰하기 어려워 일부러 숨긴 값입니다. 시세는 참고용이며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 1 | 홍길동만세 | 735점 |
| 2 | 간식 | 445점 |
| 3 | 상어코인 | 435점 |
| 4 | 코린이 | 255점 |
| 5 | 코인고래 | 225점 |
| 6 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 7 | 차트보는고래 | 135점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |