코인별 김프 순위 · 김치프리미엄 실시간 160여 종

코인별 김프(김치프리미엄) 한눈에 보기

업비트·빗썸·코인원·디지털엑스(구 코빗) 가격을 바이낸스와 비교한 실시간 김치프리미엄입니다. 거래대금순, 김치프리미엄 높은 순 등으로 정렬하고 코인을 검색할 수 있습니다. 바이낸스에 없는 코인은 OKX·바이비트·비트겟·게이트 중 그 코인이 있는 거래소의 가격과 비교해요.

나라별 비트코인 시세: 미국 (Coinbase) · 캐나다 (Kraken) · 필리핀 (Coins.ph) · 태국 (Bitkub) · 일본 (bitFlyer) · 인도네시아 (Indodax) · 호주 (BTC Markets)

비교 기준

바이낸스 USDT 가격 × 원/달러 환율과 국내 거래소 가격(중앙값)을 비교합니다 · 현재가는 업비트 기준

#코인현재가(KRW)24시간 변동률김치프리미엄 바이낸스 대비거래대금(24h)
135.10거래 1,371억▼ 0.90▼ -2.50%-0.19%비트겟 기준1,371억
21,364거래 793억▲ 1▲ +0.07%+0.03%793억
31,585거래 673억▼ 12▼ -0.75%+0.04%673억
4103,575,000거래 513억▼ 82,926▼ -0.08%+0.06%513억
53,051,000거래 262억▼ 10,102▼ -0.33%+0.05%262억
677.90거래 247억▲ 6.80▲ +9.56%-0.27%바이비트 기준247억
736.50거래 201억▲ 5.00▲ +15.87%-0.49%201억
8398.0거래 186억▼ 32.0▼ -7.44%-0.55%186억
9448.0거래 140억▼ 12.0▼ -2.61%+0.16%140억
10138.0거래 133억▲ 7.0▲ +5.34%-0.22%바이비트 기준133억
11210.0거래 132억▼ 11.0▼ -4.98%+0.06%132억
1212.90거래 126억▲ 0.30▲ +2.38%+4.04%126억
131,366거래 123억▲ 4▲ +0.29%+0.05%123억
14106.0거래 114억▲ 4.0▲ +3.92%+0.17%114억
15170.0거래 107억▼ 20.0▼ -10.53%-0.22%OKX 기준107억
1643.40거래 99억▼ 2.10▼ -4.62%-0.07%바이비트 기준99억
17492.0거래 90억▼ 8.0▼ -1.60%+0.04%90억
1896.80거래 87억▼ 1.20▼ -1.22%+0.07%87억
19121,800거래 83억▼ 896▼ -0.73%+0.04%83억
20123.0거래 83억▼ 8.0▼ -6.11%-0.28%바이비트 기준83억
21206.0거래 76억▼ 3.0▼ -1.44%+0.25%76억
223.41거래 69억▼ 0.17▼ -4.75%-69억
2354.60거래 68억▲ 1.90▲ +3.61%-0.68%게이트 기준68억
245,060거래 66억00.00%+0.07%66억
25176.0거래 63억▲ 1.0▲ +0.57%-0.64%비트겟 기준63억
26245.0거래 56억▼ 17.0▼ -6.49%-0.56%56억
27442.0거래 51억▲ 6.0▲ +1.38%-0.06%게이트 기준51억
28323.0거래 50억▼ 32.0▼ -9.01%-3.48%게이트 기준50억
291,158거래 50억▼ 18▼ -1.53%+0.05%50억
3069.80거래 45억▲ 1.70▲ +2.50%-0.18%45억
311,597거래 38억▼ 5▼ -0.31%-0.07%38억
325.48거래 38억▲ 0.14▲ +2.62%-38억
330.006720거래 37억▼ 0.000010▼ -0.15%-0.54%37억
3412.90거래 37억▲ 0.20▲ +1.57%-37억
35460.0거래 36억▼ 13.0▼ -2.75%-0.03%36억
36466.0거래 34억▲ 6.0▲ +1.30%+0.23%게이트 기준34억
37100.0거래 33억▲ 1.6▲ +1.63%-0.51%바이비트 기준33억
3876.20거래 33억▼ 2.40▼ -3.05%+0.26%33억
394.89거래 33억▼ 0.17▼ -3.36%-0.25%33억
4082.80거래 32억▲ 0.30▲ +0.36%-0.31%비트겟 기준32억
41335,500거래 31억▼ 17,584▼ -4.98%+0.21%31억
42270.0거래 29억▼ 47.0▼ -14.83%+0.07%바이비트 기준29억
43245.0거래 29억▼ 5.0▼ -2.00%-0.04%29억
44232.0거래 28억▼ 31.0▼ -11.79%+0.18%OKX 기준28억
452.17거래 28억▲ 0.10▲ +4.83%-0.89%28억
4625.50거래 28억▼ 0.40▼ -1.54%-0.65%OKX 기준28억
474,467거래 26억▼ 68▼ -1.50%-26억
48105.0거래 25억▼ 3.0▼ -2.78%-1.00%바이비트 기준25억
499,600거래 25억▲ 35▲ +0.37%+0.15%25억
5030.10거래 24억▼ 1.60▼ -5.05%-0.10%게이트 기준24억
510.006090거래 24억▼ 0.000050▼ -0.81%+0.30%24억
522,020거래 24억▲ 112▲ +5.87%-0.47%바이비트 기준24억
53245.0거래 22억▼ 9.0▼ -3.54%+1.05%22억
54232.0거래 22억▲ 5.0▲ +2.20%+0.12%22억
55437.0거래 20억▲ 2.0▲ +0.46%+0.08%20억
5690.80거래 20억▼ 1.30▼ -1.41%-0.01%20억
578.65거래 17억▼ 0.19▼ -2.15%-0.04%17억
580.7840거래 17억▼ 0.0290▼ -3.57%-0.08%바이비트 기준17억
5914,690거래 16억▼ 110▼ -0.74%-0.01%16억
6054.30거래 13억▼ 0.10▼ -0.18%-0.15%바이비트 기준13억
6142.60거래 13억▼ 1.70▼ -3.84%-0.28%13억
622.32거래 13억▼ 0.07▼ -2.93%-0.22%OKX 기준13억
63117.0거래 12억▼ 12.0▼ -9.30%+0.49%게이트 기준12억
64126.0거래 11억▼ 3.0▼ -2.33%-0.06%OKX 기준11억
65272.0거래 11억▼ 3.0▼ -1.09%-0.37%OKX 기준11억
6645.90거래 11억▼ 3.10▼ -6.33%+0.16%11억
67115.0거래 11억▲ 2.0▲ +1.77%-0.24%게이트 기준11억
68564.0거래 10억▲ 7.0▲ +1.26%-0.49%비트겟 기준10억
6972.90거래 10억▼ 3.40▼ -4.46%-1.17%10억
70351.0거래 10억▼ 5.0▼ -1.40%-0.49%10억
7180.70거래 10억▼ 1.60▼ -1.94%-1.03%10억
72177,800거래 9억▼ 2,105▼ -1.17%+0.24%9억
7311,140거래 9억▼ 180▼ -1.59%-0.05%9억
7451.00거래 8억▼ 2.30▼ -4.32%-0.45%OKX 기준8억
75152.0거래 8억▼ 5.0▼ -3.18%+0.33%8억
7661.50거래 8억▼ 1.00▼ -1.60%+0.07%8억
772.76거래 8억0.000.00%-6.35%8억
786,155거래 8억▼ 75▼ -1.20%+0.20%8억
79341.0거래 8억▼ 18.0▼ -5.01%-0.57%비트겟 기준8억
805.00거래 7억▼ 0.29▼ -5.48%-0.74%7억
81767.0거래 7억▼ 6.0▼ -0.78%+0.16%7억
82307.0거래 7억▼ 10.0▼ -3.15%-0.07%OKX 기준7억
83131.0거래 7억▲ 2.0▲ +1.55%+0.59%7억
84152.0거래 7억▼ 6.0▼ -3.80%-7억
8535.30거래 6억▼ 0.60▼ -1.67%-0.03%바이비트 기준6억
86120.0거래 6억▲ 3.0▲ +2.56%+0.71%OKX 기준6억
870.9370거래 6억▼ 0.0030▼ -0.32%+0.46%6억
8857.30거래 6억▼ 1.20▼ -2.05%-0.01%6억
89123.0거래 6억▲ 5.0▲ +4.24%-0.97%6억
901,060거래 6억▼ 33▼ -3.02%-0.24%6억
9175.20거래 6억▼ 0.90▼ -1.18%+0.14%비트겟 기준6억
92582.0거래 6억▼ 21.0▼ -3.48%-0.34%6억
93281.0거래 6억▲ 8.0▲ +2.93%-0.45%OKX 기준6억
94124.0거래 6억0.00.00%+0.44%6억
95103.0거래 6억▼ 2.0▼ -1.90%-0.39%6억
969,350거래 6억▼ 120▼ -1.27%-0.16%6억
9722.40거래 5억▼ 0.30▼ -1.32%+0.01%OKX 기준5억
984,725거래 5억▼ 170▼ -3.47%-5억
9910.00거래 5억▼ 0.50▼ -4.76%-0.60%OKX 기준5억
10041.50거래 5억▼ 1.70▼ -3.94%-0.15%바이비트 기준5억
10128.00거래 5억▼ 1.10▼ -3.78%+0.41%5억
10237.40거래 5억▼ 1.30▼ -3.36%-0.90%5억
103210.0거래 5억▲ 5.0▲ +2.44%+0.06%5억
104632.0거래 5억▼ 18.0▼ -2.77%+0.08%5억
1057.71거래 5억▼ 0.25▼ -3.14%-0.54%5억
10682.40거래 4억▼ 2.30▼ -2.72%-0.43%4억
1078.81거래 4억▲ 0.01▲ +0.11%-0.51%4억
108806.0거래 4억▼ 12.0▼ -1.47%+0.68%4억
10991.30거래 4억▼ 3.50▼ -3.69%-0.29%4억
110303,900거래 4억▼ 3,504▼ -1.14%-0.11%4억
111151.0거래 4억▲ 2.0▲ +1.34%-1.30%4억
11248.30거래 4억▼ 1.80▼ -3.59%-0.30%4억
1131,865거래 4억▼ 33▼ -1.74%+0.22%4억
114244.0거래 4억▼ 3.0▼ -1.21%+0.19%4억
11549.30거래 4억▼ 1.70▼ -3.33%+0.47%4억
116866.0거래 4억▼ 13.0▼ -1.48%-1.33%게이트 기준4억
11711,280거래 4억▲ 109▲ +0.98%+0.07%4억
118214.0거래 4억0.00.00%-0.19%4억
11942.30거래 3억▼ 0.90▼ -2.08%+0.82%3억
12089.50거래 3억▼ 4.60▼ -4.89%-0.03%3억
121128.0거래 3억▼ 3.0▼ -2.29%+0.83%3억
1224.10거래 3억▼ 0.10▼ -2.38%-0.29%3억
12361.50거래 3억▼ 2.40▼ -3.76%+0.83%3억
12485.90거래 3억▼ 2.40▼ -2.72%+0.25%3억
1255.38거래 3억▼ 0.07▼ -1.28%-1.46%3억
12685.70거래 3억▼ 0.80▼ -0.92%-0.09%3억
1272,204거래 3억▼ 12▼ -0.54%+0.12%3억
1281,119거래 3억▼ 15▼ -1.32%-0.08%3억
1291.33거래 3억▼ 0.10▼ -6.99%+0.34%3억
1303,001거래 3억▼ 155▼ -4.91%-0.20%OKX 기준3억
131396.0거래 3억▼ 14.0▼ -3.41%-0.08%3억
13272.00거래 3억▼ 1.00▼ -1.37%-0.83%3억
13314.70거래 3억▼ 0.60▼ -3.92%+1.89%3억
1347.07거래 3억▼ 0.29▼ -3.94%+0.13%3억
135820.0거래 3억0.00.00%+0.19%3억
136165.0거래 3억▼ 6.0▼ -3.51%-0.49%3억
137108.0거래 3억▼ 1.0▼ -0.92%-0.49%3억
13817.60거래 2억▼ 0.70▼ -3.83%+0.36%2억
1397.93거래 2억▼ 0.08▼ -1.00%-0.35%2억
14098.60거래 2억▼ 1.20▼ -1.20%+0.06%2억
141196.0거래 2억▼ 6.0▼ -2.97%-0.14%2억
1426.58거래 2억▼ 0.22▼ -3.24%+0.08%OKX 기준2억
14314.70거래 2억▼ 0.50▼ -3.29%+0.02%2억
1445.19거래 2억▼ 0.04▼ -0.76%-2억
145186.0거래 2억▼ 6.0▼ -3.13%+2.13%2억
14672.00거래 2억▼ 1.40▼ -1.91%-1.34%2억
1471,220거래 2억▼ 10▼ -0.81%-0.48%2억
148328.0거래 2억0.00.00%+0.14%2억
1496.19거래 2억▼ 0.09▼ -1.43%-2.49%2억
150449.0거래 2억▼ 13.0▼ -2.81%-0.16%2억
1510.9250거래 2억▼ 0.0160▼ -1.70%+0.05%2억
152114.0거래 2억▼ 1.0▼ -0.87%+0.48%2억
1538.23거래 2억▼ 0.01▼ -0.12%-0.64%OKX 기준2억
154300.0거래 2억▼ 5.0▼ -1.64%-2억
15568.60거래 2억▼ 2.00▼ -2.83%-0.01%OKX 기준2억
15650.00거래 2억▼ 1.00▼ -1.96%+0.29%2억
15749.80거래 2억▼ 0.40▼ -0.80%+0.61%2억
15815.40거래 2억▼ 0.20▼ -1.28%-1.11%2억
159142.0거래 2억▼ 3.0▼ -2.07%+0.03%2억
16041.80거래 2억▼ 1.20▼ -2.79%+1.27%2억
16181.10거래 2억▲ 0.60▲ +0.75%-2억
162122.0거래 1억▼ 3.0▼ -2.40%+0.15%바이비트 기준1억
1630.000494거래 1억▲ 0.000009▲ +1.86%-1억
코인 163개오후 7:04:29 갱신

김치프리미엄은 국내 거래소(업비트·빗썸·코인원·디지털엑스(구 코빗)) 가격의 중앙값을 바이낸스 가격과 비교한 값입니다. 현재가는 업비트 기준입니다. 표에 -로 나오는 칸은 가격이 오래되었거나 신뢰하기 어려워 일부러 숨긴 값입니다. 시세는 참고용이며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

회원 로그인

포인트랭킹

1 홍길동만세 735점
2 간식 445점
3 상어코인 435점
4 코린이 255점
5 코인고래 225점
6 쭉쭉이 210점
7 차트보는고래 135점
8 한국이 60점
전체 순위 보기 →

접속자집계

오늘
23
어제
18
최대
130
전체
998