업비트·빗썸·코인원·코빗 가격을 바이낸스와 비교한 실시간 김치프리미엄입니다. 거래대금순, 김치프리미엄 높은 순 등으로 정렬하고 코인을 검색할 수 있습니다.
| 코인 | 현재가(KRW)실시간(₩) | 전일대비24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄바이낸스 대비 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|
XR | 2,027거래 5,519억 | ▲ 97▲ +5.03% | -1.93% | 5,519억 |
BT | 116,669,000거래 4,309억 | ▲ 5,513,322▲ +4.96% | -1.97% | 4,309억 |
US | 1,349거래 3,724억 | ▼ 19▼ -1.39% | -1.95% | 3,724억 |
ET | 3,723,000거래 3,114억 | ▲ 103,869▲ +2.87% | -1.99% | 3,114억 |
SU | 1,377거래 1,444억 | ▲ 149▲ +12.13% | -2.23% | 1,444억 |
DO | 132.0거래 1,016억 | ▲ 13.0▲ +10.92% | -1.88% | 1,016억 |
SO | 159,300거래 940억 | ▲ 7,195▲ +4.73% | -1.87% | 940억 |
G | 8.71거래 928억 | ▼ 0.30▼ -3.33% | -1.52% | 928억 |
EN | 287.0거래 796억 | ▼ 10.0▼ -3.37% | -1.99% | 796억 |
ON | 595.0거래 793억 | ▲ 3.0▲ +0.51% | -1.85% | 793억 |
NE | 5,585거래 760억 | ▼ 110▼ -1.93% | -2.12% | 760억 |
WL | 588.0거래 685억 | ▼ 8.0▼ -1.34% | -1.65% | 685억 |
US | 1,347거래 607억 | ▼ 22▼ -1.61% | -1.95% | 607억 |
XL | 284.0거래 523억 | ▲ 14.0▲ +5.19% | -1.98% | 523억 |
SE세이SEI | 79.40거래 434억 | ▲ 6.40▲ +8.77% | -1.98% | 434억 |
KE커널다오KERNEL | 64.10거래 416억 | ▲ 6.80▲ +11.87% | -3.41% | 416억 |
AV | 14,850거래 382억 | ▼ 599▼ -3.88% | -1.82% | 382억 |
AD | 329.0거래 350억 | ▲ 17.0▲ +5.45% | -1.80% | 350억 |
AR | 307.0거래 349억 | ▲ 8.0▲ +2.68% | -2.07% | 349억 |
PE | 0.006700거래 347억 | ▲ 0.001220▲ +22.26% | -1.98% | 347억 |
TR | 2,900거래 334억 | ▲ 65▲ +2.29% | -2.17% | 334억 |
HB | 122.0거래 290억 | ▲ 3.0▲ +2.52% | -1.88% | 290억 |
PR서싱트PROVE | 335.0거래 273억 | ▲ 19.0▲ +6.01% | -2.62% | 273억 |
MI미라네트워크MIRA | 72.20거래 263억 | ▲ 1.20▲ +1.69% | -2.94% | 263억 |
ZA | 124.0거래 245억 | ▲ 10.0▲ +8.77% | -1.80% | 245억 |
OP오픈그라디언트OPG | 176.0거래 217억 | ▲ 17.0▲ +10.69% | -2.62% | 217억 |
SH | 0.007990거래 215억 | ▲ 0.000470▲ +6.25% | -1.74% | 215억 |
FF팔콘파이낸스FF | 173.0거래 206억 | ▼ 8.0▼ -4.42% | -2.25% | 206억 |
LI | 17,560거래 185억 | ▲ 430▲ +2.51% | -1.95% | 185억 |
EN엔소ENSO | 1,361거래 183억 | ▼ 10▼ -0.73% | -2.56% | 183억 |
MA | 6.49거래 182억 | ▼ 0.13▼ -1.96% | +6.53% | 182억 |
XP플라즈마XPL | 136.0거래 181억 | ▲ 13.0▲ +10.57% | -2.09% | 181억 |
PE펏지펭귄PENGU | 11.90거래 166억 | ▲ 1.20▲ +11.21% | -2.48% | 166억 |
BC | 359,000거래 164억 | ▲ 12,909▲ +3.73% | -1.97% | 164억 |
VI버추얼프로토콜VIRTUAL | 946.0거래 156억 | ▲ 21.0▲ +2.27% | -1.72% | 156억 |
UN | 11,870거래 146억 | ▼ 101▼ -0.84% | -2.43% | 146억 |
LS | 380.0거래 140억 | ▼ 10.0▼ -2.56% | -2.13% | 140억 |
ST | 452.0거래 125억 | ▼ 6.0▼ -1.31% | -2.85% | 125억 |
KM카미노파이낸스KMNO | 46.40거래 113억 | ▲ 2.00▲ +4.50% | -2.65% | 113억 |
EN | 9,090거래 103억 | ▲ 200▲ +2.25% | -2.14% | 103억 |
BE베라체인BERA | 307.0거래 103억 | ▲ 13.0▲ +4.42% | -2.22% | 103억 |
CH유에스디에이아이CHIP | 63.70거래 95억 | ▲ 4.90▲ +8.33% | -2.41% | 95억 |
AP | 1,030거래 94억 | ▲ 18▲ +1.78% | -3.16% | 94억 |
ET | 11,880거래 87억 | ▲ 210▲ +1.80% | -1.92% | 87억 |
AA | 194,800거래 87억 | ▲ 6,606▲ +3.51% | -2.05% | 87억 |
MA마스크네트워크MASK | 648.0거래 87억 | ▲ 9.0▲ +1.41% | -2.04% | 87억 |
HO디파이앱HOME | 9.46거래 87억 | ▲ 0.68▲ +7.74% | -1.87% | 87억 |
LA라그랑주LA | 99.40거래 79억 | ▲ 1.60▲ +1.64% | -2.39% | 79억 |
TR | 465.0거래 79억 | ▼ 3.0▼ -0.64% | -1.95% | 79억 |
PO폴리곤에코시스템토큰POL | 151.0거래 79억 | ▲ 2.0▲ +1.34% | -0.99% | 79억 |
TA비트텐서TAO | 394,200거래 78억 | ▲ 36,194▲ +10.11% | -3.45% | 78억 |
JU주피터JUP | 399.0거래 74억 | ▼ 10.0▼ -2.44% | -1.51% | 74억 |
MI미나MINA | 168.0거래 70억 | ▲ 8.0▲ +5.00% | -2.61% | 70억 |
CF센트리퓨즈CFG | 185.0거래 64억 | ▼ 14.0▼ -7.04% | -2.02% | 64억 |
T | 6.92거래 61억 | ▼ 0.19▼ -2.67% | -2.76% | 61억 |
F | 5.02거래 60억 | ▼ 0.09▼ -1.76% | -2.12% | 60억 |
SO | 6.07거래 58억 | ▲ 0.05▲ +0.83% | -1.63% | 58억 |
AL | 150.0거래 57억 | ▲ 1.0▲ +0.67% | -1.94% | 57억 |
ZI | 4.42거래 57억 | ▼ 0.14▼ -3.07% | -8.00% | 57억 |
ON온톨로지가스ONG | 122.0거래 57억 | 0.00.00% | -2.07% | 57억 |
WL월드리버티파이낸셜WLFI | 77.30거래 54억 | ▼ 2.30▼ -2.89% | -1.91% | 54억 |
0G제로지0G | 311.0거래 52억 | ▲ 3.0▲ +0.97% | -2.71% | 52억 |
IO | 1.20거래 48억 | ▼ 0.01▼ -0.83% | -2.13% | 48억 |
SA사하라에이아이SAHARA | 12.60거래 48억 | ▲ 0.50▲ +4.13% | -2.12% | 48억 |
JT지토JTO | 690.0거래 47억 | ▲ 3.0▲ +0.44% | -2.40% | 47억 |
WA월러스WAL | 45.90거래 46억 | ▲ 2.20▲ +5.03% | -2.99% | 46억 |
EG | 5,785거래 46억 | ▼ 895▼ -13.40% | +1.41% | 46억 |
FI | 1,303거래 45억 | ▲ 11▲ +0.85% | -1.93% | 45억 |
DA데이터네트워크DATA | 272.0거래 42억 | ▲ 1.0▲ +0.37% | - | 42억 |
VT | 0.9210거래 41억 | ▲ 0.0080▲ +0.88% | -1.58% | 41억 |
LP라이브피어LPT | 2,326거래 40억 | ▲ 163▲ +7.54% | -2.50% | 40억 |
ZR레이어제로ZRO | 1,592거래 36억 | ▼ 19▼ -1.18% | -1.90% | 36억 |
RE렌더토큰RENDER | 2,419거래 36억 | ▲ 50▲ +2.11% | -2.29% | 36억 |
AX엑시인피니티AXS | 1,431거래 36억 | ▲ 43▲ +3.10% | -1.86% | 36억 |
SA | 56.20거래 35억 | 0.000.00% | -3.63% | 35억 |
AV아반티스AVNT | 155.0거래 35억 | ▲ 3.0▲ +1.97% | -2.46% | 35억 |
PU펌프펀PUMP | 5.78거래 35억 | 0.000.00% | -0.99% | 35억 |
AX엑셀라AXL | 69.90거래 34억 | ▲ 3.60▲ +5.43% | -2.26% | 34억 |
DO | 1,584거래 33억 | ▲ 30▲ +1.93% | -1.92% | 33억 |
RA | 2,443거래 33억 | ▲ 122▲ +5.26% | -2.83% | 33억 |
WI도그위프햇WIF | 321.0거래 31억 | ▲ 42.0▲ +15.05% | -2.30% | 31억 |
CH | 21.30거래 31억 | ▲ 0.70▲ +3.40% | -2.62% | 31억 |
ME메가이더MEGA | 60.60거래 29억 | ▲ 1.90▲ +3.24% | -2.74% | 29억 |
IO아이오타IOTA | 64.20거래 28억 | ▼ 0.10▼ -0.16% | -1.93% | 28억 |
IC | 18.80거래 27억 | ▼ 0.30▼ -1.57% | - | 27억 |
VE | 12.20거래 27억 | ▲ 0.60▲ +5.17% | -2.24% | 27억 |
ME매직에덴ME | 99.90거래 26억 | ▲ 5.90▲ +6.28% | -1.88% | 26억 |
KA카이토KAITO | 464.0거래 26억 | ▲ 11.0▲ +2.43% | -1.69% | 26억 |
PR파로스PROS | 754.0거래 26억 | ▲ 54.0▲ +7.71% | - | 26억 |
LI라이터LIT | 6,465거래 26억 | ▼ 65▼ -1.00% | - | 26억 |
AR아캄ARKM | 167.0거래 26억 | ▲ 11.0▲ +7.05% | -2.39% | 26억 |
ZK바운드리스ZKC | 55.40거래 25억 | ▲ 0.60▲ +1.09% | -1.75% | 25억 |
BL블러BLUR | 27.00거래 25억 | ▲ 1.40▲ +5.47% | -4.63% | 25억 |
XE이캐시XEC | 0.0113거래 24억 | ▲ 0.0004▲ +3.67% | -1.68% | 24억 |
PL플룸PLUME | 20.00거래 24억 | ▲ 0.80▲ +4.17% | -2.59% | 24억 |
MO모포MORPHO | 3,615거래 23억 | ▼ 104▼ -2.80% | -1.42% | 23억 |
AT코스모스ATOM | 2,421거래 23억 | 00.00% | -0.28% | 23억 |
AR | 207.0거래 23억 | ▼ 2.0▼ -0.96% | -2.01% | 23억 |
MO무브먼트MOVE | 12.50거래 22억 | ▲ 0.30▲ +2.46% | -1.44% | 22억 |
OP옵티미즘OP | 167.0거래 22억 | ▼ 5.0▼ -2.91% | -2.07% | 22억 |
GA가스GAS | 1,892거래 22억 | ▲ 26▲ +1.39% | -2.19% | 22억 |
ET이더파이ETHFI | 975.0거래 21억 | ▼ 16.0▼ -1.61% | +0.44% | 21억 |
TR트리하우스TREE | 60.40거래 21억 | ▲ 0.60▲ +1.00% | -2.08% | 21억 |
LA솔레이어LAYER | 103.0거래 21억 | ▲ 4.0▲ +4.04% | -1.41% | 21억 |
NE뉴턴프로토콜NEWT | 64.30거래 21억 | ▲ 2.90▲ +4.72% | -2.49% | 21억 |
W웜홀W | 15.80거래 20억 | 0.000.00% | -2.58% | 20억 |
PY피스네트워크PYTH | 85.90거래 20억 | ▲ 1.30▲ +1.54% | -1.19% | 20억 |
RE리RE | 623.0거래 20억 | ▼ 7.0▼ -1.11% | -2.54% | 20억 |
ZK지케이싱크ZK | 15.70거래 19억 | ▼ 0.30▼ -1.88% | -1.37% | 19억 |
ER칼데라ERA | 89.90거래 19억 | ▲ 4.20▲ +4.90% | -2.22% | 19억 |
VA바나VANA | 1,485거래 19억 | ▼ 24▼ -1.59% | -2.91% | 19억 |
XA테더골드XAUT | 5,877,000거래 19억 | ▼ 105,897▼ -1.77% | -1.77% | 19억 |
WC월렛커넥트WCT | 56.10거래 18억 | ▲ 1.30▲ +2.37% | -2.32% | 18억 |
CV | 36.90거래 18억 | ▲ 0.30▲ +0.82% | -2.61% | 18억 |
ID스페이스아이디ID | 49.70거래 17억 | ▲ 1.70▲ +3.54% | -1.99% | 17억 |
SP스파크SPK | 28.60거래 17억 | ▲ 0.20▲ +0.70% | -1.55% | 17억 |
GR더그래프GRT | 31.50거래 17억 | ▲ 1.10▲ +3.62% | -2.91% | 17억 |
IC인터넷컴퓨터ICP | 3,956거래 17억 | ▼ 15▼ -0.38% | -1.93% | 17억 |
AN애니메코인ANIME | 4.46거래 17억 | ▲ 0.09▲ +2.06% | -3.53% | 17억 |
AE에어로드롬파이낸스AERO | 924.0거래 16억 | ▲ 24.0▲ +2.67% | -1.48% | 16억 |
김치프리미엄은 국내 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗) 가격의 중앙값을 바이낸스 가격과 비교한 값입니다. 현재가는 업비트 기준입니다. 표에 -로 나오는 칸은 가격이 오래되었거나 신뢰하기 어려워 일부러 숨긴 값입니다. 시세는 참고용이며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 게시물이 없습니다. |
| 회원 포인트가 없습니다. |
| 1 | CKRPTEST | new if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 2 | CKSEARCH | new if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 3 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> | |
| 4 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> | |
| 5 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> | |
| 6 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> | |
| 7 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |