TH 태국 · Bitkub|마지막 업데이트 : 2026.10.28 21:00 (KST)|기준 환율 : 1 THB = 39.75 KRW
지금 태국 Bitkub의 비트코인은 ฿2,744,109, 원화로 약 1억 909만 원입니다. 같은 시각 업비트가 0.02% 더 비쌉니다.
이 페이지는 태국 거래소 Bitkub의 바트(THB) 가격을 원화로 바꿔 업비트 가격과 비교합니다. 태국 비트코인 가격이 원화로 얼마인지, Bitkub과 업비트에 함께 있는 코인들이 한국보다 비싼지 싼지를 한 표로 볼 수 있어요.
| # | 코인 | Bitkub (태국 바트) | 원화 환산 | 업비트 | 차이 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿2,744,109109,088,068원 | 109,088,068원 | 109,113,000원 | +0.02%+24,932원 | 1,673억 | |
| 2 | ฿33.731,341원 | 1,341원 | 1,342원 | +0.08%+1.11원 | 2,428억 | |
| 3 | ฿44.681,776원 | 1,776원 | 1,777원 | +0.05%+0.8112원 | 1,343억 | |
| 4 | ฿79,6873,167,835원 | 3,167,835원 | 3,171,000원 | +0.10%+3,165원 | 668억 | |
| 5 | ฿14.72585원 | 585원 | 586원 | +0.14%+0.8277원 | 376억 | |
| 6 | ฿157.296,253원 | 6,253원 | 6,260원 | +0.11%+7.16원 | 234억 | |
| 7 | ฿0.272810.84원 | 10.84원 | 13.2원 | +21.72%+2.36원 | 230억 | |
| 8 | ฿6.95276원 | 276원 | 273원 | -1.12%-3.09원 | 227억 | |
| 9 | ฿3,466137,798원 | 137,798원 | 138,000원 | +0.15%+202원 | 202억 | |
| 10 | ฿0.0001690.0067원 | 0.0067원 | 0.0067원 | -0.54%-0원 | 199억 | |
| 11 | ฿33.761,342원 | 1,342원 | 1,343원 | +0.07%+0.92원 | 192억 | |
| 12 | ฿0.049261.96원 | 1.96원 | 2.87원 | +46.56%+0.9117원 | 188억 | |
| 13 | ฿14.23566원 | 566원 | 564원 | -0.30%-1.69원 | 179억 | |
| 14 | ฿2.71108원 | 108원 | 108원 | +0.30%+0.3275원 | 162억 | |
| 15 | ฿5.8230원 | 230원 | 231원 | +0.27%+0.6282원 | 105억 | |
| 16 | ฿0.10294.09원 | 4.09원 | 4.12원 | +0.72%+0.0294원 | 105억 | |
| 17 | ฿0.9738.56원 | 38.56원 | 38원 | -1.45%-0.5609원 | 100억 | |
| 18 | ฿2.88114원 | 114원 | 113원 | -1.16%-1.33원 | 94억 | |
| 19 | ฿0.27210.81원 | 10.81원 | 10.7원 | -1.04%-0.113원 | 76억 | |
| 20 | ฿31.751,262원 | 1,262원 | 1,261원 | -0.09%-1.18원 | 72억 | |
| 21 | ฿2.8111원 | 111원 | 111원 | -0.28%-0.31원 | 69억 | |
| 22 | ฿2.57102원 | 102원 | 103원 | +0.82%+0.8334원 | 69억 | |
| 23 | ฿0.50320원 | 20원 | 19.7원 | -1.48%-0.296원 | 59억 | |
| 24 | ฿6.98277원 | 277원 | 278원 | +0.20%+0.5599원 | 53억 | |
| 25 | ฿10,075400,505원 | 400,505원 | 400,800원 | +0.07%+295원 | 50억 | |
| 26 | ฿1.7368.58원 | 68.58원 | 68.9원 | +0.47%+0.3219원 | 46억 | |
| 27 | ฿396.5515,764원 | 15,764원 | 15,810원 | +0.29%+45.73원 | 46억 | |
| 28 | ฿0.067692.69원 | 2.69원 | 2.87원 | +6.66%+0.1791원 | 45억 | |
| 29 | ฿4.61183원 | 183원 | 188원 | +2.56%+4.7원 | 44억 | |
| 30 | ฿0.000170.0068원 | 0.0068원 | 0.0067원 | -0.44%-0원 | 43억 | |
| 31 | ฿2.59103원 | 103원 | 102원 | -0.77%-0.7947원 | 41억 | |
| 32 | ฿11.21446원 | 446원 | 446원 | +0.08%+0.3627원 | 38억 | |
| 33 | ฿0.26568710.56원 | 10.56원 | 10.5원 | -0.59%-0.062원 | 37억 | |
| 34 | ฿58.472,324원 | 2,324원 | 2,310원 | -0.62%-14.43원 | 34억 | |
| 35 | ฿1.0943.33원 | 43.33원 | 45.1원 | +4.08%+1.77원 | 33억 | |
| 36 | ฿1.1746.67원 | 46.67원 | 47원 | +0.71%+0.3293원 | 33억 | |
| 37 | ฿0.027261.08원 | 1.08원 | 1.09원 | +0.58%+0.0063원 | 33억 | |
| 38 | ฿5.68226원 | 226원 | 226원 | +0.12%+0.2793원 | 32억 | |
| 39 | ฿1.3252.65원 | 52.65원 | 50.5원 | -4.08%-2.15원 | 31억 | |
| 40 | ฿241.79,608원 | 9,608원 | 9,590원 | -0.19%-18.43원 | 29억 | |
| 41 | ฿303.112,049원 | 12,049원 | 12,070원 | +0.17%+20.7원 | 29억 | |
| 42 | ฿1.6565.59원 | 65.59원 | 65.7원 | +0.16%+0.1066원 | 28억 | |
| 43 | ฿23.55936원 | 936원 | 935원 | -0.13%-1.2원 | 26억 | |
| 44 | ฿0.2228.83원 | 8.83원 | 8.84원 | +0.17%+0.0147원 | 25억 | |
| 45 | ฿3.62144원 | 144원 | 145원 | +0.79%+1.13원 | 23억 | |
| 46 | ฿20.94832원 | 832원 | 846원 | +1.63%+13.56원 | 22억 | |
| 47 | ฿2.0280.3원 | 80.3원 | 79.2원 | -1.37%-1.1원 | 22억 | |
| 48 | ฿4,534180,237원 | 180,237원 | 181,500원 | +0.70%+1,263원 | 20억 | |
| 49 | ฿177.147,042원 | 7,042원 | 7,145원 | +1.46%+103원 | 17억 | |
| 50 | ฿59.042,347원 | 2,347원 | 2,320원 | -1.15%-27.05원 | 17억 | |
| 51 | ฿2.61104원 | 104원 | 104원 | +0.22%+0.2269원 | 15억 | |
| 52 | ฿0.1142014.54원 | 4.54원 | 4.58원 | +0.88%+0.0401원 | 14억 | |
| 53 | ฿5.05201원 | 201원 | 201원 | +0.20%+0.4036원 | 13억 | |
| 54 | ฿1.7971.12원 | 71.12원 | 71.8원 | +0.96%+0.6809원 | 13억 | |
| 55 | ฿29.631,178원 | 1,178원 | 1,226원 | +4.08%+48.1원 | 12억 | |
| 56 | ฿6.7266원 | 266원 | 273원 | +2.50%+6.65원 | 11억 | |
| 57 | ฿15596원 | 596원 | 574원 | -3.74%-22.3원 | 10억 | |
| 58 | ฿34.551,373원 | 1,373원 | 1,371원 | -0.18%-2.49원 | 10억 | |
| 59 | ฿3.11124원 | 124원 | 124원 | +0.17%+0.2074원 | 9억 | |
| 60 | ฿2.4496.8원 | 96.8원 | 97원 | +0.21%+0.2001원 | 8.9억 | |
| 61 | ฿9.53379원 | 379원 | 382원 | +0.86%+3.28원 | 8.8억 | |
| 62 | ฿0.96438.32원 | 38.32원 | 38.6원 | +0.72%+0.2776원 | 8.6억 | |
| 63 | ฿0.1468075.84원 | 5.84원 | 5.8원 | -0.62%-0.0361원 | 8.5억 | |
| 64 | ฿0.404816.09원 | 16.09원 | 16.1원 | +0.05%+0.0078원 | 8.1억 | |
| 65 | ฿31.811,265원 | 1,265원 | 1,292원 | +2.17%+27.44원 | 8.1억 | |
| 66 | ฿3.51139원 | 139원 | 139원 | -0.24%-0.3362원 | 7.9억 | |
| 67 | ฿0.103354.11원 | 4.11원 | 4.09원 | -0.45%-0.0185원 | 7.8억 | |
| 68 | ฿8,651343,908원 | 343,908원 | 343,200원 | -0.21%-708원 | 7.7억 | |
| 69 | ฿103.054,097원 | 4,097원 | 4,074원 | -0.56%-22.76원 | 7.2억 | |
| 70 | ฿0.431817.17원 | 17.17원 | 17.2원 | +0.20%+0.0344원 | 7.1억 | |
| 71 | ฿55.162,193원 | 2,193원 | 2,214원 | +0.97%+21.19원 | 7억 | |
| 72 | ฿0.553422원 | 22원 | 21.6원 | -1.82%-0.3996원 | 7억 | |
| 73 | ฿1.5862.81원 | 62.81원 | 60.7원 | -3.37%-2.11원 | 6.9억 | |
| 74 | ฿0.8132.2원 | 32.2원 | 32.5원 | +0.93%+0.2996원 | 6.6억 | |
| 75 | ฿0.055182.19원 | 2.19원 | 2.2원 | +0.29%+0.0064원 | 6.4억 | |
| 76 | ฿1.0441.38원 | 41.38원 | 41.6원 | +0.52%+0.2165원 | 6.3억 | |
| 77 | ฿0.434517.27원 | 17.27원 | 17.4원 | +0.74%+0.1271원 | 6.1억 | |
| 78 | ฿267.8310,647원 | 10,647원 | 10,660원 | +0.12%+12.81원 | 6억 | |
| 79 | ฿2.4497.11원 | 97.11원 | 96.4원 | -0.73%-0.71원 | 5.7억 | |
| 80 | ฿6.01239원 | 239원 | 241원 | +0.84%+2.02원 | 5.4억 | |
| 81 | ฿2.0380.86원 | 80.86원 | 82.1원 | +1.54%+1.24원 | 5.3억 | |
| 82 | ฿72.042,864원 | 2,864원 | 2,964원 | +3.50%+100원 | 5.3억 | |
| 83 | ฿1.4758.54원 | 58.54원 | 58원 | -0.92%-0.5367원 | 5.1억 | |
| 84 | ฿3.92156원 | 156원 | 157원 | +0.70%+1.09원 | 5억 | |
| 85 | ฿3.18126원 | 126원 | 127원 | +0.40%+0.5042원 | 4.8억 | |
| 86 | ฿20.78826원 | 826원 | 868원 | +5.07%+41.92원 | 4.4억 | |
| 87 | ฿0.1837.27원 | 7.27원 | 7.19원 | -1.17%-0.0849원 | 4.4억 | |
| 88 | ฿0.12484.96원 | 4.96원 | 4.97원 | +0.18%+0.0088원 | 4.4억 | |
| 89 | ฿1.4457.34원 | 57.34원 | 53.1원 | -7.40%-4.24원 | 4.4억 | |
| 90 | ฿1.6565.71원 | 65.71원 | 65.6원 | -0.17%-0.1087원 | 3.8억 | |
| 검색한 코인이 이 표에 없습니다. | ||||||
차이 = 업비트 가격 ÷ Bitkub 원화 환산 가격 − 1. 플러스면 업비트가 더 비싸고, 마이너스면 업비트가 더 쌉니다.
업비트 비트코인 가격이 Bitkub 가격(바트 환율로 원화 환산)보다 몇 % 비싼지를 5분마다 기록한 값입니다.
태국 기준 김치프리미엄이라고 보시면 됩니다.
아직 30일 기록이 다 쌓이지 않아, 기록을 시작한 10월 10일 19시 이후 값으로 보여 드립니다.
Bitkub의 BTC/THB 가격(바트)에 바트 환율을 곱해 원화로 바꿉니다. 지금 기준 1바트는 약 39.75원이에요. 그래서 Bitkub 비트코인 가격 ฿2,744,109은 원화로 약 109,088,068원입니다.
아니요. 업비트 원화 마켓에도 있고, 코인가자가 시세표에서 가격을 받고 있는 코인만 나란히 비교합니다. 한쪽에만 있는 코인은 비교할 가격이 없어서 빠져요. 지금 표에 있는 코인은 90개이고, 한국 거래대금이 큰 순서로 정렬했습니다.
Bitkub 고객센터에 따르면 바트 입금은 QR 코드와 계좌 이체 두 가지예요. QR 코드는 40바트부터 넣을 수 있고 보통 1분에서 24시간 안에 들어오지만, 은행 점검 때문에 매일 밤 11시 30분부터 12시 10분까지(태국 시간) 쉽니다. 계좌 이체는 5만 바트부터이고, 입금 증빙을 올린 뒤 30분에서 3일 걸려요. 입금 수수료는 없고, 보내는 계좌 이름이 Bitkub에 등록한 이름과 같아야 합니다.
네. 10만 바트까지는 어느 은행이든 20바트이고, 그보다 많으면 은행과 금액에 따라 75바트나 200바트가 붙어요. 카시콘 은행은 2천만 바트까지 20바트입니다. 출금은 24시간 안에 처리되고, 한 번에 찾을 수 있는 돈은 은행에 따라 70만 바트에서 2천만 바트까지예요.
최근 24시간 동안 Bitkub에서 거래된 비트코인은 약 60.0 BTC로, 같은 시간 바이낸스(약 12,421 BTC)와 비교하면 작은 시장이에요. 이런 시장에서는 큰 주문 하나에도 값이 크게 출렁여서, 업비트와의 차이가 잠깐 벌어졌다가 곧 돌아오기도 합니다.
차이는 바트 가격을 원화로 바꾼 값과 업비트 가격을 비교해서 나옵니다. 그래서 바트와 원화 사이 환율이 움직이면 코인 가격이 그대로여도 차이가 달라져요. 환율은 1분마다 새로 확인합니다.
Bitkub을 중심으로 태국의 암호화폐 거래 환경과 규제·입출금·시세 정보를 한눈에 정리했습니다.
Bitkub 거래소는 Bitkub Online Co., Ltd.라는 이름으로 등록된 회사입니다.
2018년 2월에 자본금 4억 5천만 바트로 세워졌고, 방콕에서 영업한다고 밝히고 있어요.
기준: Bitkub 고객센터 회사 소개Bitkub에 넣을 수 있는 법정화폐는 바트뿐이에요.
바트는 Bitkub이 거래하는 태국 은행 계좌로 넣고, 바트를 찾으려면 내 태국 은행 계좌를 먼저 Bitkub에서 확인받아야 합니다.
기준: Bitkub 고객센터 서비스 안내태국 중앙은행(BOT)은 2021년 7월 8일, 디지털 자산은 법정 화폐가 아니어서 물건값으로 내면 물물교환이 된다고 다시 알렸습니다.
값이 크게 움직이고 해킹이나 자금세탁에 쓰일 위험이 있다며, 디지털 자산을 결제 수단으로 쓰는 것을 지지하지 않는다고 밝혔어요.
기준: 태국 중앙은행 보도자료 No. 49/20212022년 1월 25일 태국 중앙은행, 증권거래위원회(SEC), 재무부는 공동 발표에서 디지털 자산을 물건값으로 쓰는 일을 규제해 널리 퍼지지 않게 하겠다고 밝혔습니다.
기준: 3개 기관 공동 보도자료출처: Bitkub 고객센터(회사 소개, 서비스 안내, 바트 입출금 시간과 수수료 - 2026년 10월 7일 수정), 태국 중앙은행 보도자료(2021년 7월 8일, 2022년 1월 25일 3개 기관 공동 발표) · 2026년 10월 확인
다양한 거래소의 비트코인 시세와 김치프리미엄을 바로 확인해보세요.
시세 출처: Bitkub 공개 API(THB 마켓), 업비트 공개 API · 환율: Yahoo Finance 실시간 환율(1분마다 확인, 받지 못하면 open.er-api.com) — 코인가자 김치프리미엄 시세표와 같은 데이터입니다.
기준 시각: 2026-10-28 21:00:47 (한국 시간) · 시세 정보는 참고용이며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |