US 미국 · Coinbase|마지막 업데이트 : 2026.10.28 20:59 (KST)|기준 환율 : 1 USD = 1,342.33 KRW
지금 미국 Coinbase의 비트코인은 $81,220, 원화로 약 1억 902만 원입니다. 같은 시각 업비트가 0.15% 더 비쌉니다.
이 페이지는 미국 거래소 Coinbase의 미국 달러(USD) 가격을 원화로 바꿔 업비트와 비교합니다. 아래에는 같은 코인을 달러로 거래하는 다른 거래소 6곳(OKX, Bybit, Gate, HTX(구 후오비), Bitget, 비트파이넥스(Bitfinex))의 가격이 Coinbase와 얼마나 다른지도 보여 드려서, 같은 달러 시장 안에서도 거래소마다 값이 얼마나 다른지 볼 수 있어요.
| # | 코인 | Coinbase (미국 달러) | 원화 환산 | 업비트 | 차이 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,220109,024,217원 | 109,024,217원 | 109,192,000원 | +0.15%+167,783원 | 1,673억 | |
| 2 | $0.998651,341원 | 1,341원 | 1,343원 | +0.19%+2.48원 | 2,425억 | |
| 3 | $1.3231,776원 | 1,776원 | 1,779원 | +0.19%+3.37원 | 1,343억 | |
| 4 | $2,3593,166,409원 | 3,166,409원 | 3,169,000원 | +0.08%+2,591원 | 666억 | |
| 5 | $0.4355585원 | 585원 | 586원 | +0.24%+1.42원 | 376억 | |
| 6 | $4.6596,254원 | 6,254원 | 6,265원 | +0.17%+10.82원 | 234억 | |
| 7 | $0.0082411.06원 | 11.06원 | 13.2원 | +19.34%+2.14원 | 230억 | |
| 8 | $0.20386274원 | 274원 | 275원 | +0.49%+1.35원 | 228억 | |
| 9 | $102.61137,736원 | 137,736원 | 138,000원 | +0.19%+264원 | 202억 | |
| 10 | $0.0000050.0067원 | 0.0067원 | 0.0067원 | +0.18%+0원 | 199억 | |
| 11 | $0.42007564원 | 564원 | 565원 | +0.20%+1.13원 | 179억 | |
| 12 | $0.08005107원 | 107원 | 108원 | +0.51%+0.5465원 | 161억 | |
| 13 | $0.2619352원 | 352원 | 352원 | +0.13%+0.4438원 | 147억 | |
| 14 | $0.0042825.75원 | 5.75원 | 5.76원 | +0.21%+0.0121원 | 120억 | |
| 15 | $0.171507230원 | 230원 | 231원 | +0.34%+0.781원 | 105억 | |
| 16 | $0.0843113원 | 113원 | 114원 | +0.74%+0.8416원 | 95억 | |
| 17 | $3.4174,587원 | 4,587원 | 4,604원 | +0.37%+17.12원 | 93억 | |
| 18 | $0.94021,262원 | 1,262원 | 1,262원 | 0.00%-0.0587원 | 72억 | |
| 19 | $0.0828111원 | 111원 | 111원 | -0.13%-0.1449원 | 70억 | |
| 20 | $0.0762102원 | 102원 | 102원 | -0.28%-0.2855원 | 68억 | |
| 21 | $0.20634277원 | 277원 | 278원 | +0.37%+1.02원 | 53억 | |
| 22 | $297.86399,826원 | 399,826원 | 400,300원 | +0.12%+474원 | 50억 | |
| 23 | $0.0517869.51원 | 69.51원 | 69.2원 | -0.44%-0.3058원 | 46억 | |
| 24 | $11.75215,775원 | 15,775원 | 15,790원 | +0.09%+14.94원 | 45억 | |
| 25 | $0.1405189원 | 189원 | 188원 | -0.32%-0.5974원 | 44억 | |
| 26 | $0.0000050.0067원 | 0.0067원 | 0.0067원 | -0.08%-0원 | 43억 | |
| 27 | $0.07647103원 | 103원 | 103원 | +0.34%+0.352원 | 41억 | |
| 28 | $3.3774,534원 | 4,534원 | 5,065원 | +11.72%+531원 | 37억 | |
| 29 | $0.00782110.5원 | 10.5원 | 10.5원 | +0.02%+0.0016원 | 37억 | |
| 30 | $0.0504467.71원 | 67.71원 | 67.6원 | -0.16%-0.1071원 | 35억 | |
| 31 | $1.7202,309원 | 2,309원 | 2,311원 | +0.08%+1.79원 | 34억 | |
| 32 | $0.033544.97원 | 44.97원 | 45.1원 | +0.29%+0.1319원 | 33억 | |
| 33 | $0.16812226원 | 226원 | 226원 | +0.15%+0.3275원 | 32억 | |
| 34 | $0.0374750.3원 | 50.3원 | 50.5원 | +0.40%+0.2029원 | 31억 | |
| 35 | $7.1339,575원 | 9,575원 | 9,590원 | +0.15%+14.62원 | 29억 | |
| 36 | $0.0687292.24원 | 92.24원 | 92.6원 | +0.38%+0.3551원 | 29억 | |
| 37 | $8.97912,053원 | 12,053원 | 12,070원 | +0.14%+17.22원 | 29억 | |
| 38 | $0.048965.64원 | 65.64원 | 65.4원 | -0.37%-0.2399원 | 28억 | |
| 39 | $0.6967935원 | 935원 | 936원 | +0.09%+0.7987원 | 26억 | |
| 40 | $0.006568.81원 | 8.81원 | 8.85원 | +0.50%+0.0443원 | 25억 | |
| 41 | $0.108145원 | 145원 | 146원 | +0.71%+1.03원 | 24억 | |
| 42 | $0.6297845원 | 845원 | 847원 | +0.21%+1.73원 | 22억 | |
| 43 | $10.23013,732원 | 13,732원 | 13,770원 | +0.28%+37.96원 | 22억 | |
| 44 | $0.059179.33원 | 79.33원 | 79.3원 | -0.04%-0.0317원 | 22억 | |
| 45 | $0.3035407원 | 407원 | 409원 | +0.39%+1.6원 | 21억 | |
| 46 | $135.06181,295원 | 181,295원 | 181,500원 | +0.11%+205원 | 20억 | |
| 47 | $5.3267,149원 | 7,149원 | 7,145원 | -0.06%-4.25원 | 17억 | |
| 48 | $1.7272,318원 | 2,318원 | 2,321원 | +0.13%+2.93원 | 17억 | |
| 49 | $0.07778104원 | 104원 | 104원 | -0.39%-0.4064원 | 15억 | |
| 50 | $0.0034014.57원 | 4.57원 | 4.58원 | +0.32%+0.0147원 | 14억 | |
| 51 | $0.0047166.33원 | 6.33원 | 6.37원 | +0.63%+0.0401원 | 13억 | |
| 52 | $0.14836199원 | 199원 | 200원 | +0.43%+0.8519원 | 13억 | |
| 53 | $0.0533771.64원 | 71.64원 | 71.8원 | +0.22%+0.1598원 | 13억 | |
| 54 | $0.91221,224원 | 1,224원 | 1,226원 | +0.12%+1.53원 | 12억 | |
| 55 | $0.15142203원 | 203원 | 204원 | +0.37%+0.7444원 | 12억 | |
| 56 | $0.3799510원 | 510원 | 509원 | -0.19%-0.9512원 | 11억 | |
| 57 | $7.61710,225원 | 10,225원 | 10,240원 | +0.15%+15.47원 | 11억 | |
| 58 | $0.0178924.01원 | 24.01원 | 24.1원 | +0.36%+0.0857원 | 11억 | |
| 59 | $0.4282575원 | 575원 | 574원 | -0.14%-0.7857원 | 10억 | |
| 60 | $1.0191,367원 | 1,367원 | 1,371원 | +0.26%+3.57원 | 10억 | |
| 61 | $0.0723597.12원 | 97.12원 | 97.1원 | -0.02%-0.0176원 | 8.9억 | |
| 62 | $0.0287638.61원 | 38.61원 | 38.6원 | -0.01%-0.0054원 | 8.6억 | |
| 63 | $0.0923124원 | 124원 | 124원 | +0.08%+0.1029원 | 8.6억 | |
| 64 | $0.0043165.79원 | 5.79원 | 5.8원 | +0.11%+0.0065원 | 8.5억 | |
| 65 | $0.01192416.01원 | 16.01원 | 16.1원 | +0.59%+0.0941원 | 8.1억 | |
| 66 | $0.9611,290원 | 1,290원 | 1,292원 | +0.16%+2.02원 | 8억 | |
| 67 | $0.10351139원 | 139원 | 139원 | +0.04%+0.0554원 | 7.9억 | |
| 68 | $255.22342,589원 | 342,589원 | 343,200원 | +0.18%+611원 | 7.7억 | |
| 69 | $0.01281717.2원 | 17.2원 | 17.2원 | -0.03%-0.0046원 | 7.1억 | |
| 70 | $1.2431,669원 | 1,669원 | 1,668원 | -0.03%-0.5162원 | 7억 | |
| 71 | $1.6482,212원 | 2,212원 | 2,209원 | -0.15%-3.43원 | 7억 | |
| 72 | $0.0160921.6원 | 21.6원 | 21.5원 | -0.45%-0.0981원 | 6.9억 | |
| 73 | $0.02414532.41원 | 32.41원 | 32.5원 | +0.28%+0.0894원 | 6.6억 | |
| 74 | $0.0016362.2원 | 2.2원 | 2.2원 | +0.18%+0.0039원 | 6.4억 | |
| 75 | $0.01297317.41원 | 17.41원 | 17.4원 | -0.08%-0.014원 | 6.1억 | |
| 76 | $7.93510,651원 | 10,651원 | 10,670원 | +0.17%+18.61원 | 5.9억 | |
| 77 | $0.1793241원 | 241원 | 241원 | +0.13%+0.3202원 | 5.4억 | |
| 78 | $0.0221229.69원 | 29.69원 | 29.8원 | +0.36%+0.1077원 | 5.3억 | |
| 79 | $0.0611882.12원 | 82.12원 | 82.1원 | -0.03%-0.0237원 | 5.3억 | |
| 80 | $0.0070269.43원 | 9.43원 | 9.39원 | -0.44%-0.0412원 | 5.3억 | |
| 81 | $2.2072,962원 | 2,962원 | 2,962원 | 0.00%-0.1196원 | 5.3억 | |
| 82 | $0.0433658.2원 | 58.2원 | 58.4원 | +0.34%+0.1966원 | 5.2억 | |
| 83 | $0.06587.25원 | 87.25원 | 87.4원 | +0.17%+0.1486원 | 5.1억 | |
| 84 | $0.11585156원 | 156원 | 157원 | +0.96%+1.49원 | 5억 | |
| 85 | $0.0005910.7932원 | 0.7932원 | 0.793원 | -0.03%-0.0002원 | 4.7억 | |
| 86 | $0.005387.22원 | 7.22원 | 7.19원 | -0.44%-0.0317원 | 4.4억 | |
| 87 | $0.0036924.96원 | 4.96원 | 4.96원 | +0.08%+0.0041원 | 4.4억 | |
| 88 | $0.0396453.21원 | 53.21원 | 53.2원 | -0.02%-0.01원 | 4.4억 | |
| 89 | $0.04965.77원 | 65.77원 | 65.6원 | -0.26%-0.1742원 | 3.8억 | |
| 검색한 코인이 이 표에 없습니다. | ||||||
차이 = 업비트 가격 ÷ Coinbase 원화 환산 가격 − 1. 플러스면 업비트가 더 비싸고, 마이너스면 업비트가 더 쌉니다.
아래 표의 Coinbase 가격과 각 거래소의 가격을 비교하여, 다른 달러 거래소는 몇 % 비싼지(+) 또는 싼지(-) 한눈에 보여 드려요.
| 코인 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC$81,220 |
$81,220 | +0.15%(+120.67) | +0.15%(+119.77) | +0.14%(+114.12) | +0.09%(+69.95) | +0.15%(+119.73) | +0.17%(+137.87) |
ETH$2,359 |
$2,359 | +0.15%(+3.53) | +0.15%(+3.48) | +0.15%(+3.43) | +0.15%(+3.64) | +0.15%(+3.50) | +0.16%(+3.86) |
XRP$1.323 |
$1.323 | +0.20%(+0.0027) | +0.20%(+0.0026) | +0.19%(+0.0025) | +0.16%(+0.0022) | +0.19%(+0.0025) | +0.22%(+0.0029) |
SOL$102.61 |
$102.61 | +0.17%(+0.170) | +0.17%(+0.170) | +0.15%(+0.155) | +0.14%(+0.142) | +0.16%(+0.165) | +0.18%(+0.185) |
DOGE$0.08005 |
$0.08005 | +0.19%(+0.000150) | +0.19%(+0.000150) | +0.19%(+0.000155) | +0.16%(+0.000126) | +0.18%(+0.000145) | +0.19%(+0.000153) |
← 옆으로 밀면 다른 거래소도 보여요
업비트 비트코인 가격이 Coinbase 가격(미국 달러 환율로 원화 환산)보다 몇 % 비싼지를 5분마다 기록한 값입니다.
미국 기준 김치프리미엄이라고 보시면 됩니다.
아직 30일 기록이 다 쌓이지 않아, 기록을 시작한 10월 20일 16시 이후 값으로 보여 드립니다.
Coinbase의 BTC/USD 가격(달러)에 원/달러 환율을 곱해 원화로 바꿉니다. 지금 기준 1달러는 약 1,342.33원이에요. 그래서 Coinbase 비트코인 가격 $81,220은 원화로 약 109,024,217원입니다.
Coinbase와 비트파이넥스(Bitfinex)는 미국 달러(USD)로, OKX, Bybit, Gate, HTX(구 후오비), Bitget은 달러에 값을 맞춘 코인인 테더(USDT)로 거래해요. 이 페이지는 1테더를 1달러로 보고 비교하기 때문에, 테더 값이 1달러에서 조금 벗어나면 그만큼 차이가 생깁니다. 또 거래소마다 사고파는 사람과 주문의 양이 달라서 가격이 조금씩 달라져요.
미국 국세청(IRS)은 개인이나 투자 목적으로 가진 코인을 팔거나 처분해서 생긴 이익과 손실을 자본이득 또는 자본손실(자산을 팔아 생긴 이익이나 손실)로 봅니다. 1년 이하 갖고 있다가 팔면 단기, 1년 넘게 갖고 있었으면 장기로 나누고, 금액은 거래 때의 미국 달러 가치로 계산해요.
미국 연방 소득세 신고서(Form 1040 등)에는 그해에 코인을 받았거나, 팔거나, 바꾸거나, 처분한 적이 있는지 묻는 질문이 있어서 "예" 또는 "아니요"로 꼭 답해야 합니다. 또 IRS는 디지털 자산 거래가 있었다면 이익이나 손실이 생기지 않았어도 신고해야 한다고 안내해요.
브로커(거래소 같은 중개 회사)가 고객이 코인을 팔거나 처분한 금액(경우에 따라 산 가격도)을 고객과 IRS에 알리는 서류예요. IRS는 2025년에는 이 의무가 대체로 미국 브로커에만 있어서 미국 밖 거래소를 쓰면 이 서류를 받지 못할 수 있지만, 그 거래도 세금 신고서에 신고해야 한다고 안내합니다. 2026년부터는 모든 디지털 자산의 매도 금액 보고가 의무예요.
Coinbase를 중심으로 미국의 암호화폐 거래 환경과 규제·세금·시세 정보를 한눈에 정리했습니다.
2025년 7월 18일 미국 대통령이 GENIUS Act에 서명해 법이 됐습니다.
백악관은 이 법이 스테이블코인(미국 달러 같은 돈에 값을 맞춘 코인)에 대한 첫 연방 규제 체계를 만들고, 발행사가 미국 달러나 단기 국채 같은 유동 자산으로 100% 준비금을 갖추고 매달 그 구성을 공개하도록 한다고 밝혔어요.
기준: 백악관 2025년 7월 18일 설명 자료같은 자료에 따르면 스테이블코인 발행사는 자기 코인이 미국 정부의 보증을 받는다거나, 연방 예금보험 대상이라거나, 법정 화폐라고 말해서는 안 됩니다.
기준: 백악관 2025년 7월 18일 설명 자료 ↗미국 국세청(IRS)은 코인 거래의 이익과 손실을 계산하려면 코인 종류, 거래 날짜와 시각, 수량, 거래 때의 시장 가치(미국 달러 기준), 산 가격 같은 기록이 필요하다고 안내합니다.
기준: IRS 디지털 자산 안내출처: 미국 국세청(IRS) 디지털 자산 안내, IRS Form 1099-DA 안내(Understanding your Form 1099-DA, Form 1099-DA 작성 안내), 백악관 GENIUS Act 설명 자료(2025년 7월 18일) · 2026년 10월 확인
다양한 거래소의 비트코인 시세와 김치프리미엄을 바로 확인해보세요.
시세 출처: Coinbase 공개 API(USD 마켓), OKX · Bybit · Gate · HTX · Bitget · Bitfinex 공개 API(달러 비교 표), 업비트 공개 API · 환율: Yahoo Finance 실시간 환율(1분마다 확인, 받지 못하면 open.er-api.com) — 코인가자 김치프리미엄 시세표와 같은 데이터입니다.
기준 시각: 2026-10-28 20:59:14 (한국 시간) · 시세 정보는 참고용이며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |