업비트 원화마켓에서 거래가 가장 많은 30개 코인의 김치프리미엄을 거래대금 비중으로 평균한, 국내 시장 전체의 김프 지수입니다.
현재 김프 지수
+0.20%전일 대비
▼ 0.26%p1주일
▼ 0.02%p1개월
▲ 0.18%p업데이트
연한 부분은 기록 시작 전 복원값(거래소 1시간 봉)입니다
| 순위 | 코인 | 현재 김프 | 전일 대비 | 차트(24h) | 지수 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.22%▼ 0.39%p | ▼ 0.39%p | 19.41% | ||
| 2 | +0.17%▼ 0.38%p | ▼ 0.38%p | 17.15% | ||
| 3 | +0.19%▼ 0.43%p | ▼ 0.43%p | 9.18% | ||
| 4 | +0.17%▼ 0.30%p | ▼ 0.30%p | 4.45% | ||
| 5 | +0.32%▲ 0.29%p | ▲ 0.29%p | 4.25% | ||
| 6 | +0.19%▲ 0.38%p | ▲ 0.38%p | 3.98% | ||
| 7 | +0.16%▼ 0.36%p | ▼ 0.36%p | 3.68% | ||
| 8 | +0.24%▼ 0.28%p | ▼ 0.28%p | 3.58% | ||
| 9 | +0.20%▼ 0.44%p | ▼ 0.44%p | 3.48% | ||
| 10 | +0.21%▼ 0.22%p | ▼ 0.22%p | 3.16% | ||
| 11 | -0.69%▼ 0.42%p | ▼ 0.42%p | 2.65% | ||
| 12 | +0.11%▲ 1.03%p | ▲ 1.03%p | 2.59% | ||
| 13 | +0.33%▼ 0.25%p | ▼ 0.25%p | 2.51% | ||
| 14 | +0.41%▼ 0.03%p | ▼ 0.03%p | 2.24% | ||
| 15 | +0.14%- | - | 2.17% | ||
| 16 | +1.69%▲ 0.30%p | ▲ 0.30%p | 1.85% | ||
| 17 | 0.00%▼ 0.81%p | ▼ 0.81%p | 1.74% | ||
| 18 | +0.34%▲ 0.15%p | ▲ 0.15%p | 1.31% | ||
| 19 | -0.13%▼ 0.46%p | ▼ 0.46%p | 1.26% | ||
| 20 | +0.14%▼ 0.23%p | ▼ 0.23%p | 1.25% | ||
| 21 | +0.21%▼ 0.01%p | ▼ 0.01%p | 1.25% | ||
| 22 | +0.36%▼ 0.27%p | ▼ 0.27%p | 0.87% | ||
| 23 | +0.34%▼ 0.46%p | ▼ 0.46%p | 0.84% | ||
| 24 | +0.08%▲ 1.25%p | ▲ 1.25%p | 0.82% | ||
| 25 | -0.30%▲ 0.15%p | ▲ 0.15%p | 0.78% | ||
| 26 | +0.25%▼ 0.26%p | ▼ 0.26%p | 0.77% | ||
| 27 | +0.51%▲ 0.16%p | ▲ 0.16%p | 0.71% | ||
| 28 | +0.10%▼ 0.85%p | ▼ 0.85%p | 0.69% | ||
| 29 | +0.23%▼ 0.08%p | ▼ 0.08%p | 0.68% | ||
| 30 | +0.27%▼ 0.85%p | ▼ 0.85%p | 0.67% |
지금 빠진 코인(업비트 거래 중) — 입출금 중단: HBAR, SOPH, ZIL, BLUR, ATOM, EGLD, MANTRA · 이름만 같은 다른 코인: DATA, LIT, AI, PROS · 스테이블코인: USDT, USDC
업비트에 상장된 코인 중 거래가 많은 30개의 김치프리미엄을 거래대금 비중으로 평균해, 국내 시장 전체의 김프를 숫자 하나로 보여 줍니다.
업비트 원화마켓 24시간 거래대금 상위 30개 코인
업비트와 바이낸스(원화 환산) 가격 차이를 %로 계산
거래대금이 많은 코인일수록 더 크게 반영
1분마다 다시 계산하고 5분마다 기록
지수는 이 값을 업비트 24시간 거래대금 비중으로 가중 평균한 값입니다. 거래가 많은 코인일수록 지수에 더 크게 반영됩니다.
업비트에서 입금 또는 출금이 중단된 코인, 이름만 같은 다른 코인(예: AI·DATA·LIT), 스테이블코인(USDT·USDC 등), 가격이 오래됐거나 값을 확인할 수 없는 코인은 빼고, 남은 코인 중 상위 30개로 계산합니다.
소수점 둘째 자리까지 표시합니다. 전일 대비·1주일·1개월은 그때 지수와의 차이(%p)입니다.
기록을 시작하기 전 1년은 지금 다루는 코인의 업비트·바이낸스 1시간 봉 종가와 전날 거래대금으로 다시 계산해 조금 연하게 그립니다. 그때의 입출금 중단은 알 수 없어, 같은 시각 다른 상위 코인들의 김프 중간값보다 3%p 넘게 벌어진 코인을 입출금 문제로 보고 뺐습니다.
값을 거르는 자세한 기준은 김프 계산 기준에 있습니다.정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |