| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,380,000KRW | ▲ 1,233,000+1.15% | +0.15% |
| 빗썸 | 108,467,000KRW | ▲ 1,333,000+1.24% | +0.23% |
| 코인원 | 108,400,000KRW | ▲ 1,240,000+1.16% | +0.17% |
| 디지털엑스 | 108,377,000KRW | ▲ 1,172,000+1.09% | +0.15% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,216,030KRW | ▲ 459,408+0.43% | 기준 |
| 세이셸 · $80,737.70OKX | 108,211,125KRW | ▲ 474,043+0.44% | - |
| 미국 · $80,602.55Coinbase | 108,029,986KRW | ▲ 505,366+0.47% | - |
| 아랍에미리트 · $80,746.70Bybit | 108,223,187KRW | ▲ 463,367+0.43% | - |
| 글로벌 · $80,740.75Gate | 108,215,212KRW | ▲ 452,603+0.42% | - |
| 캐나다 · C$113,213Kraken | 108,090,317KRW | ▲ 633,992+0.59% | - |
| 글로벌 · $80,714.11HTX | 108,179,501KRW | ▲ 355,818+0.33% | - |
| 글로벌 · $80,742.79Bitget | 108,217,940KRW | ▲ 474,073+0.44% | - |
| 버진아일랜드 · $80,743.00Bitfinex | 108,218,228KRW | ▲ 463,346+0.43% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,152,337Coins.ph | 108,007,597KRW | ▲ 323,054+0.30% | - |
| 태국 · ฿2,725,328Bitkub | 108,196,150KRW | ▲ 634,613+0.59% | - |
| 일본 · ¥12,739,484bitFlyer | 108,093,667KRW | ▲ 559,179+0.52% | - |
| 인도네시아 · Rp1,464,999,000Indodax | 108,033,500KRW | ▲ 537,480+0.50% | - |
| 호주 · A$114,558BTC Markets | 108,019,991KRW | ▲ 772,184+0.72% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |