홈 › 나라별 시세 › 인도네시아 (Indonesia)
ID 인도네시아 · Indodax|마지막 업데이트 : 2026.10.28 21:00 (KST)|기준 환율 : 1000 IDR = 73.84 KRW
지금 인도네시아 Indodax의 비트코인은 Rp1,476,000,000, 원화로 약 1억 899만 원입니다. 같은 시각 업비트가 0.11% 더 비쌉니다.
루피아(IDR)로 거래되는 인도네시아 Indodax의 코인 가격을 원화로 환산해, 업비트와 얼마나 차이 나는지 보여 드리는 페이지예요. 자릿수가 많은 루피아 가격을 원화로 바로 읽을 수 있고, 코인마다 한국보다 비싼지 싼지도 함께 볼 수 있어요.
| # | 코인 | Indodax (인도네시아 루피아) | 원화 환산 | 업비트 | 차이 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp1,476,000,000108,990,926원 | 108,990,926원 | 109,113,000원 | +0.11%+122,074원 | 1,673억 | |
| 2 | Rp18,1431,340원 | 1,340원 | 1,342원 | +0.17%+2.28원 | 2,425억 | |
| 3 | Rp24,0561,776원 | 1,776원 | 1,777원 | +0.04%+0.6547원 | 1,342억 | |
| 4 | Rp42,882,0003,166,497원 | 3,166,497원 | 3,171,000원 | +0.14%+4,503원 | 668억 | |
| 5 | Rp7,944587원 | 587원 | 586원 | -0.10%-0.6016원 | 377억 | |
| 6 | Rp84,7376,257원 | 6,257원 | 6,265원 | +0.13%+7.84원 | 234억 | |
| 7 | Rp14911원 | 11원 | 13.2원 | +19.97%+2.2원 | 230억 | |
| 8 | Rp3,700273원 | 273원 | 273원 | -0.08%-0.2157원 | 227억 | |
| 9 | Rp1,865,570137,758원 | 137,758원 | 138,000원 | +0.18%+242원 | 202억 | |
| 10 | Rp0.0904990.0067원 | 0.0067원 | 0.0067원 | +0.26%+0원 | 199억 | |
| 11 | Rp18,2241,346원 | 1,346원 | 1,343원 | -0.20%-2.7원 | 192억 | |
| 12 | Rp7,645565원 | 565원 | 564원 | -0.09%-0.5228원 | 179억 | |
| 13 | Rp1,456108원 | 108원 | 108원 | +0.45%+0.4859원 | 162억 | |
| 14 | Rp4,762352원 | 352원 | 351원 | -0.18%-0.636원 | 146억 | |
| 15 | Rp3,109230원 | 230원 | 231원 | +0.62%+1.42원 | 105억 | |
| 16 | Rp54.584.03원 | 4.03원 | 4.12원 | +2.22%+0.0896원 | 105억 | |
| 17 | Rp52038.4원 | 38.4원 | 38원 | -1.04%-0.3979원 | 100억 | |
| 18 | Rp66,9954,947원 | 4,947원 | 4,603원 | -6.95%-344원 | 93억 | |
| 19 | Rp14310.56원 | 10.56원 | 10.7원 | +1.33%+0.1406원 | 76억 | |
| 20 | Rp17,0441,259원 | 1,259원 | 1,261원 | +0.19%+2.44원 | 72억 | |
| 21 | Rp1,386102원 | 102원 | 103원 | +0.64%+0.6549원 | 69억 | |
| 22 | Rp3,756277원 | 277원 | 278원 | +0.23%+0.6491원 | 53억 | |
| 23 | Rp5,423,000400,446원 | 400,446원 | 400,800원 | +0.09%+354원 | 50억 | |
| 24 | Rp214,57715,845원 | 15,845원 | 15,810원 | -0.22%-34.81원 | 46억 | |
| 25 | Rp423.1원 | 3.1원 | 2.87원 | -7.46%-0.2314원 | 45억 | |
| 26 | Rp0.0905180.0067원 | 0.0067원 | 0.0067원 | +0.69%+0원 | 43억 | |
| 27 | Rp1,396103원 | 103원 | 102원 | -1.05%-1.08원 | 41억 | |
| 28 | Rp6,023445원 | 445원 | 446원 | +0.28%+1.25원 | 38억 | |
| 29 | Rp62,0024,578원 | 4,578원 | 5,065원 | +10.63%+487원 | 37억 | |
| 30 | Rp142.5610.53원 | 10.53원 | 10.5원 | -0.25%-0.0266원 | 37억 | |
| 31 | Rp31,4242,320원 | 2,320원 | 2,311원 | -0.41%-9.41원 | 34억 | |
| 32 | Rp59243.71원 | 43.71원 | 45.1원 | +3.17%+1.39원 | 33억 | |
| 33 | Rp63747.04원 | 47.04원 | 47원 | -0.08%-0.0374원 | 33억 | |
| 34 | Rp151.11원 | 1.11원 | 1.09원 | -1.59%-0.0176원 | 33억 | |
| 35 | Rp3,083228원 | 228원 | 226원 | -0.73%-1.66원 | 32억 | |
| 36 | Rp130,8639,663원 | 9,663원 | 9,590원 | -0.76%-73.2원 | 29억 | |
| 37 | Rp163,44112,069원 | 12,069원 | 12,070원 | +0.01%+1.17원 | 29억 | |
| 38 | Rp89666.16원 | 66.16원 | 65.7원 | -0.70%-0.4625원 | 28억 | |
| 39 | Rp189,00213,956원 | 13,956원 | 13,730원 | -1.62%-226원 | 22억 | |
| 40 | Rp2,911215원 | 215원 | 227원 | +5.60%+12.05원 | 22억 | |
| 41 | Rp2,479,542183,095원 | 183,095원 | 181,500원 | -0.87%-1,595원 | 20억 | |
| 42 | Rp102,5057,569원 | 7,569원 | 7,145원 | -5.60%-424원 | 17억 | |
| 43 | Rp31,6102,334원 | 2,334원 | 2,320원 | -0.61%-14.15원 | 17억 | |
| 44 | Rp1,449107원 | 107원 | 104원 | -2.83%-3.03원 | 15억 | |
| 45 | Rp624.58원 | 4.58원 | 4.58원 | +0.04%+0.0018원 | 14억 | |
| 46 | Rp2,681198원 | 198원 | 201원 | +1.53%+3.03원 | 13억 | |
| 47 | Rp16,4081,212원 | 1,212원 | 1,226원 | +1.19%+14.4원 | 12억 | |
| 48 | Rp139,40010,294원 | 10,294원 | 10,240원 | -0.52%-53.59원 | 11억 | |
| 49 | Rp35326.07원 | 26.07원 | 24.1원 | -7.54%-1.97원 | 11억 | |
| 50 | Rp7,777574원 | 574원 | 574원 | -0.05%-0.2699원 | 10억 | |
| 51 | Rp18,5221,368원 | 1,368원 | 1,371원 | +0.24%+3.3원 | 10억 | |
| 52 | Rp1,679124원 | 124원 | 124원 | +0.02%+0.0191원 | 9억 | |
| 53 | Rp1,32497.77원 | 97.77원 | 97.1원 | -0.68%-0.6669원 | 8.9억 | |
| 54 | Rp5,152380원 | 380원 | 382원 | +0.41%+1.57원 | 8.8억 | |
| 55 | Rp78.435.79원 | 5.79원 | 5.8원 | +0.15%+0.0087원 | 8.5억 | |
| 56 | Rp17,3121,278원 | 1,278원 | 1,292원 | +1.07%+13.65원 | 8.1억 | |
| 57 | Rp1,886139원 | 139원 | 139원 | -0.19%-0.2662원 | 7.9억 | |
| 58 | Rp29,8132,201원 | 2,201원 | 2,214원 | +0.57%+12.55원 | 7억 | |
| 59 | Rp31122.96원 | 22.96원 | 21.6원 | -5.94%-1.36원 | 7억 | |
| 60 | Rp43331.97원 | 31.97원 | 32.5원 | +1.65%+0.5264원 | 6.6억 | |
| 61 | Rp292.14원 | 2.14원 | 2.2원 | +2.74%+0.0586원 | 6.4억 | |
| 62 | Rp23617.43원 | 17.43원 | 17.4원 | -0.15%-0.0267원 | 6.1억 | |
| 63 | Rp148,03410,931원 | 10,931원 | 10,660원 | -2.48%-271원 | 6억 | |
| 64 | Rp1249.16원 | 9.16원 | 9.13원 | -0.29%-0.0264원 | 5.8억 | |
| 65 | Rp102,5007,569원 | 7,569원 | 7,625원 | +0.74%+56.19원 | 5.7억 | |
| 66 | Rp404.8529.89원 | 29.89원 | 29.8원 | -0.32%-0.0948원 | 5.3억 | |
| 67 | Rp1,12883.29원 | 83.29원 | 82.1원 | -1.43%-1.19원 | 5.3억 | |
| 68 | Rp39,4402,912원 | 2,912원 | 2,964원 | +1.77%+51.67원 | 5.3억 | |
| 69 | Rp2,120157원 | 157원 | 157원 | +0.29%+0.4548원 | 5억 | |
| 70 | Rp977.16원 | 7.16원 | 7.19원 | +0.38%+0.0273원 | 4.4억 | |
| 71 | Rp71652.87원 | 52.87원 | 53.2원 | +0.62%+0.3291원 | 4.4억 | |
| 72 | Rp87964.91원 | 64.91원 | 65.6원 | +1.07%+0.6928원 | 3.8억 | |
| 검색한 코인이 이 표에 없습니다. | ||||||
차이 = 업비트 가격 ÷ Indodax 원화 환산 가격 − 1. 플러스면 업비트가 더 비싸고, 마이너스면 업비트가 더 쌉니다.
업비트 비트코인 가격이 Indodax 가격(루피아 환율로 원화 환산)보다 몇 % 비싼지를 5분마다 기록한 값입니다.
인도네시아 기준 김치프리미엄이라고 보시면 됩니다.
아직 30일 기록이 다 쌓이지 않아, 기록을 시작한 10월 10일 19시 이후 값으로 보여 드립니다.
루피아는 1루피아의 가치가 작은 통화라서 같은 코인도 숫자가 크게 표시됩니다. 지금 기준 1,000루피아가 약 73.84원이에요. 그래서 Indodax 비트코인 가격 Rp1,476,000,000은 원화로 약 1억 899만 원입니다.
2025년 1월 10일부터 금융감독청(OJK)이 맡고 있어요. 그전에는 상품선물거래감독청(Bappebti)이 감독했는데, 정부령 2024년 제49호에 따라 OJK로 넘어갔습니다. OJK는 이에 맞춰 POJK 2024년 제27호로 디지털 금융자산 거래 규칙을 정했어요.
인도네시아 국세청 안내에 따르면 2025년 8월 1일부터 인도네시아에 등록된 거래소에서 코인을 팔면 거래 금액의 0.21%를 최종 소득세로 뗍니다. 해외 거래소를 쓰면 1%예요. 대신 코인을 살 때는 부가가치세(PPN)가 붙지 않습니다. (재무부 규정 PMK 2025년 제50호)
Indodax 루피아 마켓과 업비트 원화 마켓에 모두 있고, 코인가자 시세표가 가격을 받는 코인만 비교합니다. 지금은 72개이며, 비트코인을 맨 위에 두고 나머지는 한국 거래대금이 큰 순서예요.
지금 Indodax의 비트코인 24시간 거래량은 약 15.2 BTC이고, 같은 시각 바이낸스는 약 12,421 BTC입니다. 거래가 적은 시장은 주문 몇 개로도 가격이 더 움직일 수 있어, 차이가 짧은 시간에 커졌다 줄어들 수 있어요.
Indodax를 중심으로 인도네시아의 암호화폐 거래 환경과 감독·세금·시세 정보를 한눈에 정리했습니다.
인도네시아 금융감독청(OJK)은 2025년 1월 10일 상품선물거래감독청(Bappebti)에게서 코인을 포함한 디지털 금융자산의 감독을 넘겨받았습니다.
근거는 정부령(PP) 2024년 제49호이고, 거래소가 지킬 규칙은 OJK 규정(POJK) 2024년 제27호에 있어요.
기준: OJK 보도자료재무부 규정 PMK 2025년 제50호는 2025년 7월 25일에 정해져 8월 1일부터 시행됐습니다.
코인을 넘겨주는 것은 유가증권처럼 보아 부가가치세를 매기지 않지만, 거래소가 제공하는 거래 서비스와 채굴자의 거래 검증에는 부가가치세가 붙어요. 채굴로 번 소득은 2026년 과세연도부터 일반 세율로 계산합니다.
기준: 인도네시아 국세청 PMK 50/2025 안내출처: 인도네시아 금융감독청(OJK) 보도자료(2025년 1월 감독 이관), 인도네시아 국세청(DJP) PMK 2025년 제50호 안내 · 2026년 10월 확인
다양한 거래소의 비트코인 시세와 김치프리미엄을 바로 확인해보세요.
시세 출처: Indodax 공개 API(IDR 마켓), 업비트 공개 API · 환율: Yahoo Finance 실시간 환율(1분마다 확인, 받지 못하면 open.er-api.com) — 코인가자 김치프리미엄 시세표와 같은 데이터입니다.
기준 시각: 2026-10-28 21:00:41 (한국 시간) · 시세 정보는 참고용이며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |