| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,875,000KRW | ▲ 1,386,000+1.29% | -0.02% |
| 빗썸 | 108,955,000KRW | ▲ 1,483,000+1.38% | +0.06% |
| 코인원 | 108,930,000KRW | ▲ 1,530,000+1.42% | +0.03% |
| 디지털엑스 | 108,825,000KRW | ▲ 1,419,000+1.32% | -0.06% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,892,720KRW | ▲ 695,896+0.64% | 기준 |
| 세이셸 · $81,165.50OKX | 108,880,272KRW | ▲ 681,651+0.63% | - |
| 미국 · $81,072.11Coinbase | 108,754,993KRW | ▲ 487,205+0.45% | - |
| 아랍에미리트 · $81,162.30Bybit | 108,875,979KRW | ▲ 692,375+0.64% | - |
| 글로벌 · $81,144.95Gate | 108,852,705KRW | ▲ 659,976+0.61% | - |
| 캐나다 · C$113,612Kraken | 108,822,243KRW | ▲ 401,158+0.37% | - |
| 글로벌 · $81,136.00HTX | 108,840,692KRW | ▲ 702,896+0.65% | - |
| 글로벌 · $81,152.28Bitget | 108,862,531KRW | ▲ 660,035+0.61% | - |
| 버진아일랜드 · $81,148.00Bitfinex | 108,856,796KRW | ▲ 455,286+0.42% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,178,678Coins.ph | 108,653,671KRW | ▲ 551,322+0.51% | - |
| 태국 · ฿2,735,760Bitkub | 108,931,825KRW | ▲ 671,216+0.62% | - |
| 일본 · ¥12,804,132bitFlyer | 108,801,909KRW | ▲ 745,589+0.69% | - |
| 인도네시아 · Rp1,471,744,000Indodax | 108,626,449KRW | ▲ 840,729+0.78% | - |
| 호주 · A$114,844BTC Markets | 108,775,423KRW | ▲ 238,781+0.22% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |