| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,344,000KRW | ▲ 1,007,000+0.94% | +0.12% |
| 빗썸 | 108,342,000KRW | ▲ 965,000+0.90% | +0.11% |
| 코인원 | 108,290,000KRW | ▲ 910,000+0.85% | +0.07% |
| 디지털엑스 | 108,232,000KRW | ▲ 852,000+0.79% | +0.01% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,219,396KRW | ▼ 91,961-0.09% | 기준 |
| 세이셸 · $80,529.30OKX | 108,205,610KRW | ▼ 86,634-0.08% | - |
| 미국 · $80,408.05Coinbase | 108,042,689KRW | ▲ 21,604+0.02% | - |
| 아랍에미리트 · $80,535.70Bybit | 108,214,209KRW | ▼ 75,803-0.07% | - |
| 글로벌 · $80,535.45Gate | 108,213,873KRW | ▼ 75,803-0.07% | - |
| 캐나다 · C$112,919Kraken | 108,113,963KRW | ▼ 151,572-0.14% | - |
| 글로벌 · $80,538.12HTX | 108,217,454KRW | ▼ 32,475-0.03% | - |
| 글로벌 · $80,535.41Bitget | 108,213,813KRW | ▼ 86,640-0.08% | - |
| 버진아일랜드 · $80,529.00Bitfinex | 108,205,207KRW | ▼ 445,468-0.41% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,138,492Coins.ph | 107,988,939KRW | ▼ 140,568-0.13% | - |
| 태국 · ฿2,715,811Bitkub | 108,091,868KRW | ▲ 10,808+0.01% | - |
| 일본 · ¥12,724,481bitFlyer | 108,097,229KRW | ▲ 215,763+0.20% | - |
| 인도네시아 · Rp1,462,863,000Indodax | 108,102,060KRW | ▲ 280,336+0.26% | - |
| 호주 · A$114,173BTC Markets | 108,067,002KRW | ▼ 325,177-0.30% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |