| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,244,000KRW | ▲ 907,000+0.85% | +0.04% |
| 빗썸 | 108,343,000KRW | ▲ 966,000+0.90% | +0.13% |
| 코인원 | 108,280,000KRW | ▲ 900,000+0.84% | +0.07% |
| 디지털엑스 | 108,232,000KRW | ▲ 858,000+0.80% | +0.03% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,204,912KRW | ▼ 73,060-0.07% | 기준 |
| 세이셸 · $80,528.90OKX | 108,190,577KRW | ▼ 86,622-0.08% | - |
| 미국 · $80,400.84Coinbase | 108,018,529KRW | ▲ 10,801+0.01% | - |
| 아랍에미리트 · $80,533.00Bybit | 108,196,086KRW | ▼ 75,790-0.07% | - |
| 글로벌 · $80,536.75Gate | 108,201,124KRW | ▼ 75,794-0.07% | - |
| 캐나다 · C$112,923Kraken | 108,095,129KRW | ▼ 97,373-0.09% | - |
| 글로벌 · $80,538.12HTX | 108,202,958KRW | ▼ 108,311-0.10% | - |
| 글로벌 · $80,535.41Bitget | 108,199,317KRW | ▼ 75,793-0.07% | - |
| 버진아일랜드 · $80,535.50Bitfinex | 108,199,444KRW | ▼ 434,536-0.40% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,136,593Coins.ph | 107,934,574KRW | ▼ 151,320-0.14% | - |
| 태국 · ฿2,715,811Bitkub | 108,045,384KRW | ▲ 10,803+0.01% | - |
| 일본 · ¥12,722,395bitFlyer | 108,071,862KRW | ▲ 194,180+0.18% | - |
| 인도네시아 · Rp1,462,863,000Indodax | 108,087,579KRW | ▲ 280,299+0.26% | - |
| 호주 · A$114,168BTC Markets | 108,055,916KRW | ▼ 336,015-0.31% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |