| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 109,538,000KRW | ▲ 1,246,000+1.15% | +0.07% |
| Bithumb | 109,488,000KRW | ▲ 1,125,000+1.04% | +0.03% |
| Coinone | 109,500,000KRW | ▲ 1,160,000+1.07% | +0.04% |
| Digital X | 109,563,000KRW | ▲ 1,281,000+1.18% | +0.09% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 109,459,664KRW | ▲ 1,567,430+1.45% | Base |
| Seychelles · $81,786.50OKX | 109,435,244KRW | ▲ 1,553,497+1.44% | - |
| USA · $81,694.23Coinbase | 109,311,781KRW | ▲ 1,689,667+1.57% | - |
| UAE · $81,776.50Bybit | 109,421,864KRW | ▲ 1,532,036+1.42% | - |
| Global · $81,776.95Gate | 109,422,466KRW | ▲ 1,606,459+1.49% | - |
| Canada · C$114,302Kraken | 109,377,338KRW | ▲ 1,190,060+1.10% | - |
| Global · $81,732.22HTX | 109,362,608KRW | ▲ 1,446,081+1.34% | - |
| Global · $81,830.70Bitget | 109,494,380KRW | ▲ 1,596,883+1.48% | - |
| British Virgin Islands · $81,770.50Bitfinex | 109,413,835KRW | ▲ 1,574,455+1.46% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,201,000Coins.ph | 109,197,252KRW | ▲ 1,134,657+1.05% | - |
| Thailand · ฿2,755,800Bitkub | 109,451,640KRW | ▲ 1,393,944+1.29% | - |
| Japan · ¥12,899,000bitFlyer | 109,343,393KRW | ▲ 1,328,582+1.23% | - |
| Indonesia · Rp1,471,520,000Indodax | 108,615,515KRW | ▲ 508,105+0.47% | - |
| Australia · A$116,125BTC Markets | 109,347,167KRW | ▲ 1,700,812+1.58% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 코인고래 | 125 pts |
| 7 | 상어코인 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |