| Exchange | Price (KRW) | 24h Change | Kimchi Premium |
|---|---|---|---|
Korean exchanges (4)Korean won (KRW) markets | |||
| Upbit | 108,820,000KRW | ▲ 630,000+0.58% | -0.12% |
| Bithumb | 108,890,000KRW | ▲ 679,000+0.63% | -0.06% |
| Coinone | 108,910,000KRW | ▲ 770,000+0.71% | -0.04% |
| Digital X | 108,912,000KRW | ▲ 739,000+0.68% | -0.04% |
Global exchanges (9)Major global exchanges | |||
| Binance | 108,955,675KRW | ▲ 1,189,372+1.10% | Base |
| Seychelles · $81,321.60OKX | 108,953,866KRW | ▲ 1,164,129+1.08% | - |
| USA · $81,303.14Coinbase | 108,929,134KRW | ▲ 1,089,183+1.01% | - |
| UAE · $81,319.70Bybit | 108,951,321KRW | ▲ 1,206,739+1.12% | - |
| Global · $81,318.45Gate | 108,949,646KRW | ▲ 1,185,407+1.10% | - |
| Canada · C$113,553Kraken | 108,848,232KRW | ▲ 735,169+0.68% | - |
| Global · $81,287.91HTX | 108,908,722KRW | ▲ 1,088,979+1.01% | - |
| Global · $81,315.36Bitget | 108,945,499KRW | ▲ 1,142,710+1.06% | - |
| British Virgin Islands · $81,345.50Bitfinex | 108,985,887KRW | ▲ 972,124+0.90% | - |
Other countries (5)Asia and other countries (local currency markets)Local currency markets | |||
| Philippines · ₱5,167,083Coins.ph | 108,625,416KRW | ▲ 733,664+0.68% | - |
| Thailand · ฿2,739,452Bitkub | 108,975,374KRW | ▲ 1,025,524+0.95% | - |
| Japan · ¥12,825,316bitFlyer | 108,842,797KRW | ▲ 938,765+0.87% | - |
| Indonesia · Rp1,466,794,000Indodax | 108,406,660KRW | ▲ 399,626+0.37% | - |
| Australia · A$115,356BTC Markets | 108,778,854KRW | ▲ 841,908+0.78% | - |
Listing, delisting and deposit / withdrawal notices of Korean and global exchanges, collected every 2 minutes. Each post has the key facts in English, what the notice means for prices, and a link to the original.
Sign up to get 50P · kimchi premium alerts · posting & comments
| 1 | 홍길동만세 | 730 pts |
| 2 | 코린이 | 255 pts |
| 3 | 간식 | 245 pts |
| 4 | 쭉쭉이 | 210 pts |
| 5 | 차트보는고래 | 135 pts |
| 6 | 상어코인 | 130 pts |
| 7 | 코인고래 | 125 pts |
| 8 | 한국이 | 60 pts |