| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,087,000KRW | ▲ 1,210,000+1.13% | +0.09% |
| 빗썸 | 108,083,000KRW | ▲ 1,130,000+1.06% | +0.09% |
| 코인원 | 108,060,000KRW | ▲ 1,120,000+1.05% | +0.07% |
| 디지털엑스 | 107,989,000KRW | ▲ 1,061,000+0.99% | 0.00% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 107,985,382KRW | ▲ 370,167+0.34% | 기준 |
| 세이셸 · $80,459.90OKX | 107,927,301KRW | ▲ 333,541+0.31% | - |
| 미국 · $80,422.26Coinbase | 107,876,811KRW | ▲ 686,021+0.64% | - |
| 아랍에미리트 · $80,452.10Bybit | 107,916,838KRW | ▲ 354,954+0.33% | - |
| 글로벌 · $80,460.95Gate | 107,928,709KRW | ▲ 365,714+0.34% | - |
| 캐나다 · C$112,920Kraken | 107,783,601KRW | ▲ 610,884+0.57% | - |
| 글로벌 · $80,426.96HTX | 107,883,109KRW | ▲ 290,500+0.27% | - |
| 글로벌 · $80,464.30Bitget | 107,933,196KRW | ▲ 333,559+0.31% | - |
| 버진아일랜드 · $80,442.00Bitfinex | 107,903,290KRW | ▲ 365,628+0.34% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,132,678Coins.ph | 107,663,585KRW | ▲ 139,781+0.13% | - |
| 태국 · ฿2,716,382Bitkub | 107,929,520KRW | ▲ 515,587+0.48% | - |
| 일본 · ¥12,699,995bitFlyer | 107,778,814KRW | ▲ 536,213+0.50% | - |
| 인도네시아 · Rp1,460,790,000Indodax | 107,764,092KRW | ▲ 472,085+0.44% | - |
| 호주 · A$114,172BTC Markets | 107,721,296KRW | ▲ 450,537+0.42% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |