| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,269,000KRW | ▲ 1,297,000+1.21% | +0.08% |
| 빗썸 | 108,269,000KRW | ▲ 1,322,000+1.24% | +0.08% |
| 코인원 | 108,240,000KRW | ▲ 1,230,000+1.15% | +0.05% |
| 디지털엑스 | 108,184,000KRW | ▲ 1,184,000+1.11% | 0.00% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,185,628KRW | ▲ 444,542+0.41% | 기준 |
| 세이셸 · $80,601.00OKX | 108,200,394KRW | ▲ 484,721+0.45% | - |
| 미국 · $80,472.57Coinbase | 108,027,987KRW | ▲ 333,852+0.31% | - |
| 아랍에미리트 · $80,599.10Bybit | 108,197,844KRW | ▲ 473,985+0.44% | - |
| 글로벌 · $80,602.75Gate | 108,202,744KRW | ▲ 463,280+0.43% | - |
| 캐나다 · C$113,154Kraken | 108,068,248KRW | ▲ 687,238+0.64% | - |
| 글로벌 · $80,620.11HTX | 108,226,041KRW | ▲ 441,915+0.41% | - |
| 글로벌 · $80,602.70Bitget | 108,202,670KRW | ▲ 484,731+0.45% | - |
| 버진아일랜드 · $80,608.00Bitfinex | 108,209,791KRW | ▲ 162,072+0.15% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,142,953Coins.ph | 107,971,202KRW | ▲ 440,874+0.41% | - |
| 태국 · ฿2,720,506Bitkub | 108,145,156KRW | ▲ 655,686+0.61% | - |
| 일본 · ¥12,733,042bitFlyer | 108,043,249KRW | ▲ 751,045+0.70% | - |
| 인도네시아 · Rp1,463,292,000Indodax | 108,032,362KRW | ▲ 633,652+0.59% | - |
| 호주 · A$114,397BTC Markets | 108,033,334KRW | ▲ 387,525+0.36% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |