| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,392,000KRW | ▲ 1,090,000+1.02% | 0.00% |
| 빗썸 | 108,446,000KRW | ▲ 1,129,000+1.05% | +0.05% |
| 코인원 | 108,420,000KRW | ▲ 980,000+0.91% | +0.03% |
| 디지털엑스 | 108,385,000KRW | ▲ 985,000+0.92% | -0.01% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,391,670KRW | ▲ 281,829+0.26% | 기준 |
| 세이셸 · $80,727.10OKX | 108,390,663KRW | ▲ 281,085+0.26% | - |
| 미국 · $80,614.30Coinbase | 108,239,208KRW | ▲ 237,604+0.22% | - |
| 아랍에미리트 · $80,721.40Bybit | 108,383,009KRW | ▲ 162,331+0.15% | - |
| 글로벌 · $80,722.15Gate | 108,384,016KRW | ▲ 194,741+0.18% | - |
| 캐나다 · C$113,249Kraken | 108,264,413KRW | ▲ 323,822+0.30% | - |
| 글로벌 · $80,739.61HTX | 108,407,453KRW | ▲ 227,179+0.21% | - |
| 글로벌 · $80,731.62Bitget | 108,396,725KRW | ▲ 291,883+0.27% | - |
| 버진아일랜드 · $80,746.00Bitfinex | 108,416,039KRW | ▲ 227,197+0.21% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,153,092Coins.ph | 108,215,167KRW | ▲ 248,324+0.23% | - |
| 태국 · ฿2,724,922Bitkub | 108,405,885KRW | ▲ 453,400+0.42% | - |
| 일본 · ¥12,756,674bitFlyer | 108,268,159KRW | ▲ 485,024+0.45% | - |
| 인도네시아 · Rp1,465,935,000Indodax | 108,248,452KRW | ▲ 474,207+0.44% | - |
| 호주 · A$114,459BTC Markets | 108,219,006KRW | ▲ 248,333+0.23% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |