| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,202,000KRW | ▲ 718,000+0.67% | +0.06% |
| 빗썸 | 108,237,000KRW | ▲ 814,000+0.76% | +0.09% |
| 코인원 | 108,190,000KRW | ▲ 730,000+0.68% | +0.05% |
| 디지털엑스 | 108,142,000KRW | ▲ 646,000+0.60% | +0.01% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,136,217KRW | ▼ 143,689-0.13% | 기준 |
| 세이셸 · $80,517.90OKX | 108,126,683KRW | ▼ 205,832-0.19% | - |
| 미국 · $80,411.67Coinbase | 107,984,028KRW | ▼ 32,405-0.03% | - |
| 아랍에미리트 · $80,518.30Bybit | 108,127,220KRW | ▼ 129,909-0.12% | - |
| 글로벌 · $80,518.35Gate | 108,127,287KRW | ▼ 173,281-0.16% | - |
| 캐나다 · C$112,885Kraken | 108,010,504KRW | ▼ 183,931-0.17% | - |
| 글로벌 · $80,541.63HTX | 108,158,543KRW | ▼ 21,636-0.02% | - |
| 글로벌 · $80,520.94Bitget | 108,130,758KRW | ▼ 216,695-0.20% | - |
| 버진아일랜드 · $80,532.00Bitfinex | 108,145,617KRW | ▼ 75,755-0.07% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,138,669Coins.ph | 107,929,168KRW | ▼ 151,313-0.14% | - |
| 태국 · ฿2,718,490Bitkub | 108,166,905KRW | ▲ 75,664+0.07% | - |
| 일본 · ¥12,729,697bitFlyer | 108,028,101KRW | ▲ 215,625+0.20% | - |
| 인도네시아 · Rp1,461,647,000Indodax | 107,948,696KRW | ▲ 161,681+0.15% | - |
| 호주 · A$114,170BTC Markets | 107,970,654KRW | ▼ 129,720-0.12% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |