| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,283,000KRW | ▲ 813,000+0.76% | +0.11% |
| 빗썸 | 108,304,000KRW | ▲ 877,000+0.82% | +0.13% |
| 코인원 | 108,210,000KRW | ▲ 730,000+0.68% | +0.04% |
| 디지털엑스 | 108,208,000KRW | ▲ 761,000+0.71% | +0.04% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,165,226KRW | ▼ 81,051-0.08% | 기준 |
| 세이셸 · $80,550.00OKX | 108,162,540KRW | ▼ 75,767-0.07% | - |
| 미국 · $80,433.32Coinbase | 108,005,862KRW | 00.00% | - |
| 아랍에미리트 · $80,554.90Bybit | 108,169,120KRW | ▼ 119,117-0.11% | - |
| 글로벌 · $80,558.85Gate | 108,174,424KRW | ▼ 43,287-0.04% | - |
| 캐나다 · C$112,943Kraken | 108,043,169KRW | ▼ 151,472-0.14% | - |
| 글로벌 · $80,585.61HTX | 108,210,350KRW | ▲ 43,267+0.04% | - |
| 글로벌 · $80,564.94Bitget | 108,182,595KRW | ▼ 64,949-0.06% | - |
| 버진아일랜드 · $80,569.50Bitfinex | 108,188,725KRW | ▼ 54,121-0.05% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,143,760Coins.ph | 108,028,851KRW | ▼ 10,804-0.01% | - |
| 태국 · ฿2,720,000Bitkub | 108,219,733KRW | ▲ 151,296+0.14% | - |
| 일본 · ¥12,732,873bitFlyer | 108,056,006KRW | ▲ 280,217+0.26% | - |
| 인도네시아 · Rp1,461,648,000Indodax | 107,941,535KRW | ▲ 161,670+0.15% | - |
| 호주 · A$114,197BTC Markets | 107,973,445KRW | ▼ 108,082-0.10% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |