안녕하세요
페이지 정보
본문
이런 유용한자료가 꼭 필요했어요
추천0 비추천0
댓글목록

| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 114,899,000KRW | ▲ 955,000+0.84% | +0.31% |
| 빗썸 | 114,882,000KRW | ▲ 997,000+0.88% | +0.30% |
| 코인원 | 114,900,000KRW | ▲ 1,010,000+0.89% | +0.31% |
| 코빗 | 114,855,000KRW | ▲ 967,000+0.85% | +0.27% |
| 바이낸스 | 114,540,568KRW | ▲ 669,915+0.59% | 기준 |
| 일본 · ¥13,299,339bitFlyer | 114,669,518KRW | ▲ 581,847+0.51% | - |
| 태국 · ฿2,826,470Bitkub | 114,793,477KRW | ▲ 797,969+0.70% | - |
| 필리핀 · ₱5,286,063Coins.ph | 114,702,610KRW | ▲ 786,024+0.69% | - |
| 인도네시아 · Rp1,511,022,000Indodax | 114,328,824KRW | ▲ 1,255,118+1.11% | - |
| 미국 · $84,462.37Coinbase | 114,470,161KRW | ▲ 421,978+0.37% | - |
| 아랍에미리트 · $84,497.50Bybit | 114,517,772KRW | ▲ 649,052+0.57% | - |
| 세이셸 · $84,492.10OKX | 114,510,453KRW | ▲ 637,687+0.56% | - |

| 자유코인 선물거래에서 펀딩비란 무엇일까? 0 새글 |
| 자유비트코인 공포·탐욕지수는 정말 투자에 도움이 될까? 0 새글 |
| 자유USDT는 왜 항상 정확히 1달러가 아닐까? 0 새글 |
| 자유코인 호가창 보는 법, 매수벽과 매도벽 쉽게 이해하기 0 새글 |
| 자유비트코인 도미넌스란? 오르면 알트코인에는 어떤 영향이 있을까? 0 새글 |
| 가입인사안녕하세요 1 새글 |
| 1 | 홍길동만세 | 685점 |
| 2 | 코린이 | 160점 |
| 3 | 쭉쭉이 | 105점 |
| 4 | 한국이 | 60점 |
| 5 | 탕아 | 50점 |
| 6 | 사과 | 50점 |