국내에는 없고 해외 거래소에만 상장된 코인을 한눈에 확인할 수 있는 목록입니다.
거래소, 가격, 거래대금, 상장일 정보를 비교해 보세요.
| # | 코인 (티커) | 거래소 구분 | 상장된 해외 거래소 | 가격 (USD) | 24시간 거래대금(해외 거래소 합계) | 해외 첫 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해외전용 | $1,254 | 3.4억 달러 | 2019.03.21바이낸스 | ||
| 2 | 해외전용국내 ONE(ONEchain)와 다른 코인 | $0.001749 | 3,615만 달러 | 2019.06.01바이낸스 | ||
| 3 | 해외전용 | $0.01725 | 3,446만 달러 | - | ||
| 4 | 해외전용 | $0.03896 | 3,437만 달러 | 2022.01.04게이트 | ||
| 5 | 해외전용 | $51.48 | 2,453만 달러 | 2017.12.13바이낸스 | ||
| 6 | 해외전용 | $200.37 | 1,594만 달러 | 2021.02.03게이트 | ||
| 7 | 해외전용 | $0.06429 | 1,475만 달러 | 2025.11.06게이트 | ||
| 8 | 해외전용 | $0.005216 | 1,267만 달러 | 2025.09.28게이트 | ||
| 9 | 해외전용 | $0.04107 | 790만 달러 | 2026.10.26코인베이스 | ||
| 10 | 해외전용 | $0.7587 | 775만 달러 | 2026.08.24게이트 | ||
| 11 | 해외전용 | $0.09832 | 700만 달러 | 2025.07.21바이비트 | ||
| 12 | 해외전용 | $0.00975 | 696만 달러 | 2024.11.04게이트 | ||
| 13 | 해외전용 | $9.81 | 625만 달러 | 2019.04.21게이트 | ||
| 14 | 해외전용 | $1.16 | 609만 달러 | 2026.08.24게이트 | ||
| 15 | 해외전용 | $0.0001307 | 563만 달러 | 2024.09.26바이낸스 |
조건에 맞는 코인이 없어요. 거래소나 검색어를 바꿔 보세요.
※ 가격은 거래가 가장 많은 해외 거래소 기준, 거래대금은 12곳 합계예요. 엔·바트·페소·루피아·호주 달러 마켓은 그 거래소의 비트코인 가격으로 달러로 바꿨어요. 해외 첫 상장일은 확인할 수 있는 거래소(OKX·게이트·코인베이스 상장 시각, 바이낸스·바이비트 첫 거래일) 중 가장 이른 날이에요.
| # | 코인 (티커) | 거래소 구분 | 상장된 국내 거래소 | 가격 (원) | 24시간 거래대금(국내 거래소 합계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국내전용 | 8.87원 | 7.9억 원 | ||
| 2 | 국내전용 | 3원 | 7.1억 원 | ||
| 3 | 국내전용 | 624원 | 3.7억 원 | ||
| 4 | 국내전용 | 1.71원 | 2.5억 원 | ||
| 5 | 국내전용 | 0.3562원 | 1.9억 원 | ||
| 6 | 국내전용 | 0.368원 | 1.4억 원 | ||
| 7 | 국내전용 | 0.2084원 | 1.1억 원 | ||
| 8 | 국내전용 | 0.3127원 | 9,204만 원 | ||
| 9 | 국내전용 | 14.34원 | 8,923만 원 | ||
| 10 | 국내전용 | 1.77원 | 8,249만 원 | ||
| 11 | 국내전용 | 0.2814원 | 2,602만 원 | ||
| 12 | 국내전용 | 1.99원 | 2,067만 원 | ||
| 13 | 국내전용 | 1.96원 | 1,215만 원 | ||
| 14 | 국내전용 | 0.564원 | 1,166만 원 | ||
| 15 | 국내전용 | 0.0355원 | 815만 원 | ||
| 16 | 국내전용 | 1.82원 | 324만 원 | ||
| 17 | 국내전용 | 15.13원 | 305만 원 | ||
| 18 | 국내전용 | 29.17원 | 295만 원 | ||
| 19 | 국내전용 | 1.29원 | 86만 원 | ||
| 20 | 국내전용 | 2.17원 | 80만 원 | ||
| 21 | 국내전용 | 23.62원 | 79만 원 | ||
| 22 | 국내전용 | 572원 | 46만 원 | ||
| 23 | 국내전용 | 0.347원 | 39만 원 | ||
| 24 | AgentlLISALISA | 국내전용 | 1.88원 | 24만 원 | |
| 25 | 국내전용 | 112원 | 8만 원 | ||
| 26 | 국내전용 | 2.2원 | 6만 원 | ||
| 27 | 국내전용 | 0.1107원 | 3만 원 | ||
| 28 | 국내전용 | 10.01원 | 0원 | ||
| 29 | StreamrDATA2 | 국내전용 | 0.989원 | 0원 | |
| 30 | Mon ProtocolMONPRO | 국내전용 | 1.19원 | 0원 | |
| 31 | 국내전용 | 0.0087원 | 0원 | ||
| 32 | 국내전용 | 22,500원 | 0원 | ||
| 33 | 국내전용 | 79.96원 | 0원 |
확인하세요!
해외 거래소 12곳, 곧 글로벌 거래소 6곳(바이낸스·코인베이스·OKX·바이비트·비트겟·게이트)의 USDT·USDC·USD·FDUSD 마켓과 나라별 시세 페이지의 거래소 6곳(크라켄·코인스·비트쿱·비트플라이어·인도닥스·BTC마켓츠)의 자국 통화·달러 마켓 중 한 곳 이상에서 현물 거래되지만, 업비트·빗썸·코인원·디지털엑스의 원화(KRW) 마켓 어디에도 없는 코인이에요. 업비트 BTC·USDT 마켓에만 있는 코인은 목록에 두고 따로 표시해요.
아니에요. 지금 각 거래소에 무엇이 상장돼 있는지를 기록한 것이지, 국내 상장을 예측하는 목록이 아니에요. 해외에만 몇 년씩 머무는 코인도 많아요.
해외 거래소마다 따로 확인해요. 먼저 거래소가 붙인 코인 이름을, 이름이 없으면 가격을 비교해요. 어떤 거래소에서 같은 티커가 다른 코인이면, 그 거래소 기준으로는 목록에 남기고 "이름만 같은 다른 코인"으로 표시해요.
스테이블코인·법정화폐, 다른 코인을 감싼(wrapped)·스테이킹 토큰, 레버리지 토큰, 주식·원자재를 토큰으로 만든 상품은 이 목록에서 찾는 "코인"이 아니라서 뺐어요.
30분마다 각 거래소의 공개 시세 API로 다시 확인해요. 엔·바트·페소·루피아·호주 달러 가격은 그 거래소의 비트코인 가격으로 달러로 바꿔 비교해요. 해외 첫 상장일은 OKX·게이트·코인베이스의 상장 시각과 바이낸스·바이비트의 첫 거래 캔들로 계산해요.
| 1 | 홍길동만세 | 735점 |
| 2 | 간식 | 445점 |
| 3 | 상어코인 | 435점 |
| 4 | 코린이 | 255점 |
| 5 | 코인고래 | 225점 |
| 6 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 7 | 차트보는고래 | 135점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |