안녕하세요
페이지 정보
본문
안녕하세요
추천0 비추천0
- 다음글안녕하세요 26.09.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,211,000KRW | ▲ 1,586,000+1.49% | +0.20% |
| 빗썸 | 108,199,000KRW | ▲ 1,498,000+1.40% | +0.19% |
| 코인원 | 108,140,000KRW | ▲ 1,440,000+1.35% | +0.13% |
| 디지털엑스 | 108,110,000KRW | ▲ 1,386,000+1.30% | +0.10% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 107,998,813KRW | ▲ 633,249+0.59% | 기준 |
| 세이셸 · $80,493.30OKX | 107,989,811KRW | ▲ 633,403+0.59% | - |
| 미국 · $80,381.42Coinbase | 107,839,713KRW | ▲ 215,249+0.20% | - |
| 아랍에미리트 · $80,496.00Bybit | 107,993,434KRW | ▲ 633,424+0.59% | - |
| 글로벌 · $80,511.45Gate | 108,014,161KRW | ▲ 633,546+0.59% | - |
| 캐나다 · C$112,933Kraken | 107,890,893KRW | ▲ 813,786+0.76% | - |
| 글로벌 · $80,506.01HTX | 108,006,856KRW | ▲ 676,183+0.63% | - |
| 글로벌 · $80,496.65Bitget | 107,994,299KRW | ▲ 644,101+0.60% | - |
| 버진아일랜드 · $80,507.50Bitfinex | 108,008,862KRW | ▲ 183,303+0.17% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,140,841Coins.ph | 107,859,254KRW | ▲ 739,129+0.69% | - |
| 태국 · ฿2,718,096Bitkub | 107,983,354KRW | ▲ 888,884+0.83% | - |
| 일본 · ¥12,719,076bitFlyer | 107,858,819KRW | ▲ 834,787+0.78% | - |
| 인도네시아 · Rp1,460,999,000Indodax | 107,797,187KRW | ▲ 696,157+0.65% | - |
| 호주 · A$114,131BTC Markets | 107,807,261KRW | ▲ 258,118+0.24% | - |
안녕하세요
등록된 댓글이 없습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |
| 질문과 답변코인 뉴스 협상 보도 뜻이 뭔가요? 인수 협상 중이라는 기사에 가격이 올랐는데 확정인가요? 0 새글 |
| 거래소 공지[비트겟] NEWT 입출금 중단 0 새글 |
| 거래소 공지[비트겟] ATOM 입출금 중단 0 새글 |
| 거래소 공지[비트겟] USDC 입출금 중단 0 새글 |
| 뉴스빗썸 직원용 시스템 침입 등 4곳 유출 사고, 코인베이스는 협력사 문제라고 밝혔습니다 0 새글 |
| 뉴스안랩이 확인한 기업 사칭 의심 도메인 12개, 처음처럼 관련 지갑엔 입금 5건 0 새글 |
| 거래소 공지[비트겟] HOLO 입출금 재개 0 새글 |
| 뉴스빗썸 직원용 모바일 시스템에 외부인 침입, 개인정보 유출 사실 알렸습니다 0 새글 |