안녕하세요
페이지 정보
본문
이런 유용한자료가 꼭 필요했어요
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 115,300,000KRW | ▲ 990,000+0.87% | +0.34% |
| 빗썸 | 115,273,000KRW | ▲ 911,000+0.80% | +0.31% |
| 코인원 | 115,320,000KRW | ▲ 920,000+0.80% | +0.35% |
| 코빗 | 115,310,000KRW | ▲ 930,000+0.81% | +0.35% |
| 바이낸스 | 114,912,727KRW | ▲ 1,164,784+1.02% | 기준 |
| 일본 · ¥13,345,435bitFlyer | 114,992,252KRW | ▲ 1,048,285+0.92% | - |
| 태국 · ฿2,835,085Bitkub | 115,068,596KRW | ▲ 1,218,199+1.07% | - |
| 필리핀 · ₱5,304,854Coins.ph | 115,035,621KRW | ▲ 1,251,624+1.10% | - |
| 인도네시아 · Rp1,513,501,000Indodax | 114,582,770KRW | ▲ 1,235,485+1.09% | - |
| 미국 · $84,780.58Coinbase | 114,826,818KRW | ▲ 1,148,154+1.01% | - |
| 아랍에미리트 · $84,840.50Bybit | 114,907,973KRW | ▲ 1,103,900+0.97% | - |
| 세이셸 · $84,833.10OKX | 114,897,951KRW | ▲ 1,160,126+1.02% | - |
등록된 댓글이 없습니다.
| 가입인사안녕하세요 0 새글 |
| 뉴스코인베이스, 햄스터컴뱃(HMSTR) 무기한 선물 상장 0 새글 |
| 뉴스비트코인 현물 ETF 7거래일 연속 순유입…연간 누적 플러스 전환 0 새글 |
| 뉴스서클 아크 온램프에 AI 신원확인 도입…USDC 전환 전 사기 위험 점검 0 새글 |
| 자유코인 거래소에서 체결강도란 무엇일까? 0 |
| 자유코인 전송 네트워크를 잘못 선택하면 어떻게 될까? 0 |
| 1 | 홍길동만세 | 680점 |
| 2 | 코린이 | 105점 |
| 3 | 쭉쭉이 | 100점 |
| 4 | 한국이 | 60점 |
| 5 | 탕아 | 50점 |
| 6 | 사과 | 50점 |