| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,324,000KRW | ▲ 774,000+0.72% | +0.09% |
| 빗썸 | 108,352,000KRW | ▲ 881,000+0.82% | +0.11% |
| 코인원 | 108,280,000KRW | ▲ 790,000+0.73% | +0.05% |
| 디지털엑스 | 108,282,000KRW | ▲ 797,000+0.74% | +0.05% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,228,540KRW | ▼ 69,103-0.06% | 기준 |
| 세이셸 · $80,586.50OKX | 108,214,776KRW | ▼ 54,134-0.05% | - |
| 미국 · $80,508.11Coinbase | 108,109,510KRW | ▲ 97,211+0.09% | - |
| 아랍에미리트 · $80,591.60Bybit | 108,221,624KRW | ▼ 97,487-0.09% | - |
| 글로벌 · $80,589.85Gate | 108,219,274KRW | ▼ 86,645-0.08% | - |
| 캐나다 · C$112,992Kraken | 108,108,666KRW | ▼ 108,217-0.10% | - |
| 글로벌 · $80,612.62HTX | 108,249,844KRW | ▲ 75,722+0.07% | - |
| 글로벌 · $80,593.05Bitget | 108,223,565KRW | ▼ 54,139-0.05% | - |
| 버진아일랜드 · $80,591.00Bitfinex | 108,220,818KRW | ▼ 21,648-0.02% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,147,376Coins.ph | 108,108,012KRW | ▲ 108,000+0.10% | - |
| 태국 · ฿2,720,938Bitkub | 108,260,261KRW | ▲ 172,940+0.16% | - |
| 일본 · ¥12,739,431bitFlyer | 108,122,397KRW | ▲ 248,111+0.23% | - |
| 인도네시아 · Rp1,464,700,000Indodax | 108,170,145KRW | ▲ 495,304+0.46% | - |
| 호주 · A$114,262BTC Markets | 108,037,681KRW | ▼ 43,232-0.04% | - |
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 상어코인 | 125점 |
| 7 | 코인고래 | 120점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |