| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 116,368,000KRW | ▲ 718,000+0.62% | -0.75% |
| 빗썸 | 116,410,000KRW | ▲ 411,000+0.35% | -0.72% |
| 코인원 | 116,410,000KRW | ▲ 430,000+0.37% | -0.72% |
| 코빗 | 116,393,000KRW | ▲ 422,000+0.36% | -0.73% |
| 바이낸스 | 117,251,544KRW | ▲ 30,015+0.03% | 기준 |
| 일본 · ¥13,567,280bitFlyer | 117,289,821KRW | ▲ 653,165+0.56% | - |
| 태국 · ฿2,855,416Bitkub | 117,268,874KRW | ▲ 525,346+0.45% | - |
| 필리핀 · ₱5,370,442Coins.ph | 117,238,665KRW | ▲ 105,420+0.09% | - |
| 인도네시아 · Rp1,524,997,000Indodax | 116,918,722KRW | ▼ 422,428-0.36% | - |
| 미국 · $85,920.51Coinbase | 117,222,211KRW | ▼ 70,376-0.06% | - |
| 아랍에미리트 · $85,944.50Bybit | 117,254,941KRW | ▲ 11,724+0.01% | - |
| 세이셸 · $85,946.20OKX | 117,257,260KRW | ▲ 23,447+0.02% | - |
| 1 | 홍길동만세 | 625점 |
| 2 | 코린이 | 70점 |
| 검색 리스트가 없습니다. |