| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 114,900,000KRW | ▲ 880,000+0.77% | +0.30% |
| 빗썸 | 114,913,000KRW | ▲ 905,000+0.79% | +0.31% |
| 코인원 | 114,980,000KRW | ▲ 940,000+0.82% | +0.37% |
| 코빗 | 114,971,000KRW | ▲ 939,000+0.82% | +0.36% |
| 바이낸스 | 114,556,411KRW | ▲ 509,585+0.45% | 기준 |
| 일본 · ¥13,299,568bitFlyer | 114,671,492KRW | ▲ 468,233+0.41% | - |
| 태국 · ฿2,826,943Bitkub | 114,812,695KRW | ▲ 673,422+0.59% | - |
| 필리핀 · ₱5,286,047Coins.ph | 114,702,267KRW | ▲ 740,750+0.65% | - |
| 인도네시아 · Rp1,511,004,000Indodax | 114,327,462KRW | ▲ 1,042,224+0.92% | - |
| 미국 · $84,456.58Coinbase | 114,462,314KRW | ▲ 478,731+0.42% | - |
| 아랍에미리트 · $84,521.10Bybit | 114,549,756KRW | ▲ 524,516+0.46% | - |
| 세이셸 · $84,525.10OKX | 114,555,178KRW | ▲ 513,189+0.45% | - |
| 자유코인 선물거래에서 펀딩비란 무엇일까? 0 새글 |
| 자유비트코인 공포·탐욕지수는 정말 투자에 도움이 될까? 0 새글 |
| 자유USDT는 왜 항상 정확히 1달러가 아닐까? 0 새글 |
| 자유코인 호가창 보는 법, 매수벽과 매도벽 쉽게 이해하기 0 새글 |
| 자유비트코인 도미넌스란? 오르면 알트코인에는 어떤 영향이 있을까? 0 새글 |
| 가입인사안녕하세요 1 새글 |
| 뉴스코인베이스, 햄스터컴뱃(HMSTR) 무기한 선물 상장 0 새글 |
| 뉴스비트코인 현물 ETF 7거래일 연속 순유입…연간 누적 플러스 전환 0 새글 |
| 1 | 홍길동만세 | 685점 |
| 2 | 코린이 | 160점 |
| 3 | 쭉쭉이 | 105점 |
| 4 | 한국이 | 60점 |
| 5 | 탕아 | 50점 |
| 6 | 사과 | 50점 |