| 거래소 | 시세(KRW)실시간(₩) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 업비트 | 115,388,000KRW | ▲ 1,367,000+1.20% | +0.16% |
| 빗썸 | 115,456,000KRW | ▲ 1,354,000+1.19% | +0.22% |
| 코인원 | 115,460,000KRW | ▲ 1,340,000+1.17% | +0.22% |
| 코빗 | 115,510,000KRW | ▲ 1,424,000+1.25% | +0.27% |
| 바이낸스 | 115,202,771KRW | ▲ 1,396,237+1.23% | 기준 |
| 일본 · ¥13,370,227bitFlyer | 115,280,728KRW | ▲ 1,276,844+1.12% | - |
| 태국 · ฿2,842,255Bitkub | 115,434,555KRW | ▲ 1,560,080+1.37% | - |
| 필리핀 · ₱5,315,839Coins.ph | 115,348,721KRW | ▲ 1,536,465+1.35% | - |
| 인도네시아 · Rp1,515,079,000Indodax | 114,635,790KRW | ▲ 1,437,617+1.27% | - |
| 미국 · $84,995.00Coinbase | 115,192,024KRW | ▲ 1,332,160+1.17% | - |
| 아랍에미리트 · $85,007.20Bybit | 115,208,558KRW | ▲ 1,411,089+1.24% | - |
| 세이셸 · $85,014.40OKX | 115,218,316KRW | ▲ 1,422,448+1.25% | - |
| 자유코인 선물거래에서 펀딩비란 무엇일까? 0 새글 |
| 자유비트코인 공포·탐욕지수는 정말 투자에 도움이 될까? 0 새글 |
| 자유USDT는 왜 항상 정확히 1달러가 아닐까? 0 새글 |
| 자유코인 호가창 보는 법, 매수벽과 매도벽 쉽게 이해하기 0 새글 |
| 자유비트코인 도미넌스란? 오르면 알트코인에는 어떤 영향이 있을까? 0 새글 |
| 가입인사안녕하세요 1 새글 |
| 1 | 홍길동만세 | 685점 |
| 2 | 코린이 | 160점 |
| 3 | 쭉쭉이 | 105점 |
| 4 | 한국이 | 60점 |
| 5 | 탕아 | 50점 |
| 6 | 사과 | 50점 |