| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,679,000KRW | ▲ 1,284,000+1.20% | +0.14% |
| 빗썸 | 108,582,000KRW | ▲ 1,231,000+1.15% | +0.05% |
| 코인원 | 108,600,000KRW | ▲ 1,240,000+1.15% | +0.07% |
| 디지털엑스 | 108,537,000KRW | ▲ 1,195,000+1.11% | +0.01% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,528,751KRW | ▲ 262,401+0.24% | 기준 |
| 세이셸 · $80,773.00OKX | 108,519,333KRW | ▲ 270,622+0.25% | - |
| 미국 · $80,684.99Coinbase | 108,401,091KRW | ▲ 237,959+0.22% | - |
| 아랍에미리트 · $80,773.20Bybit | 108,519,602KRW | ▲ 281,419+0.26% | - |
| 글로벌 · $80,771.25Gate | 108,516,982KRW | ▲ 259,817+0.24% | - |
| 캐나다 · C$113,298Kraken | 108,439,787KRW | ▲ 238,044+0.22% | - |
| 글로벌 · $80,772.05HTX | 108,518,050KRW | ▲ 378,488+0.35% | - |
| 글로벌 · $80,773.07Bitget | 108,519,421KRW | ▲ 259,823+0.24% | - |
| 버진아일랜드 · $80,794.00Bitfinex | 108,547,547KRW | ▲ 151,754+0.14% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,156,610Coins.ph | 108,355,986KRW | ▲ 280,995+0.26% | - |
| 태국 · ฿2,725,739Bitkub | 108,409,049KRW | ▲ 421,153+0.39% | - |
| 일본 · ¥12,768,878bitFlyer | 108,377,073KRW | ▲ 603,532+0.56% | - |
| 인도네시아 · Rp1,467,008,000Indodax | 108,442,361KRW | ▲ 550,250+0.51% | - |
| 호주 · A$114,578BTC Markets | 108,329,892KRW | ▲ 54,138+0.05% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |