| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,788,000KRW | ▲ 1,358,000+1.26% | +0.07% |
| 빗썸 | 108,774,000KRW | ▲ 1,307,000+1.22% | +0.06% |
| 코인원 | 108,820,000KRW | ▲ 1,400,000+1.30% | +0.10% |
| 디지털엑스 | 108,789,000KRW | ▲ 1,374,000+1.28% | +0.07% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,709,040KRW | ▲ 484,575+0.45% | 기준 |
| 세이셸 · $81,016.60OKX | 108,689,440KRW | ▲ 508,451+0.47% | - |
| 미국 · $80,967.15Coinbase | 108,623,099KRW | ▲ 615,643+0.57% | - |
| 아랍에미리트 · $81,026.20Bybit | 108,702,319KRW | ▲ 476,195+0.44% | - |
| 글로벌 · $80,995.15Gate | 108,660,663KRW | ▲ 432,911+0.40% | - |
| 캐나다 · C$113,474Kraken | 108,652,951KRW | ▲ 238,512+0.22% | - |
| 글로벌 · $80,947.73HTX | 108,597,039KRW | ▲ 411,107+0.38% | - |
| 글로벌 · $81,001.67Bitget | 108,669,404KRW | ▲ 486,822+0.45% | - |
| 버진아일랜드 · $80,977.00Bitfinex | 108,636,314KRW | ▲ 270,914+0.25% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,170,025Coins.ph | 108,481,003KRW | ▲ 464,471+0.43% | - |
| 태국 · ฿2,731,122Bitkub | 108,756,064KRW | ▲ 454,865+0.42% | - |
| 일본 · ¥12,781,126bitFlyer | 108,602,940KRW | ▲ 497,286+0.46% | - |
| 인도네시아 · Rp1,470,570,000Indodax | 108,548,698KRW | ▲ 701,010+0.65% | - |
| 호주 · A$114,695BTC Markets | 108,535,445KRW | ▲ 140,913+0.13% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |