| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,679,000KRW | ▲ 1,284,000+1.20% | +0.14% |
| 빗썸 | 108,592,000KRW | ▲ 1,277,000+1.19% | +0.06% |
| 코인원 | 108,610,000KRW | ▲ 1,270,000+1.18% | +0.08% |
| 디지털엑스 | 108,500,000KRW | ▲ 1,158,000+1.08% | -0.02% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,526,064KRW | ▲ 298,273+0.28% | 기준 |
| 세이셸 · $80,778.30OKX | 108,526,454KRW | ▲ 292,232+0.27% | - |
| 미국 · $80,660.77Coinbase | 108,368,551KRW | ▲ 205,510+0.19% | - |
| 아랍에미리트 · $80,780.00Bybit | 108,528,738KRW | ▲ 313,823+0.29% | - |
| 글로벌 · $80,758.95Gate | 108,500,457KRW | ▲ 259,778+0.24% | - |
| 캐나다 · C$113,300Kraken | 108,441,270KRW | ▲ 292,003+0.27% | - |
| 글로벌 · $80,749.98HTX | 108,488,399KRW | ▲ 346,055+0.32% | - |
| 글로벌 · $80,779.57Bitget | 108,528,153KRW | ▲ 281,441+0.26% | - |
| 버진아일랜드 · $80,765.50Bitfinex | 108,509,257KRW | ▲ 130,055+0.12% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,157,051Coins.ph | 108,365,268KRW | ▲ 291,798+0.27% | - |
| 태국 · ฿2,725,739Bitkub | 108,409,049KRW | ▲ 517,878+0.48% | - |
| 일본 · ¥12,768,878bitFlyer | 108,377,073KRW | ▲ 603,532+0.56% | - |
| 인도네시아 · Rp1,467,008,000Indodax | 108,442,361KRW | ▲ 593,171+0.55% | - |
| 호주 · A$114,612BTC Markets | 108,362,425KRW | ▲ 86,621+0.08% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |