| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,985,000KRW | ▲ 1,496,000+1.39% | +0.11% |
| 빗썸 | 108,900,000KRW | ▲ 1,494,000+1.39% | +0.03% |
| 코인원 | 108,900,000KRW | ▲ 1,500,000+1.40% | +0.03% |
| 디지털엑스 | 108,789,000KRW | ▲ 1,385,000+1.29% | -0.07% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,864,084KRW | ▲ 599,189+0.55% | 기준 |
| 세이셸 · $81,090.20OKX | 108,854,674KRW | ▲ 616,955+0.57% | - |
| 미국 · $80,923.47Coinbase | 108,630,857KRW | ▲ 551,206+0.51% | - |
| 아랍에미리트 · $81,083.10Bybit | 108,845,143KRW | ▲ 584,607+0.54% | - |
| 글로벌 · $81,083.35Gate | 108,845,478KRW | ▲ 584,609+0.54% | - |
| 캐나다 · C$113,515Kraken | 108,734,931KRW | ▲ 314,419+0.29% | - |
| 글로벌 · $81,076.30HTX | 108,836,008KRW | ▲ 584,558+0.54% | - |
| 글로벌 · $81,095.01Bitget | 108,861,124KRW | ▲ 616,992+0.57% | - |
| 버진아일랜드 · $81,115.00Bitfinex | 108,887,965KRW | ▲ 466,214+0.43% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,176,452Coins.ph | 108,682,248KRW | ▲ 605,231+0.56% | - |
| 태국 · ฿2,732,929Bitkub | 108,894,508KRW | ▲ 563,322+0.52% | - |
| 일본 · ¥12,792,662bitFlyer | 108,732,970KRW | ▲ 627,015+0.58% | - |
| 인도네시아 · Rp1,470,386,000Indodax | 108,601,456KRW | ▲ 797,747+0.74% | - |
| 호주 · A$114,739BTC Markets | 108,644,063KRW | ▲ 184,381+0.17% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |