| 거래소 | 시세(KRW) | 24시간 변동률 | 김치프리미엄 |
|---|---|---|---|
국내 거래소 (4개)한국 원화(KRW) 마켓 | |||
| 업비트 | 108,995,000KRW | ▲ 1,539,000+1.43% | +0.09% |
| 빗썸 | 108,918,000KRW | ▲ 1,465,000+1.36% | +0.02% |
| 코인원 | 108,930,000KRW | ▲ 1,510,000+1.41% | +0.03% |
| 디지털엑스 | 108,912,000KRW | ▲ 1,510,000+1.41% | +0.02% |
글로벌 거래소 (9개)해외 주요 거래소 | |||
| 바이낸스 | 108,894,577KRW | ▲ 749,391+0.69% | 기준 |
| 세이셸 · $81,194.70OKX | 108,882,093KRW | ▲ 746,138+0.69% | - |
| 미국 · $81,123.83Coinbase | 108,787,056KRW | ▲ 562,766+0.52% | - |
| 아랍에미리트 · $81,197.10Bybit | 108,885,311KRW | ▲ 724,676+0.67% | - |
| 글로벌 · $81,194.45Gate | 108,881,757KRW | ▲ 724,653+0.67% | - |
| 캐나다 · C$113,591Kraken | 108,819,161KRW | ▲ 401,147+0.37% | - |
| 글로벌 · $81,165.70HTX | 108,843,197KRW | ▲ 788,797+0.73% | - |
| 글로벌 · $81,203.15Bitget | 108,893,417KRW | ▲ 746,216+0.69% | - |
| 버진아일랜드 · $81,212.50Bitfinex | 108,905,963KRW | ▲ 531,037+0.49% | - |
기타 국가 거래소 (5개)아시아 · 기타 국가 (현지 화폐 마켓)현지 화폐 마켓 | |||
| 필리핀 · ₱5,182,911Coins.ph | 108,705,189KRW | ▲ 755,647+0.70% | - |
| 태국 · ฿2,736,624Bitkub | 108,928,853KRW | ▲ 692,711+0.64% | - |
| 일본 · ¥12,810,000bitFlyer | 108,817,202KRW | ▲ 842,205+0.78% | - |
| 인도네시아 · Rp1,472,196,000Indodax | 108,622,549KRW | ▲ 819,305+0.76% | - |
| 호주 · A$114,814BTC Markets | 108,693,896KRW | ▲ 206,127+0.19% | - |
국내외 거래소의 상장·상장폐지·입출금 공지를 2분마다 모아, 한국어로 정리한 한눈에 보기와 공지 내용을 함께 보여 드립니다. 글마다 원문 링크가 있습니다.
회원가입하면 50P · 김치프리미엄 알림 · 글쓰기·댓글 참여
| 1 | 홍길동만세 | 730점 |
| 2 | 코린이 | 255점 |
| 3 | 간식 | 245점 |
| 4 | 쭉쭉이 | 210점 |
| 5 | 차트보는고래 | 135점 |
| 6 | 코인고래 | 125점 |
| 7 | 상어코인 | 125점 |
| 8 | 한국이 | 60점 |